類型: 公司
狀態:核准設立
經營:36年
永豐金證券股份有限公司
基本資訊
統一編號(統編) | 23113343 |
公司名稱 | 永豐金證券股份有限公司 |
資本總額(元) | 19,000,000,000 |
實收資本額(元) | 16,647,986,300 |
負責人姓名 | 朱士廷查詢 |
申登機關 | 商業發展署 |
核准設立日期 | 1988-10-11 |
最後核准變更日期 | 2024-11-20 |
公司登記地址 | 臺北市中正區重慶南路一段2號7樓、18樓及20樓 |
Business Registration Items
營業登記項目
代碼 | 項目 |
---|
Branch information
分公司資訊
統一編號 | 名稱 | 登記人 | 地址 | 設立日期 | 狀態 |
---|---|---|---|---|---|
16086881 | 松山分公司查詢 | 趙啟承 | 臺北市信義區松山路130號2樓 | 1997-07-10 | 核准設立 |
16086897 | 嘉義分公司查詢 | 邱美鳳 | 嘉義市西區中山路386號3樓 | 1997-07-10 | 核准設立 |
16086904 | 永康分公司查詢 | 毛瑞龍 | 臺南市永康區中華路423號2樓 | 1997-07-10 | 核准設立 |
16088109 | 南投分公司查詢 | 黃秉暉 | 南投縣南投市文昌街45號1、2樓 | 1997-07-29 | 核准設立 |
16095093 | 板橋分公司查詢 | 林品諄 | 新北市板橋區中山路1段48號3、4、5樓 | 1997-10-09 | 廢止 |
16098161 | 新莊分公司查詢 | 張章祺 | 新北市新莊區中央路235號3樓 | 1997-11-14 | 核准設立 |
16098177 | 左營分公司查詢 | 謝炯熙 | 高雄市左營區明誠二路491號2樓及地下1樓 | 1997-11-14 | 廢止 |
16445036 | 屏東分公司查詢 | 蔣和泰 | 屏東縣屏東市中正路125號4樓 | 1998-04-29 | 核准設立 |
16849380 | 府城分公司查詢 | 黃淑貞 | 臺南市公園路40號2樓 | 1999-07-15 | 廢止 |
23931456 | 博愛分公司查詢 | 劉怡君 | 臺北市中正區博愛路57號1樓 | 1991-06-25 | 廢止 |
24807188 | 敦北分公司查詢 | 黃莉珍 | 臺北市松山區敦化北路88號9樓之1、10樓之1、10樓之2 | 2016-02-16 | 核准設立 |
24807194 | 西屯分公司查詢 | 黃湘平 | 臺中市西屯區市政路386號15樓之1 | 2016-02-16 | 廢止 |
24811388 | 數位分公司查詢 | 蘇有慶 | 臺北市大安區忠孝東路4段295號6樓 | 2016-07-29 | 廢止 |
24811492 | 成功分公司查詢 | 陳忠賢 | 桃園市桃園區成功路1段32號5樓 | 2016-07-29 | 廢止 |
24811508 | 中清分公司查詢 | 廖奉權 | 臺中市北區中清路1段100號5樓 | 2016-07-29 | 廢止 |
24811514 | 埔里分公司查詢 | 洪秉榮 | 南投縣埔里鎮中正路479號 | 2016-07-29 | 核准設立 |
24811535 | 城中分公司查詢 | 陳冠旭 | 臺北市中正區重慶南路1段57號2樓 | 2016-07-29 | 廢止 |
27232284 | 古亭分公司查詢 | 陳建安 | 臺北市中正區南昌路一段110號3樓 | 2004-02-24 | 核准設立 |
28415819 | 虎尾分公司查詢 | 林永興 | 雲林縣虎尾鎮新生路136號3樓 | 2007-06-06 | 核准設立 |
53659263 | 光復分公司查詢 | 藍寧 | 臺北市大安區光復南路102號4樓之1 | 2012-10-18 | 廢止 |
53659279 | 五權分公司查詢 | 林山富 | 臺中市西區五權西路1段257號6樓 | 2012-10-18 | 廢止 |
53659313 | 民權分公司查詢 | 蔡孟倉 | 臺中市北區民權路559號地下1樓之3、之4 | 2012-10-18 | 廢止 |
53659329 | 嘉南分公司查詢 | 邱美鳳 | 嘉義市新民路760號 | 2012-10-18 | 廢止 |
53659334 | 中山分公司查詢 | 鄭慧斌 | 臺北市中正區青島西路11號地下1樓 | 2012-10-18 | 廢止 |
53659340 | 大安分公司查詢 | 吳厚儀 | 臺北市大安區忠孝東路4段107號5樓之1、5樓之2 | 2012-10-18 | 廢止 |
53659361 | 板南分公司查詢 | 馮秀敏 | 新北市板橋區文化路1段120號2樓 | 2012-10-18 | 廢止 |
53659377 | 赤崁分公司查詢 | 黃淑貞 | 臺南市中西區民生路1段62號5樓 | 2012-10-18 | 廢止 |
53659382 | 桃中分公司查詢 | 陳木蓮 | 桃園市桃園區中山路845號2樓 | 2012-10-18 | 廢止 |
53659398 | 新興分公司查詢 | 蔡文博 | 高雄市新興區六合一路78號3樓 | 2012-10-18 | 廢止 |
70766864 | 羅東分公司查詢 | 徐鴻達 | 宜蘭縣羅東鎮公正路87號 | 2000-03-15 | 核准設立 |
70775343 | 中和分公司查詢 | 楊雅婷 | 新北市中和區中和路370號 | 2000-06-09 | 核准設立 |
70777449 | 三民分公司查詢 | 鐘元寶 | 高雄市新興區自立一路247號1樓、2樓(含地下室) | 2000-07-03 | 廢止 |
70777454 | 中盛分公司查詢 | 徐明珠 | 臺中市西區市政北一路1號6樓及8樓 | 2000-07-03 | 廢止 |
70777460 | 竹北分公司查詢 | 張婉瑜 | 新竹縣竹北市縣政九路145號2樓之1、145號2樓之2、147號2樓及145號4樓之1 | 2000-07-03 | 核准設立 |
70777476 | 大園分公司查詢 | 邱小琪 | 桃園市大園區大園里中山北路102號2樓、100巷1號3樓及102號3樓 | 2000-07-03 | 核准設立 |
70777481 | 中壢分公司查詢 | 褚孝儀 | 桃園市中壢區延平路370號3樓、372號3樓 | 2000-07-03 | 核准設立 |
70777497 | 桃盛分公司查詢 | 蔡雅菁 | 桃園市桃園區南平路370號3樓 | 2000-07-03 | 核准設立 |
70777503 | 三重分公司查詢 | 陳秀娟 | 新北市三重區中正北路110號 | 2000-07-03 | 核准設立 |
70777519 | 信義分公司查詢 | 辜郁惠 | 臺北市大安區信義路4段189號2樓、2樓之1 | 2000-07-03 | 核准設立 |
70777525 | 板盛分公司查詢 | 呂春英 | 新北市板橋區中山路一段180號2樓及182號2樓 | 2000-07-03 | 核准設立 |
70777530 | 忠孝分公司查詢 | 吳厚儀 | 臺北市大安區忠孝東路4段280號2樓 | 2000-07-03 | 核准設立 |
70777546 | 萬盛分公司查詢 | 劉怡君 | 臺北市中山區松江路129號2樓、2樓之1、3樓 | 2000-07-03 | 核准設立 |
70784841 | 復興分公司查詢 | 李育憲 | 臺北市松山區敦化北路205號4樓(部分) | 2000-09-07 | 核准設立 |
70784856 | 天母分公司查詢 | 游庭榕 | 臺北市士林區忠誠路一段60號2樓及62號2樓 | 2000-09-07 | 核准設立 |
80335387 | 苓雅分公司查詢 | 莊慶仁 | 高雄市前鎮區中山二路260號20樓之1 | 2002-06-06 | 核准設立 |
80335393 | 市政分公司查詢 | 黃湘平 | 臺中市西屯區市政路402號4樓之5、4樓之6、5樓之2、5樓之3及17樓之5 | 2002-06-06 | 核准設立 |
80335400 | 竹科分公司查詢 | 王仲儀 | 新竹市東區光復路2段289號4樓 | 2002-06-06 | 核准設立 |
80335416 | 板新分公司查詢 | 林正雄 | 新北市板橋區文化路二2段246號 | 2002-06-06 | 核准設立 |
80335422 | 敦南分公司查詢 | 李汶玲 | 臺北市大安區安和路2段187號地下1樓 | 2002-06-06 | 核准設立 |
80335437 | 南京分公司查詢 | 吳煖惠 | 臺北市中山區南京東路3段36號2樓 | 2002-06-06 | 核准設立 |
Factory Information
工廠資訊
工廠登記編號 | 工廠名稱 | 工廠地址 | 產業類別 | 主要產品 | 工廠設立許可案號 | 工廠負責人姓名 | 工廠組織型態 | 工廠登記狀態 | 工廠設立核准日期 |
---|
Directors and supervisors information
董監事資訊
職稱 | 姓名/代表法人 | 籌有股份 |
---|---|---|
董事長 | 朱士廷 | 1,664,798,630 |
董事 | 張李章隆 | 1,664,798,630 |
董事 | 徐家文 | 1,664,798,630 |
董事 | 連勝武 | 1,664,798,630 |
董事 | 何宗霖 | 1,664,798,630 |
董事 | 蔡鴻賢 | 1,664,798,630 |
獨立董事 | 劉彩卿 | 1,664,798,630 |
獨立董事 | 馮震宇 | 1,664,798,630 |
獨立董事 | 林玲蘭 | 1,664,798,630 |
Tax information
稅籍資料
營業地址 | 臺北市中正區光復里重慶南路1段2號7樓﹒18樓及20樓 |
統一編號 | 23113343 |
總機構統一編號 | |
營業名稱 | 永豐金證券股份有限公司 |
資本額 | 16,212,238,000 |
設立日期 | 1988-10-12 |
組織別 | 股份有限公司 |
使用統一發票 | Y |
財稅營業項目 |
661100證券商 662100期貨商 662299其他期貨輔助 |