Business Registration Items
營業登記項目
代碼 | 項目 |
---|
Branch information
分公司資訊
統一編號 | 名稱 | 登記人 | 地址 | 設立日期 | 狀態 |
---|
Factory Information
工廠資訊
工廠登記編號 | 工廠名稱 | 工廠地址 | 產業類別 | 主要產品 | 工廠設立許可案號 | 工廠負責人姓名 | 工廠組織型態 | 工廠登記狀態 | 工廠設立核准日期 |
---|
Directors and supervisors information
董監事資訊
職稱 | 姓名/代表法人 | 籌有股份 |
---|---|---|
董事長 | 張昌邦 | 60,831,400 |
常務董事 | 何壽川 | 20,826,000 |
董事 | 徐立德 | 60,831,400 |
常務董事 | 黃章榮 | 51,503,000 |
常務董事 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 | 3,369,600 |
常務董事 | 陳樹 | 51,503,000 |
董事 | 劉曾華 | 60,831,400 |
董事 | 李綉媛 | 60,831,400 |
常務董事 | 徐志恒 | 60,831,400 |
董事 | 吳怡慧 | 51,503,000 |
董事 | 陳國平 | 51,503,000 |
董事 | 曾忠正 | 51,503,000 |
董事 | 吳澄清 | 2,574,000 |
董事 | 徐旭東 | 1,287,000 |
董事 | 張瑞芳 | 60,831,400 |
董事 | 閔志清 | 20,826,000 |
董事 | 柳漢宗 | 60,831,400 |
董事 | 李彬 | 60,831,400 |
監察人 | 林書範 | 2,574,000 |
監察人 | 倪蕙芳 | 1,200 |
監察人 | 吳玉英 | 0 |
Tax information
稅籍資料
營業地址 | 臺北市信義區新仁里忠孝東路四段563號16樓 |
統一編號 | 22853571 |
總機構統一編號 | |
營業名稱 | 中加投資發展股份有限公司 |
資本額 | 1,611,012,000 |
設立日期 | 1988-05-13 |
組織別 | 股份有限公司 |
使用統一發票 | Y |
財稅營業項目 |
649911投資有價證券 681112自有不動產租賃 |