類型: 公司
狀態:核准設立
經營:37年
金頓科技股份有限公司
基本資訊
統一編號(統編) | 22723108 |
公司名稱 | 金頓科技股份有限公司 |
資本總額(元) | 85,000,000 |
實收資本額(元) | 85,000,000 |
負責人姓名 | 李允椉查詢 |
申登機關 | 新北市政府 |
核准設立日期 | 1987-11-23 |
最後核准變更日期 | 2024-11-26 |
公司登記地址 | 新北市深坑區北深路3段270巷3號5樓 |
Business Registration Items
營業登記項目
代碼 | 項目 |
---|---|
CB01010 | 機械設備製造業 查詢 |
CB01990 | 其他機械製造業 查詢 |
CE01010 | 一般儀器製造業 查詢 |
CF01011 | 醫療器材製造業 查詢 |
EZ99990 | 其他工程業 查詢 |
F101040 | 家畜家禽批發業 查詢 |
F102050 | 茶葉批發業 查詢 |
F102170 | 食品什貨批發業 查詢 |
F105050 | 家具、寢具、廚房器具、裝設品批發業 查詢 |
F113010 | 機械批發業 查詢 |
F113030 | 精密儀器批發業 查詢 |
F113990 | 其他機械器具批發業 查詢 |
F401010 | 國際貿易業 查詢 |
I101090 | 食品顧問業 查詢 |
I103060 | 管理顧問業 查詢 |
I199990 | 其他顧問服務業 查詢 |
IF04010 | 非破壞檢測業 查詢 |
IZ07010 | 公證業 查詢 |
IZ09010 | 管理系統驗證業 查詢 |
IZ99990 | 其他工商服務業 查詢 |
J101050 | 環境檢測服務業 查詢 |
ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 查詢 |
CC01040 | 照明設備製造業 查詢 |
CC01070 | 無線通信機械器材製造業 查詢 |
CC01100 | 電信管制射頻器材製造業 查詢 |
CD01060 | 航空器及其零件製造業 查詢 |
CD01990 | 其他運輸工具及其零件製造業 查詢 |
E701030 | 電信管制射頻器材裝設工程業 查詢 |
EZ05010 | 儀器、儀表安裝工程業 查詢 |
F102040 | 飲料批發業 查詢 |
F113070 | 電信器材批發業 查詢 |
F114070 | 航空器及其零件批發業 查詢 |
I101100 | 航空顧問業 查詢 |
IG03010 | 能源技術服務業 查詢 |
Branch information
分公司資訊
統一編號 | 名稱 | 登記人 | 地址 | 設立日期 | 狀態 |
---|
Factory Information
工廠資訊
工廠登記編號 | 工廠名稱 | 工廠地址 | 產業類別 | 主要產品 | 工廠設立許可案號 | 工廠負責人姓名 | 工廠組織型態 | 工廠登記狀態 | 工廠設立核准日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99605223 | 金頓科技股份有限公司一廠查詢 | 新北市深坑區萬福里北深路三段二七0巷三號三樓、五樓、五號三樓 | 電子零組件製造業、電腦、電子產品及光學製品製造業 | 光電材料及元件、其他電子零組件、量測、導航、控制設備及鐘錶 | 07810001172336 | 李昆達 | 股份有限公司 | 生產中 | 1989-07-05 |
99695750 | 金頓科技股份有限公司二廠查詢 | 新北市深坑區萬福里北深路三段二七0巷五號一樓 | 機械設備製造業、金屬製品製造業、電腦、電子產品及光學製品製造業、其他製造業 | 通用機械設備、金屬刀具、手工具及模具、輻射及電子醫學設備、醫療器材及用品 | 李昆達 | 股份有限公司 | 生產中 | 1910-11-30 |
Directors and supervisors information
董監事資訊
職稱 | 姓名/代表法人 | 籌有股份 |
---|---|---|
董事長 | 李允椉 | 944,023 |
董事 | 施俊名 | 937,395 |
董事 | 江綉菜 | 362,841 |
監察人 | 李京樺 | 829,151 |
Tax information
稅籍資料
營業地址 | 新北市深坑區北深路3段270巷3號5樓 |
統一編號 | 22723108 |
總機構統一編號 | |
營業名稱 | 金頓科技股份有限公司 |
資本額 | 85,000,000 |
設立日期 | 1987-11-23 |
組織別 | 股份有限公司 |
使用統一發票 | Y |
財稅營業項目 |
272916防盜、防災系統設備製造 |