類型: 公司
狀態:核准設立
經營:38年
家福股份有限公司
基本資訊
| 統一編號(統編) | 22662550 |
| 公司名稱 | 家福股份有限公司 |
| 資本總額(元) | 9,000,000,000 |
| 實收資本額(元) | 7,444,823,000 |
| 負責人姓名 | 羅智先查詢 |
| 申登機關 | 商業發展署 |
| 核准設立日期 | 1987-09-19 |
| 最後核准變更日期 | 2024-07-31 |
| 公司登記地址 | 臺北市萬華區桂林路1號地下1層 |
Business Registration Items
營業登記項目
| 代碼 | 項目 |
|---|---|
| A102060 | 糧商業 查詢 |
| C102010 | 乳品製造業 查詢 |
| C103050 | 罐頭、冷凍、脫水及醃漬食品製造業 查詢 |
| C104020 | 烘焙炊蒸食品製造業 查詢 |
| E603020 | 電梯安裝工程業 查詢 |
| F101040 | 家畜家禽批發業 查詢 |
| F101050 | 水產品批發業 查詢 |
| F101100 | 花卉批發業 查詢 |
| F101130 | 蔬果批發業 查詢 |
| F101990 | 其他農、畜、水產品批發業 查詢 |
| F102020 | 食用油脂批發業 查詢 |
| F102030 | 菸酒批發業 查詢 |
| F102040 | 飲料批發業 查詢 |
| F102050 | 茶葉批發業 查詢 |
| F102170 | 食品什貨批發業 查詢 |
| F103010 | 飼料批發業 查詢 |
| F104110 | 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業 查詢 |
| F105050 | 家具、寢具、廚房器具、裝設品批發業 查詢 |
| F106010 | 五金批發業 查詢 |
| F106020 | 日常用品批發業 查詢 |
| F106040 | 水器材料批發業 查詢 |
| F106050 | 陶瓷玻璃器皿批發業 查詢 |
| F206050 | 寵物食品及其用品零售業 查詢 |
| F106070 | 祭祀用品批發業 查詢 |
| F107010 | 漆料、塗料批發業 查詢 |
| F107030 | 清潔用品批發業 查詢 |
| F107050 | 肥料批發業 查詢 |
| F107070 | 動物用藥品批發業 查詢 |
| F107080 | 環境用藥批發業 查詢 |
| F108040 | 化粧品批發業 查詢 |
| F109070 | 文教、樂器、育樂用品批發業 查詢 |
| F110010 | 鐘錶批發業 查詢 |
| F110020 | 眼鏡批發業 查詢 |
| F112030 | 木炭批發業 查詢 |
| F113020 | 電器批發業 查詢 |
| F113030 | 精密儀器批發業 查詢 |
| F113050 | 電腦及事務性機器設備批發業 查詢 |
| F113060 | 度量衡器批發業 查詢 |
| F113070 | 電信器材批發業 查詢 |
| F113110 | 電池批發業 查詢 |
| F114010 | 汽車批發業 查詢 |
| F114020 | 機車批發業 查詢 |
| F114030 | 汽、機車零件配備批發業 查詢 |
| F114040 | 自行車及其零件批發業 查詢 |
| F114050 | 車胎批發業 查詢 |
| F115010 | 首飾及貴金屬批發業 查詢 |
| F116010 | 照相器材批發業 查詢 |
| F118010 | 資訊軟體批發業 查詢 |
| F101081 | 種苗批發業 查詢 |
| F201010 | 農產品零售業 查詢 |
| F201020 | 畜產品零售業 查詢 |
| F201030 | 水產品零售業 查詢 |
| F201050 | 漁具零售業 查詢 |
| F201061 | 種苗零售業 查詢 |
| F201070 | 花卉零售業 查詢 |
| F201081 | 特定寵物零售業 查詢 |
| F202010 | 飼料零售業 查詢 |
| F203010 | 食品什貨、飲料零售業 查詢 |
| F203020 | 菸酒零售業 查詢 |
| F204110 | 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業 查詢 |
| F205040 | 家具、寢具、廚房器具、裝設品零售業 查詢 |
| F206010 | 五金零售業 查詢 |
| F206020 | 日常用品零售業 查詢 |
| F206040 | 水器材料零售業 查詢 |
| F106060 | 寵物食品及其用品批發業 查詢 |
| F206060 | 祭祀用品零售業 查詢 |
| F207010 | 漆料、塗料零售業 查詢 |
| F207030 | 清潔用品零售業 查詢 |
| F207050 | 肥料零售業 查詢 |
| F207080 | 環境用藥零售業 查詢 |
| F208011 | 中藥零售業 查詢 |
| F208021 | 西藥零售業 查詢 |
| F208031 | 醫療器材零售業 查詢 |
| F208040 | 化粧品零售業 查詢 |
| F208050 | 乙類成藥零售業 查詢 |
| F209060 | 文教、樂器、育樂用品零售業 查詢 |
| F210010 | 鐘錶零售業 查詢 |
| F210020 | 眼鏡零售業 查詢 |
| F213010 | 電器零售業 查詢 |
| F213030 | 電腦及事務性機器設備零售業 查詢 |
| F213040 | 精密儀器零售業 查詢 |
| F213050 | 度量衡器零售業 查詢 |
| F213060 | 電信器材零售業 查詢 |
| F213110 | 電池零售業 查詢 |
| F214010 | 汽車零售業 查詢 |
| F214020 | 機車零售業 查詢 |
| F214030 | 汽、機車零件配備零售業 查詢 |
| F214040 | 自行車及其零件零售業 查詢 |
| F214050 | 車胎零售業 查詢 |
| F215010 | 首飾及貴金屬零售業 查詢 |
| F216010 | 照相器材零售業 查詢 |
| F218010 | 資訊軟體零售業 查詢 |
| F299990 | 其他零售業 查詢 |
| F301010 | 百貨公司業 查詢 |
| F301020 | 超級市場業 查詢 |
| F399020 | 商港區船舶船員日用品供應業 查詢 |
| F399040 | 無店面零售業 查詢 |
| F399990 | 其他綜合零售業 查詢 |
| F401010 | 國際貿易業 查詢 |
| F401021 | 電信管制射頻器材輸入業 查詢 |
| F401161 | 菸類輸入業 查詢 |
| F401171 | 酒類輸入業 查詢 |
| F501030 | 飲料店業 查詢 |
| F501050 | 飲酒店業 查詢 |
| F501060 | 餐館業 查詢 |
| G202010 | 停車場經營業 查詢 |
| G801010 | 倉儲業 查詢 |
| H703100 | 不動產租賃業 查詢 |
| I103060 | 管理顧問業 查詢 |
| I301010 | 資訊軟體服務業 查詢 |
| I301020 | 資料處理服務業 查詢 |
| I301030 | 電子資訊供應服務業 查詢 |
| I401010 | 一般廣告服務業 查詢 |
| I502010 | 服飾設計業 查詢 |
| IZ12010 | 人力派遣業 查詢 |
| J701020 | 遊樂園業 查詢 |
| JA01010 | 汽車修理業 查詢 |
| JA02010 | 電器及電子產品修理業 查詢 |
| JZ99030 | 攝影業 查詢 |
| JZ99050 | 仲介服務業 查詢 |
| JZ99060 | 驗光配鏡服務業 查詢 |
| JZ99080 | 美容美髮服務業 查詢 |
| IZ99990 | 其他工商服務業 查詢 |
| ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 查詢 |
Branch information
分公司資訊
| 統一編號 | 名稱 | 登記人 | 地址 | 設立日期 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|
| 00188514 | 新市民生分公司查詢 | 林美睿 | 臺南市新市區富林路418號 | 2025-02-07 | 核准設立 |
| 16080417 | 屏東分公司查詢 | 林華江 | 屏東縣屏東市溝美里14鄰仁愛路188號 | 1997-04-22 | 核准設立 |
| 16083809 | 新竹竹北分公司查詢 | 施佩靜 | 新竹縣竹北市光明六路89號1樓 | 1997-06-04 | 廢止 |
| 16085623 | 嘉義分公司查詢 | 蘇國維 | 嘉義市博愛路2段461號 | 1997-06-26 | 核准設立 |
| 16437211 | 新營分公司查詢 | 顏彰均 | 臺南市新營區健康路251號 | 1998-02-07 | 核准設立 |
| 16439793 | 桃園中壢分公司查詢 | 陳俊旭 | 桃園市中壢區後寮里3鄰中山東路2段510號 | 1998-03-10 | 核准設立 |
| 16739829 | 五甲分公司查詢 | 陳曉君 | 高雄市鳳山區林森路291號 | 1998-08-26 | 核准設立 |
| 16739834 | 五甲一分公司查詢 | 李艷萍 | 高雄市鳳山區五甲二路381號 | 1998-08-26 | 廢止 |
| 16748448 | 花蓮新城分公司查詢 | 林廷生 | 花蓮縣新城鄉嘉里村1鄰嘉里路15號 | 1998-11-18 | 核准設立 |
| 16834859 | 中清分公司查詢 | 黃俊銘 | 臺中市西屯區中清路三段436號 | 1999-01-21 | 核准設立 |
| 23526822 | 高雄大順分公司查詢 | 侯思彤 | 高雄市苓雅區大順三路117巷1號 | 1990-01-08 | 廢止 |
| 23928558 | 台北南港分公司查詢 | 黃雅鈴 | 臺北市南港區南港路2段20巷5號B1、B2 | 1990-10-22 | 廢止 |
| 23928847 | 高雄十全分公司查詢 | 李艷萍 | 高雄市三民區十全一路109號 | 1990-11-16 | 撤銷 |
| 23931879 | 台北天母分公司查詢 | 陳怡清 | 臺北市士林區德行西路47號1、2樓 | 1991-07-25 | 核准設立 |
| 24303481 | 蘆洲分公司查詢 | 張瑛玿 | 新北市三重區五華街282號 | 2008-10-29 | 核准設立 |
| 24306473 | 斗六分公司查詢 | 林俊宏 | 雲林縣斗六市雲林路2段297號 | 2008-11-12 | 核准設立 |
| 24306749 | 北投分公司查詢 | 賴玉書 | 臺北市北投區中和街366號地下1樓 | 2008-11-13 | 廢止 |
| 24307923 | 府中分公司查詢 | 丁淑香 | 新北市板橋區府中路126號1樓 | 2008-11-18 | 廢止 |
| 24329665 | 北大分公司查詢 | 林宗德 | 新北市樹林區大雅路288號地下1層之1、地下1層之2、地下1層之3 | 2009-03-10 | 核准設立 |
| 24467890 | 楠梓分公司查詢 | 許心嵐 | 高雄市楠梓區藍田路288號 | 2009-10-01 | 核准設立 |
| 24478691 | 土城福益分公司查詢 | 髙秉瑜 | 新北市土城區明德路1段67號 | 2009-11-11 | 廢止 |
| 24479143 | 永和永安分公司查詢 | 吳峰吉 | 新北市永和區中和路499之1至3號、499之5至42號及499之45至55號 | 2009-11-12 | 核准設立 |
| 24789359 | 虎尾分公司查詢 | 張正偉 | 雲林縣虎尾鎮立新街92號及96號 | 2015-04-02 | 核准設立 |
| 24790686 | 汐科分公司查詢 | 施怡如 | 新北市汐止區新台五路一段99號地下1層 | 2015-04-29 | 核准設立 |
| 24791664 | 草屯中山分公司查詢 | 洪淑敏 | 南投縣草屯鎮和平里中山街208號地下1樓、210號1樓、2樓、212號1樓、2樓 | 2015-05-13 | 廢止 |
| 24792262 | 左營自由分公司查詢 | 林美睿 | 高雄市左營區自由三路250號、252號 | 2015-05-25 | 廢止 |
| 24793163 | 新莊丹鳳分公司查詢 | 高桂秋 | 新北市新莊區雙鳳路59號 | 2015-06-10 | 核准設立 |
| 24793332 | 永康二王分公司查詢 | 林美睿 | 臺南市永康區二王里中山南路696號 | 2015-06-15 | 核准設立 |
| 24793425 | 麻豆中山分公司查詢 | 吳珈誼 | 臺南市麻豆區中山路82號 | 2015-06-12 | 撤銷 |
| 24793620 | 林口中山分公司查詢 | 游雅汝 | 新北市林口區中山路248號地下1樓3號 | 2015-06-15 | 撤銷 |
| 24797935 | 大里內新分公司查詢 | 洪祥軒 | 臺中市大里區中興路2段309巷2號 | 2015-09-03 | 撤銷 |
| 24798218 | 太平環中東分公司查詢 | 顏家麒 | 臺中市太平區新城里環中東路3段567號 | 2015-09-09 | 核准設立 |
| 24798836 | 台中漢口分公司查詢 | 顏家麒 | 臺中市北區漢口路4段295號 | 2015-09-22 | 核准設立 |
| 24800208 | 高雄岡山分公司查詢 | 林美睿 | 高雄市岡山區岡山路288號 | 2015-10-16 | 核准設立 |
| 24801353 | 高雄小港分公司查詢 | 林美睿 | 高雄市小港區宏平路411號 | 2015-11-06 | 核准設立 |
| 24806266 | 台中南屯分公司查詢 | 顏家麒 | 臺中市南屯區南屯路2段270之1號 | 2016-01-28 | 廢止 |
| 24811850 | 平鎮分公司查詢 | 施佩靜 | 桃園市平鎮區莊敬里48鄰坤慶路1號 | 2016-08-04 | 核准設立 |
| 24812393 | 桃園南平分公司查詢 | 高桂秋 | 桃園市桃園區自強里南平路168號 | 2016-08-11 | 核准設立 |
| 24813739 | 內湖江南分公司查詢 | 陳麗美 | 臺北市內湖區江南街55號 | 2018-10-12 | 核准設立 |
| 24813816 | 北投明德分公司查詢 | 陳雅慧 | 臺北市北投區明德路161號地下1樓 | 2018-10-12 | 核准設立 |
| 24814651 | 高雄天祥分公司查詢 | 林美睿 | 高雄市三民區天祥一路102號 | 2018-11-13 | 核准設立 |
| 24815820 | 中壢成章一分公司查詢 | 高桂秋 | 桃園市中壢區成章一街88號 | 2018-12-14 | 核准設立 |
| 24815912 | 桃園桃中分公司查詢 | 施佩靜 | 桃園市桃園區中正路273號 | 2018-12-18 | 廢止 |
| 27237035 | 台中德安分公司查詢 | 曹正國 | 臺中市東區復興路4段186號地下1、2樓 | 2004-05-28 | 核准設立 |
| 27242868 | 青海分公司查詢 | 謝宜忠 | 臺中市西屯區青海路2段207-18號 | 2004-09-13 | 核准設立 |
| 27243938 | 台北新店分公司查詢 | 古建國 | 新北市新店區中興路三段1號、1之1至1之17號、1之19至1之20號、2樓、2樓之1、2樓之2、3樓、3樓之1 | 2004-10-07 | 核准設立 |
| 27257881 | 台北內湖分公司查詢 | 魏志忠 | 臺北市內湖區民善街88號、90號、92號、94號、96號、98號、100號、102號、104號、106號、108號、110號、112號、114號、116號、118號、120號、88號2樓、88號2樓之1、88號3樓、88號4樓、88號4樓之1至4樓之7、88號5樓、88號5樓之1至5樓之6 | 2005-06-17 | 核准設立 |
| 27257897 | 台北大直分公司查詢 | 張閔程 | 臺北市中山區樂群三路218號2樓 | 2005-06-17 | 廢止 |
| 27927524 | 台南仁德分公司查詢 | 林烈秋 | 臺南市仁德區仁德里中山路711號 | 2005-10-25 | 核准設立 |
| 27940809 | 三民分公司查詢 | 王懷生 | 臺北市中山區樂群三路218號4樓之1 | 2006-06-13 | 廢止 |
Directors and supervisors information
董監事資訊
| 職稱 | 姓名/代表法人 | 籌有股份 |
|---|---|---|
| 董事長 | 羅智先 | 521,138,744 |
| 董事 | 劉宗宜 | 521,138,744 |
| 董事 | 柴佳明 | 521,138,744 |
| 董事 | 吳琮斌 | 521,138,744 |
| 董事 | 陳國煇 | 521,138,744 |
| 董事 | 郭文盛 | 521,138,744 |
| 董事 | 王俊超 | 521,138,744 |
| 監察人 | 吳玟琪 | 223,343,556 |
Tax information
稅籍資料
| 營業地址 | 臺北市萬華區仁德里桂林路1號地下1層 |
| 統一編號 | 22662550 |
| 總機構統一編號 | |
| 營業名稱 | 家福股份有限公司 |
| 資本額 | 7,444,823,000 |
| 設立日期 | 1987-10-03 |
| 組織別 | 股份有限公司 |
| 使用統一發票 | Y |
| 財稅營業項目 |
471916超級市場 471912零售式量販店 453211切花、盆栽批發 472913菸酒零售 |