類型: 公司
狀態:核准設立
經營:38年
謚源實業股份有限公司
基本資訊
| 統一編號(統編) | 22479934 |
| 公司名稱 | 謚源實業股份有限公司 |
| 資本總額(元) | 500,000,000 |
| 實收資本額(元) | 358,780,000 |
| 負責人姓名 | 吳碣石查詢 |
| 申登機關 | 桃園市政府 |
| 核准設立日期 | 1987-04-16 |
| 最後核准變更日期 | 2025-07-04 |
| 公司登記地址 | 桃園市龜山區大華里頂湖路24號 |
Branch information
分公司資訊
| 統一編號 | 名稱 | 登記人 | 地址 | 設立日期 | 狀態 |
|---|
Factory Information
工廠資訊
| 工廠登記編號 | 工廠名稱 | 工廠地址 | 產業類別 | 主要產品 | 工廠設立許可案號 | 工廠負責人姓名 | 工廠組織型態 | 工廠登記狀態 | 工廠設立核准日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03000183 | 謚源實業股份有限公司查詢 | 桃園市龜山區大華里頂湖路24號 | 汽車及其零件製造業 | 汽車零件 | 吳碣石 | 股份有限公司 | 生產中 | 1910-11-30 | |
| 03001872 | 謚源實業股份有限公司二廠查詢 | 桃園市龜山區大崗里頂湖11街5號 | 汽車及其零件製造業 | 汽車零件 | 吳碣石 | 股份有限公司 | 生產中 | 1910-11-30 | |
| 68003293 | 謚源實業股份有限公司三廠查詢 | 桃園市龜山區大崗里頂湖五街12巷12號 | 金屬製品製造業 | 金屬加工處理 | 吳碣石 | 股份有限公司 | 生產中 | 1910-11-30 |
Directors and supervisors information
董監事資訊
| 職稱 | 姓名/代表法人 | 籌有股份 |
|---|---|---|
| 董事長 | 吳碣石 | 6,182,301 |
| 董事 | 吳俊佶 | 0 |
| 董事 | 陳桂英 | 4,024,500 |
| 董事 | 吳哲瑋 | 1,988,664 |
| 董事 | 陳政民 | 0 |
| 獨立董事 | 陳盛統 | 0 |
| 獨立董事 | 吳榮生 | 0 |
| 獨立董事 | 簡宗鑫 | 0 |
| 獨立董事 | 張清雲 | 0 |
Tax information
稅籍資料
| 營業地址 | 桃園市龜山區大華里頂湖路24號 |
| 統一編號 | 22479934 |
| 總機構統一編號 | |
| 營業名稱 | 謚源實業股份有限公司 |
| 資本額 | 358,780,000 |
| 設立日期 | 1987-04-27 |
| 組織別 | 股份有限公司 |
| 使用統一發票 | Y |
| 財稅營業項目 |
272999未分類其他通訊傳播設備製造 303099其他汽車零件製造 |