類型: 公司
狀態:核准設立
經營:38年
精華光學股份有限公司
基本資訊
統一編號(統編) | 22195654 |
公司名稱 | 精華光學股份有限公司 |
資本總額(元) | 880,000,000 |
實收資本額(元) | 504,165,160 |
負責人姓名 | 陳明賢查詢 |
申登機關 | 商業發展署(實收資本額5億元以上) |
核准設立日期 | 1986-09-24 |
最後核准變更日期 | 2024-07-03 |
公司登記地址 | 新北市汐止區大同路一段276之2號4、5樓 |
Business Registration Items
營業登記項目
代碼 | 項目 |
---|
Branch information
分公司資訊
統一編號 | 名稱 | 登記人 | 地址 | 設立日期 | 狀態 |
---|
Factory Information
工廠資訊
工廠登記編號 | 工廠名稱 | 工廠地址 | 產業類別 | 主要產品 | 工廠設立許可案號 | 工廠負責人姓名 | 工廠組織型態 | 工廠登記狀態 | 工廠設立核准日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99696726 | 精華光學股份有限公司康寧廠查詢 | 新北市汐止區北山里康寧街一四七號及附二樓至七樓、一四七號之一、一四七號之二(一至七樓) | 其他製造業 | 醫療器材及用品 | 陳明賢 | 股份有限公司 | 生產中 | 1910-11-30 | |
17000044 | 精華光學股份有限公司五堵廠查詢 | 基隆市七堵區堵南里堵南街46號及46號2樓、3樓、4樓、5樓、6樓 | 其他製造業 | 醫療器材及用品 | 陳明賢 | 股份有限公司 | 生產中 | 1910-11-30 | |
65000165 | 精華光學股份有限公司亞太廠查詢 | 新北市汐止區樟樹里大同路一段308之6、7、8、9、10號3樓及308之6、7、8、9、10號4樓 | 其他製造業 | 醫療器材及用品 | 陳明賢 | 股份有限公司 | 生產中 | 1910-11-30 | |
65006588 | 精華光學股份有限公司汐科廠查詢 | 新北市汐止區新台五路1段93號5樓、93號5樓之1、2、3、5、6、7、93號6樓、93號6樓之1、2、3、5、6、7、8、9、10、11、12、95號5樓之1、2、3、5、95號6樓、95號6樓之1、2、3、5、6、7、8、9、10、11、12 | 其他製造業 | 醫療器材及用品 | 陳明賢 | 股份有限公司 | 生產中 | 1910-11-30 | |
65002122 | 精華光學股份有限公司台科廠查詢 | 新北市汐止區大同路1段239號3樓之1、3樓之6、4樓之1、5樓之1、6樓之1、8樓之1、8樓之6 | 其他製造業 | 醫療器材及用品 | 陳明賢 | 股份有限公司 | 生產中 | 1910-11-30 | |
99605861 | 精華光學股份有限公司查詢 | 新北市汐止區樟樹里大同路一段276之1號1、2、5樓,276號5、9樓,276之2號2、3、4、5、6、9樓 | 其他製造業 | 醫療器材及用品 | 08110000083829 | 陳明賢 | 股份有限公司 | 生產中 | 1992-07-06 |
99605855 | 精華光學股份有限公司汐止二廠查詢 | 新北市汐止區樟樹里大同路1段306號9樓、12樓、306之3號4樓、7樓、12樓及306號7樓之2、之3 | 其他製造業 | 醫療器材及用品 | 陳明賢 | 股份有限公司 | 生產中 | 1910-11-30 |
Directors and supervisors information
董監事資訊
職稱 | 姓名/代表法人 | 籌有股份 |
---|
Tax information
稅籍資料
營業地址 | 新北市汐止區大同路1段276之2號4樓 |
統一編號 | 22195654 |
總機構統一編號 | |
營業名稱 | 精華光學股份有限公司 |
資本額 | 504,165,000 |
設立日期 | 1986-09-24 |
組織別 | 股份有限公司 |
使用統一發票 | Y |
財稅營業項目 |
332100眼鏡製造 456512眼鏡及其零配件批發 475113醫療耗材零售 451099其他商品批發經紀 |