類型: 公司
狀態:核准設立
經營:37年
盟立自動化股份有限公司
基本資訊
| 統一編號(統編) | 22099478 |
| 公司名稱 | 盟立自動化股份有限公司 |
| 資本總額(元) | 2,500,000,000 |
| 實收資本額(元) | 2,063,512,260 |
| 負責人姓名 | 孫弘查詢 |
| 申登機關 | 國家科學及技術委員會新竹科學園區管理局 |
| 核准設立日期 | 1989-02-02 |
| 最後核准變更日期 | 2026-03-17 |
| 公司登記地址 | 新竹科學園區新竹市研發二路3號 |
Business Registration Items
營業登記項目
| 代碼 | 項目 |
|---|
Branch information
分公司資訊
| 統一編號 | 名稱 | 登記人 | 地址 | 設立日期 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|
| 28114068 | 台北分公司查詢 | 孫弘 | 臺北市大安區敦化南路二段97號26樓 | 2015-07-02 | 核准設立 |
Factory Information
工廠資訊
| 工廠登記編號 | 工廠名稱 | 工廠地址 | 產業類別 | 主要產品 | 工廠設立許可案號 | 工廠負責人姓名 | 工廠組織型態 | 工廠登記狀態 | 工廠設立核准日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95A00141 | 盟立自動化股份有限公司查詢 | 新竹科學園區新竹市東區科園里研發二路3號 | 電腦、電子產品及光學製品製造業、機械設備製造業、其他製造業 | 電腦及其週邊設備、其他專用機械設備、通用機械設備、醫療器材及用品 | 孫弘 | 股份有限公司 | 生產中 | 1910-11-30 | |
| 95B00141 | 盟立自動化股份有限公司銅科廠查詢 | 新竹科學園區苗栗縣銅鑼鄉銅科六路18號 | 機械設備製造業 | 其他專用機械設備、通用機械設備 | 孫弘 | 股份有限公司 | 生產中 | 1910-11-30 | |
| 93A00168 | 盟立自動化股份有限公司中科廠查詢 | 中部科學園區臺中市后里區后里里后科路2段311號 | 機械設備製造業 | 金屬加工用機械設備、其他專用機械設備、通用機械設備 | 孫弘 | 股份有限公司 | 生產中 | 1910-11-30 | |
| 94A00096 | 盟立自動化股份有限公司南科廠查詢 | 臺南市新市區豐華里南科一路1號之1 | 機械設備製造業 | 金屬加工用機械設備、其他專用機械設備、通用機械設備 | 孫弘 | 股份有限公司 | 生產中 | 1910-11-30 |
Directors and supervisors information
董監事資訊
| 職稱 | 姓名/代表法人 | 籌有股份 |
|---|---|---|
| 董事長 | 孫弘 | 4,210,558 |
| 董事 | 義美食品股份有限公司 | 11,919,382 |
| 董事 | 李維真 | 9,223,099 |
| 董事 | 高志明 | 1,501,251 |
| 董事 | 徐章 | 0 |
| 董事 | 林世東 | 226,430 |
| 獨立董事 | 徐保羅 | 0 |
| 獨立董事 | 朱炫璉 | 0 |
Tax information
稅籍資料
| 營業地址 | 新竹市東 區新竹科學工業園區研發二路3號 |
| 統一編號 | 22099478 |
| 總機構統一編號 | |
| 營業名稱 | 盟立自動化股份有限公司 |
| 資本額 | 1,955,312,260 |
| 設立日期 | 1989-02-02 |
| 組織別 | 股份有限公司 |
| 使用統一發票 | Y |
| 財稅營業項目 |
620212系統規劃、分析及設計 332900其他醫療器材及用品製造 269911電子連接器(線)製造 293917抽(通)風機製造 |