Business Registration Items
營業登記項目
代碼 | 項目 |
---|---|
F107200 | 化學原料批發業 查詢 |
F208040 | 化粧品零售業 查詢 |
EZ14010 | 運動場地用設備工程業 查詢 |
F107990 | 其他化學製品批發業 查詢 |
F108021 | 西藥批發業 查詢 |
F108031 | 醫療器材批發業 查詢 |
F108040 | 化粧品批發業 查詢 |
F109070 | 文教、樂器、育樂用品批發業 查詢 |
F113010 | 機械批發業 查詢 |
F207200 | 化學原料零售業 查詢 |
F208021 | 西藥零售業 查詢 |
F208031 | 醫療器材零售業 查詢 |
F209060 | 文教、樂器、育樂用品零售業 查詢 |
F401010 | 國際貿易業 查詢 |
ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 查詢 |
F101050 | 水產品批發業 查詢 |
F107041 | 農藥批發業 查詢 |
F107070 | 動物用藥品批發業 查詢 |
F107170 | 工業助劑批發業 查詢 |
F107080 | 環境用藥批發業 查詢 |
F101990 | 其他農、畜、水產品批發業 查詢 |
F102020 | 食用油脂批發業 查詢 |
F102170 | 食品什貨批發業 查詢 |
F102180 | 酒精批發業 查詢 |
F103010 | 飼料批發業 查詢 |
F107010 | 漆料、塗料批發業 查詢 |
F107020 | 染料、顏料批發業 查詢 |
F107060 | 毒性化學物質批發業 查詢 |
F107190 | 塑膠膜、袋批發業 查詢 |
F121010 | 食品添加物批發業 查詢 |
F201030 | 水產品零售業 查詢 |
F201990 | 其他農畜水產品零售業 查詢 |
F202010 | 飼料零售業 查詢 |
F203010 | 食品什貨、飲料零售業 查詢 |
F203030 | 酒精零售業 查詢 |
F207010 | 漆料、塗料零售業 查詢 |
F207020 | 染料、顏料零售業 查詢 |
F207060 | 毒性化學物質零售業 查詢 |
F207190 | 塑膠膜、袋零售業 查詢 |
F207990 | 其他化學製品零售業 查詢 |
F221010 | 食品添加物零售業 查詢 |
G801010 | 倉儲業 查詢 |
Branch information
分公司資訊
統一編號 | 名稱 | 登記人 | 地址 | 設立日期 | 狀態 |
---|---|---|---|---|---|
28858118 | 內湖分公司查詢 | 程鐘瑜 | 臺北市內湖區行愛路159號4樓 | 2008-04-07 | 廢止 |
Factory Information
工廠資訊
工廠登記編號 | 工廠名稱 | 工廠地址 | 產業類別 | 主要產品 | 工廠設立許可案號 | 工廠負責人姓名 | 工廠組織型態 | 工廠登記狀態 | 工廠設立核准日期 |
---|
Directors and supervisors information
董監事資訊
職稱 | 姓名/代表法人 | 籌有股份 |
---|---|---|
董事長 | 蔡宜謀 | 2,500,000 |
董事 | 歐慈春 | 0 |
董事 | 程鐘瑞 | 2,014,700 |
監察人 | 程蘇秋香 | 0 |
Tax information
稅籍資料
營業地址 | 臺北市內湖區湖元里行愛路159號4樓 |
統一編號 | 20884177 |
總機構統一編號 | |
營業名稱 | 勤裕企業股份有限公司 |
資本額 | 69,831,000 |
設立日期 | 1981-04-16 |
組織別 | 股份有限公司 |
使用統一發票 | Y |
財稅營業項目 |
451099其他商品批發經紀 454399其他水產品批發 462099其他化學原材料及其製品批發 454921動物飼品批發 |