類型: 公司
狀態:核准設立
經營:48年
胡連精密股份有限公司
基本資訊
| 統一編號(統編) | 20759430 |
| 公司名稱 | 胡連精密股份有限公司 |
| 資本總額(元) | 2,000,000,000 |
| 實收資本額(元) | 1,190,157,360 |
| 負責人姓名 | 張子雄查詢 |
| 申登機關 | 商業發展署 |
| 核准設立日期 | 1977-07-09 |
| 最後核准變更日期 | 2025-09-25 |
| 公司登記地址 | 新北市汐止區福德一路342巷1號 |
Business Registration Items
營業登記項目
| 代碼 | 項目 |
|---|---|
| 1﹒電子零件(端子)五金機械配件等製造加工及買賣。 | |
| 2﹒成衣棉紡織品手工藝品等內外銷。 | |
| 3﹒進出口貿易及代理國內外廠商產品經銷投標報價等業務(期貨除外)。 | |
| CC01080 | 電子零組件製造業 查詢 |
| CQ01010 | 模具製造業 查詢 |
| F119010 | 電子材料批發業 查詢 |
| F219010 | 電子材料零售業 查詢 |
| F106030 | 模具批發業 查詢 |
| F206030 | 模具零售業 查詢 |
| C804020 | 工業用橡膠製品製造業 查詢 |
| C805050 | 工業用塑膠製品製造業 查詢 |
| I103060 | 管理顧問業 查詢 |
| ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 查詢 |
Branch information
分公司資訊
| 統一編號 | 名稱 | 登記人 | 地址 | 設立日期 | 狀態 |
|---|
Factory Information
工廠資訊
| 工廠登記編號 | 工廠名稱 | 工廠地址 | 產業類別 | 主要產品 | 工廠設立許可案號 | 工廠負責人姓名 | 工廠組織型態 | 工廠登記狀態 | 工廠設立核准日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99601355 | 胡連精密股份有限公司第三廠查詢 | 新北市汐止區環河里福德一路三八一巷二九號 | 塑膠製品製造業、橡膠製品製造業 | 塑膠製品、橡膠製品 | 08410001157025 | 張子雄 | 股份有限公司 | 生產中 | 1995-05-16 |
| 99601370 | 胡連精密股份有限公司第二廠查詢 | 新北市汐止區中興里福德一路393巷26、28(2、3樓)、30號 | 塑膠製品製造業、汽車及其零件製造業 | 塑膠製品、電線及配線器材、其他電力設備及配備、汽車零件、機車及其零件 | 07710001115181 | 張子雄 | 股份有限公司 | 生產中 | 1988-04-27 |
| 65009979 | 胡連精密股份有限公司(汐止廠一廠)查詢 | 新北市汐止區中興里福德一路342巷1之3號 | 塑膠製品製造業、電力設備及配備製造業、汽車及其零件製造業、其他運輸工具及其零件製造業 | 塑膠製品、電線及配線器材、其他電力設備及配備、汽車零件、機車及其零件 | 張子雄 | 股份有限公司 | 生產中 | 1910-11-30 | |
| 99617346 | 胡連精密股份有限公司查詢 | 新北市汐止區環河里環河街六八號 | 電力設備及配備製造業、機械設備製造業、金屬製品製造業 | 電線及配線器材、其他電力設備及配備、通用機械設備、金屬刀具、手工具及模具 | 07210000165332 | 張子雄 | 股份有限公司 | 生產中 | 1983-08-15 |
| 65009960 | 胡連精密股份有限公司(汐止廠二廠)查詢 | 新北市汐止區中興里福德一路342巷1之1號、1之1號4樓、1之2號 | 塑膠製品製造業、金屬製品製造業 | 塑膠製品、其他金屬製品 | 張子雄 | 股份有限公司 | 生產中 | 1910-11-30 |
Directors and supervisors information
董監事資訊
| 職稱 | 姓名/代表法人 | 籌有股份 |
|---|---|---|
| 董事長 | 張子雄 | 4,313,628 |
| 董事 | 胡盛清 | 6,215,681 |
| 董事 | 張秉鈞 | 2,083,795 |
| 董事 | 胡韶銣 | 2,625,243 |
| 董事 | 劉春香 | 4,368,687 |
| 董事 | 林原豊 | 0 |
| 獨立董事 | 張學志 | 0 |
| 獨立董事 | 林展列 | 10,896 |
| 獨立董事 | 戴家偉 | 0 |
Tax information
稅籍資料
| 營業地址 | 新北市汐止區中興里福德一路342巷1號 |
| 統一編號 | 20759430 |
| 總機構統一編號 | |
| 營業名稱 | 胡連精密股份有限公司 |
| 資本額 | 996,547,070 |
| 設立日期 | 1977-07-09 |
| 組織別 | 股份有限公司 |
| 使用統一發票 | Y |
| 財稅營業項目 |
303011汽車電力系統製造 272916防盜、防災系統設備製造 |