類型: 公司
狀態:核准設立
經營:25年
蕃薯藤有限公司
基本資訊
統一編號(統編) | 16981943 |
公司名稱 | 蕃薯藤有限公司 |
資本總額(元) | 20,000,000 |
實收資本額(元) | 0 |
負責人姓名 | 黃振龍查詢 |
申登機關 | 桃園市政府 |
核准設立日期 | 1999-08-13 |
最後核准變更日期 | 2023-05-25 |
公司登記地址 | 桃園市桃園區泰山里縣府路130號1樓 |
Business Registration Items
營業登記項目
代碼 | 項目 |
---|---|
A101020 | 農作物栽培業 查詢 |
A102020 | 農產品整理業 查詢 |
F101990 | 其他農、畜、水產品批發業 查詢 |
F102040 | 飲料批發業 查詢 |
F102050 | 茶葉批發業 查詢 |
F102170 | 食品什貨批發業 查詢 |
F201010 | 農產品零售業 查詢 |
F201990 | 其他農畜水產品零售業 查詢 |
F203010 | 食品什貨、飲料零售業 查詢 |
C103050 | 罐頭、冷凍、脫水及醃漬食品製造業 查詢 |
C199990 | 未分類其他食品製造業 查詢 |
C802090 | 清潔用品製造業 查詢 |
F107030 | 清潔用品批發業 查詢 |
F207030 | 清潔用品零售業 查詢 |
F501060 | 餐館業 查詢 |
F501030 | 飲料店業 查詢 |
F401010 | 國際貿易業 查詢 |
ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 查詢 |
A201040 | 森林遊樂區經營業 查詢 |
J701020 | 遊樂園業 查詢 |
J799990 | 其他休閒服務業 查詢 |
JZ99120 | 一般浴室業 查詢 |
D501010 | 溫泉取供業 查詢 |
Branch information
分公司資訊
統一編號 | 名稱 | 登記人 | 地址 | 設立日期 | 狀態 |
---|---|---|---|---|---|
42747579 | 鶯歌分公司查詢 | 黃振龍 | 新北市鶯歌區尖山路5號 | 2015-11-16 | 核准設立 |
42747584 | 台北植物園分公司查詢 | 黃振龍 | 臺北市中正區南門里南海路41號5樓 | 2015-11-16 | 核准設立 |
53622055 | 八德埤塘分公司查詢 | 黃振龍 | 桃園市八德區興豐路1315號 | 2011-10-24 | 核准設立 |
53842142 | 南崁分公司查詢 | 黃振龍 | 桃園市蘆竹區中正北路328之1號 | 2012-05-03 | 核准設立 |
54230129 | 大溪分公司查詢 | 黃振龍 | 桃園市大溪區瑞安路一段175巷55號1樓 | 2013-04-10 | 核准設立 |
54235617 | 中壢分公司查詢 | 黃振龍 | 桃園市中壢區石頭里延平路627號 | 2013-04-19 | 核准設立 |
54525138 | 新莊歐洲村分公司查詢 | 黃振龍 | 新北市新莊區立信一街100號1樓 | 2013-09-24 | 撤銷 |
54942529 | 羅浮分公司查詢 | 黃振龍 | 桃園市復興區羅浮里羅浮142號 | 2018-07-31 | 核准設立 |
69588146 | 桃園文中分公司查詢 | 黃振龍 | 桃園市桃園區文中路157號(1樓) | 2017-01-25 | 核准設立 |
69641698 | 內壢分公司查詢 | 黃振龍 | 桃園市桃園區文中路157號2樓 | 2017-04-27 | 核准設立 |
Factory Information
工廠資訊
工廠登記編號 | 工廠名稱 | 工廠地址 | 產業類別 | 主要產品 | 工廠設立許可案號 | 工廠負責人姓名 | 工廠組織型態 | 工廠登記狀態 | 工廠設立核准日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99707112 | 蕃薯藤有限公司桃園廠查詢 | 桃園市桃園區泰山里中山路537號10樓 | 其他化學製品製造業 | 清潔用品及化粧品 | 黃振龍 | 有限公司 | 生產中 | 1910-11-30 |
Directors and supervisors information
董監事資訊
職稱 | 姓名/代表法人 | 籌有股份 |
---|
Tax information
稅籍資料
營業地址 | 桃園市桃園區光興里縣府路130號1樓 |
統一編號 | 16981943 |
總機構統一編號 | |
營業名稱 | 蕃薯藤有限公司 |
資本額 | 20,000,000 |
設立日期 | 1999-11-29 |
組織別 | 有限公司 |
使用統一發票 | Y |
財稅營業項目 |
472999未分類其他食品、飲料及菸草製品零售 |