Business Registration Items
營業登記項目
| 代碼 | 項目 |
|---|---|
| E101011 | 綜合營造業 查詢 |
| H701010 | 住宅及大樓開發租售業 查詢 |
| H701040 | 特定專業區開發業 查詢 |
| H701050 | 投資興建公共建設業 查詢 |
| H701060 | 新市鎮、新社區開發業 查詢 |
| H701070 | 區段徵收及市地重劃代辦業 查詢 |
| H701080 | 都市更新重建業 查詢 |
| H703100 | 不動產租賃業 查詢 |
| I401010 | 一般廣告服務業 查詢 |
| I503010 | 景觀、室內設計業 查詢 |
| E599010 | 配管工程業 查詢 |
| E801010 | 室內裝潢業 查詢 |
| F111090 | 建材批發業 查詢 |
| ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 查詢 |
Branch information
分公司資訊
| 統一編號 | 名稱 | 登記人 | 地址 | 設立日期 | 狀態 |
|---|
Factory Information
工廠資訊
| 工廠登記編號 | 工廠名稱 | 工廠地址 | 產業類別 | 主要產品 | 工廠設立許可案號 | 工廠負責人姓名 | 工廠組織型態 | 工廠登記狀態 | 工廠設立核准日期 |
|---|
Directors and supervisors information
董監事資訊
| 職稱 | 姓名/代表法人 | 籌有股份 |
|---|---|---|
| 董事長 | 葉拴玉 | 5,900,000 |
| 董事 | 高素貞 | 2,050,000 |
| 董事 | 葉俞伶 | 450,000 |
| 監察人 | 葉佩宜 | 450,000 |
Tax information
稅籍資料
| 營業地址 | 雲林縣斗六市長安里萬年東路199號 |
| 統一編號 | 16973900 |
| 總機構統一編號 | |
| 營業名稱 | 瑞瑩營造股份有限公司 |
| 資本額 | 97,000,000 |
| 設立日期 | 1999-09-01 |
| 組織別 | 股份有限公司 |
| 使用統一發票 | Y |
| 財稅營業項目 |
410013住宅營建 429099未分類其他土木工程 439099未分類其他專門營造 670011土地開發 |