類型: 公司
狀態:核准設立
經營:25年
健爾美事業股份有限公司
基本資訊
統一編號(統編) | 16933886 |
公司名稱 | 健爾美事業股份有限公司 |
資本總額(元) | 29,800,000 |
實收資本額(元) | 29,800,000 |
負責人姓名 | |
申登機關 | 臺北市政府 |
核准設立日期 | 1999-06-04 |
最後核准變更日期 | 2005-07-22 |
公司登記地址 | 臺北市中山區松江路485號6樓 |
Business Registration Items
營業登記項目
代碼 | 項目 |
---|---|
I103010 | 企業經營管理顧問業。 查詢 |
F109010 | 圖書批發業。 查詢 |
F109020 | 文具批發業。 查詢 |
F109040 | 玩具、娛樂用品批發業。 查詢 |
F109030 | 運動器材批發業。 查詢 |
F118010 | 資訊軟體批發業。 查詢 |
F199990 | 其他批發業。︹骨董、字畫︺ 查詢 |
F105990 | 其他家具及裝設品批發業。︹手工藝︺ 查詢 |
F209010 | 書籍、文具零售業。 查詢 |
F209030 | 玩具、娛樂用品零售業。 查詢 |
F209020 | 運動器材零售業。 查詢 |
F218010 | 資訊軟體零售業。 查詢 |
F299990 | 其他零售業。︹骨董、字畫︺ 查詢 |
F205020 | 裝設品零售業。 查詢 |
I201010 | 徵信服務業。 查詢 |
IZ99990 | 其他工商服務業。︹代理發行特約商會員卡︺ 查詢 |
E701010 | 通信工程業。 查詢 |
J701040 | 休閒活動場館業。 查詢 |
I199990 | 其他顧問服務業。︹美容諮詢顧問︺ 查詢 |
F401010 | 國際貿易業。 查詢 |
F113070 | 電信器材批發業。 查詢 |
F213060 | 電信器材零售業。 查詢 |
E801010 | 室內裝潢業。 查詢 |
J701020 | 遊樂園業。 查詢 |
F108040 | 化粧品批發業。 查詢 |
F208040 | 化粧品零售業。 查詢 |
F114030 | 汽、機車零件配備批發業。 查詢 |
F214030 | 汽、機車零件配備零售業。 查詢 |
JZ99040 | 殯葬服務業。 查詢 |
F106170 | 祭祀用品批發業 查詢 |
F206060 | 祭祀用品零售業。 查詢 |
F301030 | 一般百貨業。 查詢 |
F203010 | 食品、飲料零售業。 查詢 |
F104060 | 寢具批發業。 查詢 |
F204060 | 寢具零售業。 查詢 |
F104050 | 服飾品批發業。 查詢 |
F204050 | 服飾品零售業。 查詢 |
F113020 | 電器批發業。 查詢 |
F213010 | 電器零售業。 查詢 |
F102160 | 輔助食品批發業。 查詢 |
F102030 | 菸酒批發業。 查詢 |
F203020 | 菸酒零售業。 查詢 |
F108060 | 乙類成藥批發業。 查詢 |
F208050 | 乙類成藥零售業。 查詢 |
F102040 | 飲料批發業。 查詢 |
F102050 | 茶批發業。 查詢 |
F102060 | 乳品批發業。 查詢 |
I103030 | 醫院管理顧問業。 查詢 |
I104010 | 營養諮詢顧問業。 查詢 |
ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 查詢 |
Branch information
分公司資訊
統一編號 | 名稱 | 登記人 | 地址 | 設立日期 | 狀態 |
---|
Factory Information
工廠資訊
工廠登記編號 | 工廠名稱 | 工廠地址 | 產業類別 | 主要產品 | 工廠設立許可案號 | 工廠負責人姓名 | 工廠組織型態 | 工廠登記狀態 | 工廠設立核准日期 |
---|
Directors and supervisors information
董監事資訊
職稱 | 姓名/代表法人 | 籌有股份 |
---|---|---|
董事 | (自1090528起委任關係不存在) | 0 |
董事 | 洪建國 | 210,000 |
董事 | 陳藝方 | 100,000 |
監察人 | 顏金柳 | 100,000 |
Tax information