Business Registration Items
營業登記項目
代碼 | 項目 |
---|---|
I301030 | 電子資訊供應服務業。 查詢 |
I301010 | 資訊軟體服務業 查詢 |
I103010 | 企業經營管理顧問業 查詢 |
I199990 | 其他顧問服務業(通信網路架設設計顧問) 查詢 |
J201030 | 技能技藝訓練業 查詢 |
IZ12010 | 人力派遣業 查詢 |
F209010 | 書籍、文具零售業 查詢 |
F109010 | 圖書批發業 查詢 |
F109020 | 文具批發業 查詢 |
J303010 | 雜誌業 查詢 |
J304010 | 圖書出版業 查詢 |
I401010 | 一般廣告服務業 查詢 |
I401020 | 廣告傳單分送業 查詢 |
JB01010 | 展覽服務業 查詢 |
I701011 | 就業服務業。 查詢 |
F113050 | 事務性機器設備批發業 查詢 |
F113070 | 電信器材批發業 查詢 |
F118010 | 資訊軟體批發業 查詢 |
F213030 | 事務性機器設備零售業 查詢 |
F213060 | 電信器材零售業 查詢 |
F218010 | 資訊軟體零售業 查詢 |
ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 查詢 |
Factory Information
工廠資訊
工廠登記編號 | 工廠名稱 | 工廠地址 | 產業類別 | 主要產品 | 工廠設立許可案號 | 工廠負責人姓名 | 工廠組織型態 | 工廠登記狀態 | 工廠設立核准日期 |
---|
Directors and supervisors information
董監事資訊
職稱 | 姓名/代表法人 | 籌有股份 |
---|---|---|
董事長 | 翁靜玉 | 1,064,789 |
副董事長 | 劉興杰 | 1,492,623 |
董事 | 蔡宜蓁 | 70,000 |
董事 | 翁祖模 | 986,451 |
董事 | 缺額 | 0 |
獨立董事 | 孫蔭南 | 0 |
獨立董事 | 陳明璋 | 0 |
監察人 | 孫鐵志 | 50,270 |
監察人 | 缺額 | 0 |
監察人 | 林祐本 | 0 |
Tax information
稅籍資料
營業地址 | 臺北市大安區通化里信義路4段296號12樓 |
統一編號 | 16795238 |
總機構統一編號 | |
營業名稱 | 就業情報資訊股份有限公司 |
資本額 | 156,038,000 |
設立日期 | 1999-03-29 |
組織別 | 股份有限公司 |
使用統一發票 | Y |
財稅營業項目 |
782000人力供應 581211實體雜誌及期刊出版 |