Branch information
分公司資訊
| 統一編號 | 名稱 | 登記人 | 地址 | 設立日期 | 狀態 |
|---|
Factory Information
工廠資訊
| 工廠登記編號 | 工廠名稱 | 工廠地址 | 產業類別 | 主要產品 | 工廠設立許可案號 | 工廠負責人姓名 | 工廠組織型態 | 工廠登記狀態 | 工廠設立核准日期 |
|---|
Directors and supervisors information
董監事資訊
| 職稱 | 姓名/代表法人 | 籌有股份 |
|---|---|---|
| 董事長 | 林國良 | 276,190,200 |
| 董事 | 陳斌 | 276,190,200 |
| 董事 | 謝佳雯 | 276,190,200 |
| 董事 | 梁建菁 | 276,190,200 |
| 董事 | 陳恭 | 276,190,200 |
| 董事 | 郭淑蕙 | 276,190,200 |
| 董事 | 林裕泰 | 276,190,200 |
| 董事 | 周正山 | 276,190,200 |
| 董事 | 蔡美娜 | 276,190,200 |
| 董事 | 姚瑩 | 276,190,200 |
| 董事 | 陳德鄉 | 276,190,200 |
| 董事 | 麥勝剛 | 22,332,439 |
| 董事 | 王淑芳 | 23,507,737 |
| 董事 | 郭明鑑 | 17,984,745 |
| 董事 | 黃永貞 | 18,510,536 |
| 監察人 | 黃俊智 | 9,371,012 |
| 監察人 | 劉培文 | 9,165,585 |
| 監察人 | 郭進一 | 9,242,477 |
| 監察人 | 郭倍廷 | 26,709,368 |
| 監察人 | 楊銘祥 | 25,472,947 |
Tax information
稅籍資料
| 營業地址 | 臺北市內湖區康寧路3段81號 |
| 統一編號 | 16744111 |
| 總機構統一編號 | |
| 營業名稱 | 財金資訊股份有限公司 |
| 資本額 | 5,220,000,000 |
| 設立日期 | 1998-11-11 |
| 組織別 | 股份有限公司 |
| 使用統一發票 | Y |
| 財稅營業項目 |
631299其他資料處理、主機及網站代管服務 |