類型: 公司
狀態:核准設立
經營:27年
亞頎工程股份有限公司
基本資訊
| 統一編號(統編) | 16576944 |
| 公司名稱 | 亞頎工程股份有限公司 |
| 資本總額(元) | 10,000,000 |
| 實收資本額(元) | 10,000,000 |
| 負責人姓名 | 陳秀龍查詢 |
| 申登機關 | 商業發展署(南投辦公區) |
| 核准設立日期 | 1998-08-18 |
| 最後核准變更日期 | 2025-12-19 |
| 公司登記地址 | 新竹市鹽水里中華路6段61巷19號 |
Branch information
分公司資訊
| 統一編號 | 名稱 | 登記人 | 地址 | 設立日期 | 狀態 |
|---|
Factory Information
工廠資訊
| 工廠登記編號 | 工廠名稱 | 工廠地址 | 產業類別 | 主要產品 | 工廠設立許可案號 | 工廠負責人姓名 | 工廠組織型態 | 工廠登記狀態 | 工廠設立核准日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18000445 | 亞頎工程股份有限公司查詢 | 新竹市香山區鹽水里中華路六段61巷30號 | 金屬製品製造業、金屬製品製造業、機械設備製造業 | 金屬加工處理、其他專用機械設備、通用機械設備、金屬結構及建築組件、金屬容器 | 陳秀龍 | 股份有限公司 | 生產中 | 1910-11-30 | |
| S0500082 | 亞頎工程股份有限公司第二廠查詢 | 苗栗縣竹南鎮大埔里8鄰大埔140之8號 | 金屬製品製造業、機械設備製造業 | 金屬結構及建築組件、金屬容器、其他專用機械設備、通用機械設備 | 陳秀龍 | 股份有限公司 | 生產中 | 1910-11-30 | |
| 18000094 | 亞頎工程股份有限公司第一廠查詢 | 新竹市香山區鹽水里中華路六段61巷19號 | 金屬製品製造業、機械設備製造業 | 金屬結構及建築組件、金屬容器、金屬加工處理、其他專用機械設備、通用機械設備 | 陳秀龍 | 股份有限公司 | 生產中 | 1910-11-30 |
Directors and supervisors information
董監事資訊
| 職稱 | 姓名/代表法人 | 籌有股份 |
|---|---|---|
| 董事長 | 陳秀龍 | 400,000 |
| 董事 | 張文柱 | 100,000 |
| 董事 | 陳瑞柳 | 33,400 |
| 監察人 | 何錦明 | 100,000 |
Tax information
稅籍資料
| 營業地址 | 新竹市香山區鹽水里中華路6段61巷19號 |
| 統一編號 | 16576944 |
| 總機構統一編號 | |
| 營業名稱 | 亞頎工程股份有限公司 |
| 資本額 | 10,000,000 |
| 設立日期 | 1999-10-25 |
| 組織別 | 股份有限公司 |
| 使用統一發票 | Y |
| 財稅營業項目 |
433211冷凍、通風、空調系統裝修工程 |