類型: 公司
狀態:核准設立
經營:26年
瑞耘科技股份有限公司
基本資訊
統一編號(統編) | 16394917 |
公司名稱 | 瑞耘科技股份有限公司 |
資本總額(元) | 1,000,000,000 |
實收資本額(元) | 374,451,470 |
負責人姓名 | 呂學恒查詢 |
申登機關 | 商業發展署(實收資本額未達5億元) |
核准設立日期 | 1998-03-05 |
最後核准變更日期 | 2024-06-06 |
公司登記地址 | 新竹縣湖口鄉新竹工業區大同路19號 |
Business Registration Items
營業登記項目
代碼 | 項目 |
---|
Branch information
分公司資訊
統一編號 | 名稱 | 登記人 | 地址 | 設立日期 | 狀態 |
---|
Factory Information
工廠資訊
Directors and supervisors information
董監事資訊
職稱 | 姓名/代表法人 | 籌有股份 |
---|---|---|
董事長 | 呂學恒 | 3,073,380 |
董事 | 恒福投資有限公司 | 238,000 |
董事 | 吳瑞嬌 | 148,050 |
董事 | 黃慈容 | 408,431 |
獨立董事 | 黃瓊玉 | 0 |
獨立董事 | 黃啓明 | 0 |
獨立董事 | 林育竹 | 0 |
獨立董事 | 梁耕僑 | 0 |
Tax information
稅籍資料
營業地址 | 新竹縣湖口鄉新竹工業區大同路19號 |
統一編號 | 16394917 |
總機構統一編號 | |
營業名稱 | 瑞耘科技股份有限公司 |
資本額 | 374,451,470 |
設立日期 | 1998-04-16 |
組織別 | 股份有限公司 |
使用統一發票 | Y |
財稅營業項目 |
451099其他商品批發經紀 269999其他未分類電子零組件製造 |