類型: 公司
狀態:核准設立
經營:27年
網擎資訊軟體股份有限公司
基本資訊
統一編號(統編) | 16300572 |
公司名稱 | 網擎資訊軟體股份有限公司 |
資本總額(元) | 190,000,000 |
實收資本額(元) | 141,425,650 |
負責人姓名 | 高志明查詢 |
申登機關 | 臺北市政府 |
核准設立日期 | 1998-01-22 |
最後核准變更日期 | 2024-06-07 |
公司登記地址 | 臺北市北投區承德路6段120號7樓 |
Business Registration Items
營業登記項目
代碼 | 項目 |
---|
Branch information
分公司資訊
統一編號 | 名稱 | 登記人 | 地址 | 設立日期 | 狀態 |
---|
Factory Information
工廠資訊
工廠登記編號 | 工廠名稱 | 工廠地址 | 產業類別 | 主要產品 | 工廠設立許可案號 | 工廠負責人姓名 | 工廠組織型態 | 工廠登記狀態 | 工廠設立核准日期 |
---|
Directors and supervisors information
董監事資訊
職稱 | 姓名/代表法人 | 籌有股份 |
---|---|---|
董事長 | 高志明 | 852,789 |
董事 | 義美食品股份有限公司 | 815,104 |
董事 | 威盛電子股份有限公司 | 949,821 |
董事 | 叡揚資訊股份有限公司 | 1,100,000 |
董事 | 廖長健 | 316,800 |
董事 | 林界宏 | 103,350 |
監察人 | 陳世安 | 0 |
Tax information
稅籍資料
營業地址 | 臺北市北投區建民里承德路六段120號七樓 |
統一編號 | 16300572 |
總機構統一編號 | |
營業名稱 | 網擎資訊軟體股份有限公司 |
資本額 | 128,568,900 |
設立日期 | 1998-02-05 |
組織別 | 股份有限公司 |
使用統一發票 | Y |
財稅營業項目 |
631299其他資料處理、主機及網站代管服務 620111遊戲程式設計 |