類型: 公司
狀態:解散
經營:22年
英石國際股份有限公司
基本資訊
統一編號(統編) | 13135494 |
公司名稱 | 英石國際股份有限公司 |
資本總額(元) | 10,000,000 |
實收資本額(元) | 10,000,000 |
負責人姓名 | |
申登機關 | 臺北市政府 |
核准設立日期 | 2002-07-04 |
最後核准變更日期 | 2006-06-22 |
公司登記地址 | 臺北市松山區基隆路1段8號16樓之1 |
Business Registration Items
營業登記項目
代碼 | 項目 |
---|---|
F102030 | 菸酒批發業。 查詢 |
F203020 | 菸酒零售業。 查詢 |
F401010 | 國際貿易業。 查詢 |
I103010 | 企業經營管理顧問業。 查詢 |
F401161 | 菸類輸入業 查詢 |
F401171 | 酒類輸入業 查詢 |
F113020 | 電器批發業 查詢 |
F118010 | 資訊軟體批發業。 查詢 |
F119010 | 電子材料批發業 查詢 |
I103050 | 創業投資管理顧問業。 查詢 |
I401010 | 一般廣告服務業。 查詢 |
I501010 | 產品設計業。 查詢 |
JZ99050 | 仲介服務業 查詢 |
E701010 | 通信工程業。 查詢 |
F113010 | 機械批發業 查詢 |
F212050 | 石油製品零售業 查詢 |
F111090 | 建材批發業 查詢 |
H703090 | 不動產買賣業 查詢 |
ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 查詢 |
Branch information
分公司資訊
統一編號 | 名稱 | 登記人 | 地址 | 設立日期 | 狀態 |
---|
Factory Information
工廠資訊
工廠登記編號 | 工廠名稱 | 工廠地址 | 產業類別 | 主要產品 | 工廠設立許可案號 | 工廠負責人姓名 | 工廠組織型態 | 工廠登記狀態 | 工廠設立核准日期 |
---|
Directors and supervisors information
董監事資訊
職稱 | 姓名/代表法人 | 籌有股份 |
---|---|---|
監察人 | 官本瑜 | 100,000 |
Tax information