類型: 公司
狀態:核准設立
經營:22年
鋒鑫營造有限公司
基本資訊
統一編號(統編) | 13034427 |
公司名稱 | 鋒鑫營造有限公司 |
資本總額(元) | 8,000,000 |
實收資本額(元) | 0 |
負責人姓名 | 徐俊益查詢 |
申登機關 | 經濟部中部辦公室 |
核准設立日期 | 2002-02-27 |
最後核准變更日期 | 2017-06-28 |
公司登記地址 | 花蓮縣花蓮市府前路320號1樓 |
Business Registration Items
營業登記項目
代碼 | 項目 |
---|---|
E402010 | 沙石、淤泥海拋業 查詢 |
E101011 | 綜合營造業 查詢 |
E601010 | 電器承裝業 查詢 |
E401010 | 疏濬業 查詢 |
E601020 | 電器安裝業 查詢 |
E603040 | 消防安全設備安裝工程業 查詢 |
E603050 | 自動控制設備工程業 查詢 |
E603080 | 交通號誌安裝工程業 查詢 |
E603090 | 照明設備安裝工程業 查詢 |
E603100 | 電焊工程業 查詢 |
E603110 | 冷作工程業 查詢 |
E603120 | 噴砂工程業 查詢 |
E604010 | 機械安裝業 查詢 |
E605010 | 電腦設備安裝業 查詢 |
E701020 | 衛星電視KU頻道、C頻道器材安裝業 查詢 |
E701030 | 電信管制射頻器材裝設工程業 查詢 |
E801010 | 室內裝潢業 查詢 |
E801020 | 門窗安裝工程業 查詢 |
E801030 | 室內輕鋼架工程業 查詢 |
E801040 | 玻璃安裝工程業 查詢 |
E801070 | 廚具、衛浴設備安裝工程業 查詢 |
E901010 | 油漆工程業 查詢 |
E903010 | 防蝕、防銹工程業 查詢 |
EZ06010 | 交通標示工程業 查詢 |
EZ07010 | 鑽孔工程業 查詢 |
EZ09010 | 靜電防護及消除工程業 查詢 |
EZ11010 | 球場跑道樹脂材料鋪設工程業 查詢 |
EZ14010 | 運動場地用設備工程業 查詢 |
EZ15010 | 保溫、保冷安裝工程業 查詢 |
EZ99990 | 其他工程業 查詢 |
F207010 | 漆料、塗料零售業 查詢 |
F209060 | 文教、樂器、育樂用品零售業 查詢 |
F211010 | 建材零售業 查詢 |
F213010 | 電器零售業 查詢 |
F213030 | 電腦及事務性機器設備零售業 查詢 |
F213040 | 精密儀器零售業 查詢 |
F213060 | 電信器材零售業 查詢 |
F213080 | 機械器具零售業 查詢 |
F213090 | 交通標誌器材零售業 查詢 |
F215020 | 礦石零售業 查詢 |
F217010 | 消防安全設備零售業 查詢 |
F219010 | 電子材料零售業 查詢 |
F220010 | 耐火材料零售業 查詢 |
H701060 | 新市鎮、新社區開發業 查詢 |
IZ12010 | 人力派遣業 查詢 |
J101010 | 建築物清潔服務業 查詢 |
J101080 | 資源回收業 查詢 |
J101990 | 其他環境衛生及污染防治服務業 查詢 |
JA01020 | 汽車拖吊業 查詢 |
JA02010 | 電器及電子產品修理業 查詢 |
JE01010 | 租賃業 查詢 |
JZ99050 | 仲介服務業 查詢 |
B202010 | 非金屬礦業 查詢 |
B601010 | 土石採取業 查詢 |
F111090 | 建材批發業 查詢 |
A102080 | 園藝服務業 查詢 |
E502010 | 燃料導管安裝工程業 查詢 |
E599010 | 配管工程業 查詢 |
E603020 | 電梯安裝工程業 查詢 |
EZ05010 | 儀器、儀表安裝工程業 查詢 |
ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 查詢 |
Branch information
分公司資訊
統一編號 | 名稱 | 登記人 | 地址 | 設立日期 | 狀態 |
---|
Factory Information
工廠資訊
工廠登記編號 | 工廠名稱 | 工廠地址 | 產業類別 | 主要產品 | 工廠設立許可案號 | 工廠負責人姓名 | 工廠組織型態 | 工廠登記狀態 | 工廠設立核准日期 |
---|
Directors and supervisors information
董監事資訊
職稱 | 姓名/代表法人 | 籌有股份 |
---|---|---|
董事 | 徐俊益 | 4,000,000 |
Tax information
稅籍資料
營業地址 | 花蓮縣花蓮市民政里府前路320號1樓 |
統一編號 | 13034427 |
總機構統一編號 | |
營業名稱 | 鋒鑫營造有限公司 |
資本額 | 8,000,000 |
設立日期 | 2002-03-18 |
組織別 | 有限公司 |
使用統一發票 | Y |
財稅營業項目 |
429099未分類其他土木工程 812100建築物一般清潔服務 432000庭園景觀工程 433212管道工程 |