類型: 公司
狀態:核准設立
經營:47年
國際票券金融股份有限公司
基本資訊
統一編號(統編) | 12100285 |
公司名稱 | 國際票券金融股份有限公司 |
資本總額(元) | 20,000,000,000 |
實收資本額(元) | 18,480,000,000 |
負責人姓名 | 魏啓林查詢 |
申登機關 | 商業發展署(實收資本額5億元以上) |
核准設立日期 | 1977-01-05 |
最後核准變更日期 | 2024-09-19 |
公司登記地址 | 臺北市中山區樂群三路128號8-10樓 |
Branch information
分公司資訊
統一編號 | 名稱 | 登記人 | 地址 | 設立日期 | 狀態 |
---|---|---|---|---|---|
22818667 | 桃園分公司查詢 | 簡至昱 | 桃園市桃園區三民路3段286號10樓 | 1988-03-04 | 核准設立 |
23470714 | 板橋分公司查詢 | 蔡毅文 | 新北市板橋區民生路1段33號4樓 | 1989-08-30 | 核准設立 |
23984158 | 中山分公司查詢 | 陳明傑 | 臺北市中山區民權西路48號8樓 | 1990-11-15 | 核准設立 |
52582858 | 台中分公司查詢 | 洪榮隆 | 臺中市自由路1段101號16樓 | 1980-06-19 | 核准設立 |
66600814 | 臺北分公司查詢 | 陳柏宏 | 臺北市內湖區瑞光路413號13樓之1 | 1982-07-19 | 核准設立 |
69682199 | 台南分公司查詢 | 陳益申 | 臺南市成功路457號14樓 | 1981-07-22 | 核准設立 |
79828588 | 高雄分公司查詢 | 黃欽祥 | 高雄市七賢二路396號2樓之1、2 | 1979-08-08 | 核准設立 |
86121279 | 新竹分公司查詢 | 胡進良 | 新竹市北區北大路168號11樓 | 1991-06-28 | 核准設立 |
Factory Information
工廠資訊
工廠登記編號 | 工廠名稱 | 工廠地址 | 產業類別 | 主要產品 | 工廠設立許可案號 | 工廠負責人姓名 | 工廠組織型態 | 工廠登記狀態 | 工廠設立核准日期 |
---|
Directors and supervisors information
董監事資訊
職稱 | 姓名/代表法人 | 籌有股份 |
---|---|---|
董事長 | 魏啓林 | 1,848,000,000 |
董事 | 周慶輝 | 1,848,000,000 |
董事 | 吳俊賢 | 1,848,000,000 |
董事 | 洪惠卿 | 1,848,000,000 |
董事 | 陳冠舟 | 1,848,000,000 |
董事 | 戴志毅 | 1,848,000,000 |
董事 | 楊文慶 | 1,848,000,000 |
獨立董事 | 吳永乾 | 1,848,000,000 |
獨立董事 | 陳淑娟 | 1,848,000,000 |
監察人 | 紀乃榮 | 1,848,000,000 |
監察人 | 周朝國 | 1,848,000,000 |
監察人 | 馬振華 | 1,848,000,000 |
Tax information
稅籍資料
營業地址 | 臺北市中山區成功里樂群三路128號8至10樓 |
統一編號 | 12100285 |
總機構統一編號 | |
營業名稱 | 國際票券金融股份有限公司 |
資本額 | 18,480,000,000 |
設立日期 | 1977-01-01 |
組織別 | 股份有限公司 |
使用統一發票 | Y |
財稅營業項目 |
649200票券金融 661100證券商 669999其他未分類金融輔助 |