類型: 公司
狀態:核准設立
經營:77年
臺灣水泥股份有限公司
基本資訊
統一編號(統編) | 11913502 |
公司名稱 | 臺灣水泥股份有限公司 |
資本總額(元) | 100,000,000,000 |
實收資本額(元) | 77,511,817,420 |
負責人姓名 | 張安平查詢 |
申登機關 | 商業發展署 |
核准設立日期 | 1947-08-23 |
最後核准變更日期 | 2024-10-17 |
公司登記地址 | 臺北市中山區中山北路二段113號 |
Business Registration Items
營業登記項目
代碼 | 項目 |
---|---|
C901030 | 水泥製造業 查詢 |
C901040 | 預拌混凝土製造業 查詢 |
C901050 | 水泥及混凝土製品製造業 查詢 |
C901990 | 其他非金屬礦物製品製造業 查詢 |
B601010 | 土石採取業 查詢 |
F111090 | 建材批發業 查詢 |
F211010 | 建材零售業 查詢 |
J101040 | 廢棄物處理業 查詢 |
F401010 | 國際貿易業 查詢 |
G801010 | 倉儲業 查詢 |
C601030 | 紙容器製造業 查詢 |
H701010 | 住宅及大樓開發租售業 查詢 |
H701020 | 工業廠房開發租售業 查詢 |
H703100 | 不動產租賃業 查詢 |
ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 查詢 |
Branch information
分公司資訊
統一編號 | 名稱 | 登記人 | 地址 | 設立日期 | 狀態 |
---|---|---|---|---|---|
70749465 | 和平分公司查詢 | 陳振源 | 花蓮縣秀林鄉和平村和平263號 | 1999-09-13 | 核准設立 |
Factory Information
工廠資訊
工廠登記編號 | 工廠名稱 | 工廠地址 | 產業類別 | 主要產品 | 工廠設立許可案號 | 工廠負責人姓名 | 工廠組織型態 | 工廠登記狀態 | 工廠設立核准日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99626417 | 臺灣水泥股份有限公司台北水泥製品廠中壢二廠查詢 | 桃園市中壢區過嶺里過嶺路1段306巷38號 | 非金屬礦物製品製造業 | 水泥及其製品 | 07710000185170 | 陳竹村 | 股份有限公司 | 生產中 | 1988-04-06 |
99666688 | 台灣水泥股份有限公司花蓮廠查詢 | 花蓮縣花蓮市民孝里華東103號 | 非金屬礦物製品製造業 | 水泥及其製品 | 魏家珮 | 股份有限公司 | 生產中 | 1910-11-30 | |
99666687 | 台灣水泥股份有限公司花蓮廠預拌混凝土工場查詢 | 花蓮縣花蓮市民孝里精美路2之1號 | 非金屬礦物製品製造業 | 水泥及其製品 | 魏家珮 | 股份有限公司 | 生產中 | 1910-11-30 | |
99626658 | 臺灣水泥股份有限公司台北水泥製品廠中壢分廠查詢 | 桃園市新屋區頭洲里民族路六段203號 | 非金屬礦物製品製造業 | 水泥及其製品 | 07710000275375 | 陳竹村 | 股份有限公司 | 生產中 | 1988-09-17 |
99656402 | 台灣水泥股份有限公司高雄水泥製品廠善化分廠查詢 | 臺南市善化區西關里興農路33號 | 非金屬礦物製品製造業 | 水泥及其製品 | 08910011312906 | 吳雲德 | 股份有限公司 | 生產中 | 2000-12-19 |
99655098 | 台灣水泥股份有限公司高雄水泥製品廠嘉義分廠查詢 | 嘉義縣民雄鄉北斗村民雄工業區新生街8號 | 非金屬礦物製品製造業 | 水泥及其製品 | 07710000271594 | 吳雲德 | 股份有限公司 | 生產中 | 1988-07-16 |
99673513 | 台灣水泥股份有限公司高雄水泥製品廠安平分廠查詢 | 臺南市南區彰南里新樂路84之2號 | 非金屬礦物製品製造業 | 水泥及其製品 | 08310000154326 | 吳雲德 | 股份有限公司 | 生產中 | 1994-05-19 |
99626305 | 臺灣水泥股份有限公司台北水泥製品廠桃園二廠查詢 | 桃園市蘆竹區瓦窯里六福路59號 | 非金屬礦物製品製造業 | 水泥及其製品 | 06110000113965 | 陳竹村 | 股份有限公司 | 生產中 | 1969-01-01 |
99621737 | 臺灣水泥股份有限公司台北水泥製品廠八德分廠查詢 | 桃園市八德區福興里長興路忠孝巷三二之一號 | 非金屬礦物製品製造業 | 水泥及其製品 | 陳竹村 | 股份有限公司 | 生產中 | 1910-11-30 | |
99660006 | 台灣水泥股份有限公司高雄水泥製品廠台南分廠查詢 | 臺南市仁德區一甲里太乙七街36號 | 非金屬礦物製品製造業 | 水泥及其製品 | 07810000169661 | 吳雲德 | 股份有限公司 | 生產中 | 1989-06-23 |
65008349 | 臺灣水泥股份有限公司台北水泥製品廠查詢 | 新北市汐止區樟樹里大同路1段310號 | 非金屬礦物製品製造業 | 水泥及其製品 | 陳竹村 | 股份有限公司 | 生產中 | 1910-11-30 | |
04000908 | 臺灣水泥股份有限公司台北水泥製品廠新竹分廠查詢 | 新竹縣竹北市泰和里博愛街792號 | 非金屬礦物製品製造業 | 水泥及其製品 | 陳竹村 | 股份有限公司 | 生產中 | 1910-11-30 | |
99628730 | 臺灣水泥股份有限公司台北水泥製品廠桃園分廠查詢 | 桃園市蘆竹區內厝里南山路2段220號 | 非金屬礦物製品製造業 | 水泥及其製品 | 05810000014021 | 陳竹村 | 股份有限公司 | 生產中 | 1969-01-01 |
99620041 | 台灣水泥股份有限公司台北水泥製品廠宜蘭分廠查詢 | 宜蘭縣員山鄉蓁巷村員山路二段438號 | 非金屬礦物製品製造業 | 水泥及其製品 | 陳竹村 | 股份有限公司 | 生產中 | 1910-11-30 | |
99625300 | 臺灣水泥股份有限公司台北水泥製品廠龜山分廠查詢 | 桃園市龜山區龍壽里東萬壽路688號 | 非金屬礦物製品製造業 | 水泥及其製品 | 08110000084220 | 陳竹村 | 股份有限公司 | 生產中 | 1992-08-01 |
64004805 | 台灣水泥股份有限公司高雄水泥製品廠小港分廠查詢 | 高雄市小港區鳳森里中林路12號 | 非金屬礦物製品製造業 | 水泥及其製品 | 8164067361 | 吳雲德 | 股份有限公司 | 生產中 | 1992-02-26 |
99661580 | 台灣水泥股份有限公司高雄水泥製品廠查詢 | 高雄市仁武區仁武里工業一路16號 | 非金屬礦物製品製造業 | 水泥及其製品 | 07810000294479 | 吳雲德 | 股份有限公司 | 生產中 | 1989-09-27 |
99634451 | 台灣水泥股份有限公司台中水泥製品廠查詢 | 臺中市大雅區四德里中清路三段785號 | 非金屬礦物製品製造業 | 水泥及其製品 | 07910006100899 | 余金龍 | 股份有限公司 | 生產中 | 1990-06-07 |
99709977 | 臺灣水泥股份有限公司高雄水泥製品廠路竹分廠查詢 | 高雄市路竹區社西里大仁路809號 | 非金屬礦物製品製造業 | 水泥及其製品 | 吳雲德 | 股份有限公司 | 生產中 | 1910-11-30 | |
99634607 | 台灣水泥股份有限公司台中水泥製品廠大肚分廠查詢 | 臺中市大肚區新興里沙田路二段303號 | 非金屬礦物製品製造業 | 水泥及其製品 | 06610006076499 | 余金龍 | 股份有限公司 | 生產中 | 1977-06-15 |
Directors and supervisors information
董監事資訊
職稱 | 姓名/代表法人 | 籌有股份 |
---|---|---|
董事長 | 張安平 | 3,335,997 |
董事 | 程耀輝 | 6,647,005 |
董事 | 駱錦明 | 113,896,285 |
董事 | 焦佑鈞 | 4,000,929 |
董事 | 陳聖德 | 3,485,455 |
董事 | 張剛綸 | 239,629,776 |
董事 | 王伯元 | 112,457,746 |
董事 | 辜公怡 | 30,860,136 |
董事 | 溫堅 | 85,225,165 |
董事 | 王立心 | 239,629,776 |
獨立董事 | 王金山 | 0 |
獨立董事 | 周玲臺 | 200,001 |
獨立董事 | 林秀玲 | 0 |
獨立董事 | 缺額 | 0 |
獨立董事 | 張汝恬 | 0 |
Tax information
稅籍資料
營業地址 | 臺北市中山區中山北路2段113號 |
統一編號 | 11913502 |
總機構統一編號 | |
營業名稱 | 臺灣水泥股份有限公司 |
資本額 | 73,561,817,420 |
設立日期 | 1978-08-01 |
組織別 | 股份有限公司 |
使用統一發票 | Y |
財稅營業項目 |
233100水泥製造 233300水泥及混凝土製品製造 382112一般廢棄物處理 |