類型: 公司
狀態:核准設立
經營:59年
春源鋼鐵工業股份有限公司
基本資訊
統一編號(統編) | 11529802 |
公司名稱 | 春源鋼鐵工業股份有限公司 |
資本總額(元) | 7,000,000,000 |
實收資本額(元) | 6,476,553,900 |
負責人姓名 | 鄭毅明查詢 |
申登機關 | 商業發展署 |
核准設立日期 | 1966-01-07 |
最後核准變更日期 | 2025-05-15 |
公司登記地址 | 新北市三重區光復路一段61巷20號13樓 |
Business Registration Items
營業登記項目
代碼 | 項目 |
---|---|
E103011 | 鋼構工程專業營造業 查詢 |
CA01020 | 鋼鐵軋延及擠型業 查詢 |
CA01030 | 鋼鐵鑄造業 查詢 |
CA01050 | 鋼材二次加工業 查詢 |
CA01070 | 廢車船解體及廢鋼鐵五金處理業 查詢 |
CA01990 | 其他非鐵金屬基本工業 查詢 |
CA02010 | 金屬結構及建築組件製造業 查詢 |
CA02030 | 螺絲、螺帽、螺絲釘、及鉚釘等製品製造業 查詢 |
CA02040 | 彈簧製造業 查詢 |
CA02050 | 閥類製造業 查詢 |
CA02060 | 金屬容器製造業 查詢 |
CA02080 | 金屬鍛造業 查詢 |
CA02090 | 金屬線製品製造業 查詢 |
CA02990 | 其他金屬製品製造業 查詢 |
CB01010 | 機械設備製造業 查詢 |
CB01030 | 污染防治設備製造業 查詢 |
CB01990 | 其他機械製造業 查詢 |
CD01030 | 汽車及其零件製造業 查詢 |
CD01040 | 機車及其零件製造業 查詢 |
CD01990 | 其他運輸工具及其零件製造業 查詢 |
CN01010 | 家具及裝設品製造業 查詢 |
CQ01010 | 模具製造業 查詢 |
CZ99990 | 未分類其他工業製品製造業 查詢 |
D101060 | 再生能源自用發電設備業 查詢 |
E603020 | 電梯安裝工程業 查詢 |
E603100 | 電焊工程業 查詢 |
E604010 | 機械安裝業 查詢 |
EZ02010 | 起重工程業 查詢 |
F106030 | 模具批發業 查詢 |
F111090 | 建材批發業 查詢 |
F206030 | 模具零售業 查詢 |
F211010 | 建材零售業 查詢 |
F401010 | 國際貿易業 查詢 |
G801010 | 倉儲業 查詢 |
H701010 | 住宅及大樓開發租售業 查詢 |
H701020 | 工業廠房開發租售業 查詢 |
H701040 | 特定專業區開發業 查詢 |
H701080 | 都市更新重建業 查詢 |
H703100 | 不動產租賃業 查詢 |
I103060 | 管理顧問業 查詢 |
I199990 | 其他顧問服務業 查詢 |
I301010 | 資訊軟體服務業 查詢 |
I301020 | 資料處理服務業 查詢 |
ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 查詢 |
Branch information
分公司資訊
統一編號 | 名稱 | 登記人 | 地址 | 設立日期 | 狀態 |
---|
Factory Information
工廠資訊
工廠登記編號 | 工廠名稱 | 工廠地址 | 產業類別 | 主要產品 | 工廠設立許可案號 | 工廠負責人姓名 | 工廠組織型態 | 工廠登記狀態 | 工廠設立核准日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67003066 | 春源鋼鐵工業股份有限公司台南廠查詢 | 臺南市安定區新吉里安新一路329號 | 金屬製品製造業 | 金屬加工處理 | 林仁和 | 股份有限公司 | 生產中 | 1910-11-30 | |
64003974 | 春源鋼鐵工業股份有限公司查詢 | 高雄市小港區山明里世全路5號 | 基本金屬製造業、金屬製品製造業 | 鋼鐵、金屬加工處理 | 7464037302 | 林仁和 | 股份有限公司 | 生產中 | 1985-09-02 |
64005964 | 春源鋼鐵工業股份有限公司鋼構高雄廠查詢 | 高雄市小港區山明里世全路5號 | 基本金屬製造業、金屬製品製造業 | 鋼鐵、金屬結構及建築組件 | 陳能清 | 股份有限公司 | 生產中 | 1910-11-30 | |
99627675 | 春源鋼鐵工業股份有限公司桃園廠查詢 | 桃園市龜山區南美里南上路299號 | 金屬製品製造業 | 金屬加工處理 | 07310003096481 | 林仁和 | 股份有限公司 | 生產中 | 1984-08-09 |
99667864 | 春源鋼鐵工業股份有限公司新竹廠查詢 | 新竹市香山區樹下里牛埔南路374巷5號 | 基本金屬製造業 | 鋼鐵 | 07110000128513 | 林仁和 | 股份有限公司 | 生產中 | 1982-08-18 |
99602994 | 春源鋼鐵工業股份有限公司土城一廠查詢 | 新北市土城區沛陂里自由街三號 | 基本金屬製造業、金屬製品製造業 | 鋼鐵、金屬加工處理、其他基本金屬 | 07810000284781 | 林仁和 | 股份有限公司 | 生產中 | 1989-10-12 |
99627670 | 春源鋼鐵工業股份有限公司龍潭一廠查詢 | 桃園市龍潭區八德里聖亭路八德段236號 | 基本金屬製造業、機械設備製造業、金屬製品製造業、家具製造業 | 鋼鐵、通用機械設備、金屬結構及建築組件、其他金屬製品、金屬加工處理、金屬家具 | 06810000050147 | 陳能清 | 股份有限公司 | 生產中 | 1979-01-05 |
99669250 | 春源鋼鐵工業股份有限公司台中廠查詢 | 臺中市南屯區寶山里工業區25路13號 | 金屬製品製造業 | 其他金屬製品 | 07010000148640 | 洪清輝 | 股份有限公司 | 生產中 | 1981-07-30 |
99616169 | 春源鋼鐵工業股份有限公司土城廠查詢 | 新北市土城區日新里日新街五一號 | 基本金屬製造業、金屬製品製造業 | 鋼鐵、金屬加工處理 | 07210000198448 | 黃俊鏞 | 股份有限公司 | 生產中 | 1983-12-08 |
99720685 | 春源鋼鐵工業股份有限公司台中二廠查詢 | 臺中市西屯區協和里工業區37路20號 | 金屬製品製造業 | 金屬加工處理 | 林仁和 | 股份有限公司 | 生產中 | 1910-11-30 | |
99616357 | 春源鋼鐵工業股份有限公司汐止廠查詢 | 新北市汐止區保安里大同路3段565號 | 基本金屬製造業、金屬製品製造業、機械設備製造業 | 鋼鐵、金屬加工處理、其他金屬製品、通用機械設備、金屬加工用機械設備、金屬刀具、手工具及模具 | 06910000031946 | 高春海 | 股份有限公司 | 生產中 | 1969-01-01 |
64005965 | 春源鋼鐵工業股份有限公司特殊鋼高雄廠查詢 | 高雄市小港區山明里世全路5號 | 金屬製品製造業 | 金屬加工處理 | 黃俊鏞 | 股份有限公司 | 生產中 | 1910-11-30 |
Directors and supervisors information
董監事資訊
職稱 | 姓名/代表法人 | 籌有股份 |
---|---|---|
董事長 | 鄭毅明 | 17,179,211 |
董事 | 蔡錫奇 | 24,610,799 |
董事 | 吳美鶯 | 12,780,790 |
董事 | 李文發 | 36,300,321 |
董事 | 缺額 | 0 |
董事 | 蔡錫儀 | 17,844,010 |
董事 | 蔡政廷 | 7,148,202 |
董事 | 德泰裕投資實業有限公司 | 40,000 |
獨立董事 | 許立銘 | 0 |
獨立董事 | 曾勇夫 | 0 |
獨立董事 | 劉煌基 | 0 |
Tax information
稅籍資料
營業地址 | 臺北市中山區復興北路502號6樓﹒6之1樓﹒7樓﹒7樓之1 |
統一編號 | 11529802 |
總機構統一編號 | |
營業名稱 | 春源鋼鐵工業股份有限公司 |
資本額 | 6,476,553,000 |
設立日期 | 1978-07-01 |
組織別 | 股份有限公司 |
使用統一發票 | Y |
財稅營業項目 |
241311鋼板(捲)、鋼帶、鋼片製造 431011建築鋼架組立 |