類型: 公司
狀態:核准設立
經營:61年
南山人壽保險股份有限公司
基本資訊
統一編號(統編) | 11456006 |
公司名稱 | 南山人壽保險股份有限公司 |
資本總額(元) | 180,000,000,000 |
實收資本額(元) | 146,992,460,000 |
負責人姓名 | 尹崇堯查詢 |
申登機關 | 商業發展署(實收資本額5億元以上) |
核准設立日期 | 1963-07-01 |
最後核准變更日期 | 2024-10-04 |
公司登記地址 | 臺北市信義區莊敬路168號 |
Business Registration Items
營業登記項目
代碼 | 項目 |
---|---|
H501011 | 人身保險業 查詢 |
Branch information
分公司資訊
統一編號 | 名稱 | 登記人 | 地址 | 設立日期 | 狀態 |
---|---|---|---|---|---|
16096425 | 大同分公司查詢 | 洪志成 | 臺北市中山區南京西路76號10樓 | 1997-10-23 | 核准設立 |
16096430 | 屏東分公司查詢 | 林政雄 | 屏東縣屏東市棒球路57之4號5樓 | 1997-10-23 | 核准設立 |
22318190 | 台南分公司查詢 | 胡森原 | 臺南市北區育德路188號9樓、10樓、11樓、12樓 | 1986-10-30 | 核准設立 |
23928918 | 中壢分公司查詢 | 蔡豐輝 | 桃園市平鎮區環南路50號 | 1990-11-24 | 核准設立 |
27947556 | 三重分公司查詢 | 林正佳 | 新北市三重區重陽路3段192號11樓 | 2006-10-30 | 核准設立 |
28418055 | 雲林分公司查詢 | 廖俊傑 | 雲林縣斗六市中山路82號2樓、4樓 | 2007-07-04 | 核准設立 |
28430179 | 新營分公司查詢 | 賴俊男 | 臺南市新營區中正路10號4樓 | 2008-01-31 | 核准設立 |
28430184 | 南投分公司查詢 | 許富昌 | 南投縣草屯鎮中正路601之7號4樓 | 2008-01-31 | 核准設立 |
28971646 | 北高雄分公司查詢 | 邱淑珍 | 高雄市左營區裕誠路394號3樓 | 2008-11-17 | 核准設立 |
52666049 | 台中分公司查詢 | 郭政斌 | 臺中市南屯區五權西路2段100號 | 1910-11-30 | 核准設立 |
66622970 | 嘉義分公司查詢 | 黃彥璋 | 嘉義市忠孝路四一九號 | 1983-11-11 | 核准設立 |
70786587 | 台北大安分公司查詢 | 蔡信宏 | 臺北市大安區新生南路1段137之4號 | 2000-09-29 | 核准設立 |
70820190 | 中山分公司查詢 | 陳勝隆 | 臺北市中山區松江路375號4樓 | 2001-10-05 | 核准設立 |
75972147 | 高雄分公司查詢 | 傅麗英 | 高雄市中正三路38號 | 1910-11-30 | 核准設立 |
80032399 | 桃園分公司查詢 | 陳慶樹 | 桃園市桃園區中正路1071號3樓之2 | 2003-10-22 | 核准設立 |
80346743 | 北台中分公司查詢 | 李應良 | 臺中市東區公園東路130號7~12樓之各樓之1、之2、之3、之5 | 2002-11-05 | 核准設立 |
89283826 | 臺北大安分公司查詢 | 陳文輝 | 臺北巿新生南路1段137–4號 | 1994-10-29 | 廢止 |
89283831 | 板橋分公司查詢 | 蔡政男 | 新北市板橋區中山路一段178號2樓 | 1994-10-29 | 核准設立 |
89405362 | 東台北分公司查詢 | 蔡耀祥 | 臺北市中山區復興北路150號6樓 | 1995-11-02 | 核准設立 |
89405378 | 基隆分公司查詢 | 蘇琮仁 | 基隆市信義區信一路150號9、10樓 | 1995-11-02 | 核准設立 |
89405383 | 宜蘭分公司查詢 | 林慶文 | 宜蘭縣宜蘭市女中路二段88號1樓 | 1995-11-02 | 核准設立 |
89405399 | 彰化分公司查詢 | 郭彥志 | 彰化縣彰化市金馬路3段431號1樓 | 1995-11-02 | 核准設立 |
94189770 | 花蓮分公司查詢 | 胡明凱 | 花蓮縣花蓮市中山路356號4樓 | 1910-11-30 | 核准設立 |
97171198 | 新竹分公司查詢 | 黃桂珍 | 新竹市東大路2段110號4樓 | 1996-12-06 | 核准設立 |
97171205 | 苗栗分公司查詢 | 溫麒華 | 苗栗縣苗栗市中山路538號5樓之1、5樓之2 | 1996-12-06 | 核准設立 |
Factory Information
工廠資訊
工廠登記編號 | 工廠名稱 | 工廠地址 | 產業類別 | 主要產品 | 工廠設立許可案號 | 工廠負責人姓名 | 工廠組織型態 | 工廠登記狀態 | 工廠設立核准日期 |
---|
Directors and supervisors information
董監事資訊
職稱 | 姓名/代表法人 | 籌有股份 |
---|---|---|
董事長 | 尹崇堯 | 34,081,844 |
董事 | 尹衍樑 | 10,634 |
董事 | 曾達夢 | 13,163,149,454 |
董事 | 林翰飛 | 10,634 |
董事 | 陳志全 | 10,634 |
董事 | 張秀燕 | 31,359,432 |
董事 | 何宇明 | 10,634 |
董事 | 施振榮 | 9,554 |
董事 | 張宏嘉 | 14,266 |
獨立董事 | 陳明進 | 0 |
獨立董事 | 曾榮秀 | 0 |
獨立董事 | 汪信君 | 0 |
獨立董事 | 詹芳書 | 0 |
獨立董事 | 盧廷劼 | 0 |
Tax information
稅籍資料
營業地址 | 臺北市信義區景新里莊敬路168號 |
統一編號 | 11456006 |
總機構統一編號 | |
營業名稱 | 南山人壽保險股份有限公司 |
資本額 | 100,425,795,320 |
設立日期 | 1961-07-01 |
組織別 | 股份有限公司 |
使用統一發票 | Y |
財稅營業項目 |
651000人身保險 |