類型: 公司
狀態:核准設立
經營:60年
鴻信股份有限公司
基本資訊
統一編號(統編) | 11267201 |
公司名稱 | 鴻信股份有限公司 |
資本總額(元) | 100,000,000 |
實收資本額(元) | 6,000,000 |
負責人姓名 | 范征鴻查詢 |
申登機關 | 臺北市政府 |
核准設立日期 | 1964-07-12 |
最後核准變更日期 | 2021-01-05 |
公司登記地址 | 臺北市中山區松江路87號8樓之2 |
Business Registration Items
營業登記項目
代碼 | 項目 |
---|---|
一般進出口貿易業務(許可業務除外)。 | |
食用油脂、嬰兒用品、清潔用品、西藥、家庭電器用品之進出口貿易及分裝加工 | |
批發零售買賣業務。 | |
倉儲業務之經營。 | |
F102030 | 菸酒批發業 查詢 |
F203020 | 菸酒零售業 查詢 |
H703020 | 倉庫出租業 查詢 |
H703030 | 辦公大樓出租業 查詢 |
F108031 | 醫療器材批發業 查詢 |
F108040 | 化粧品批發業 查詢 |
F208031 | 醫療器材零售業 查詢 |
F208040 | 化粧品零售業 查詢 |
F102070 | 罐頭食品批發業 查詢 |
F102160 | 輔助食品批發業 查詢 |
F102140 | 粉條類食品批發業 查詢 |
F102060 | 乳品批發業 查詢 |
F102040 | 飲料批發業 查詢 |
F203010 | 食品、飲料零售業 查詢 |
代理國內外廠商前各項產品報價投標經銷業務。 | |
ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 查詢 |
Branch information
分公司資訊
統一編號 | 名稱 | 登記人 | 地址 | 設立日期 | 狀態 |
---|
Factory Information
工廠資訊
工廠登記編號 | 工廠名稱 | 工廠地址 | 產業類別 | 主要產品 | 工廠設立許可案號 | 工廠負責人姓名 | 工廠組織型態 | 工廠登記狀態 | 工廠設立核准日期 |
---|
Directors and supervisors information
董監事資訊
職稱 | 姓名/代表法人 | 籌有股份 |
---|---|---|
董事長 | 范征鴻 | 0 |
董事 | 范嘉瑜 | 300,000 |
監察人 | 范嘉琦 | 300,000 |
Tax information
稅籍資料
營業地址 | 臺北市中山區松江路87號8樓之2 |
統一編號 | 11267201 |
總機構統一編號 | |
營業名稱 | 鴻信股份有限公司 |
資本額 | 6,000,000 |
設立日期 | 1978-08-01 |
組織別 | 股份有限公司 |
使用統一發票 | Y |
財稅營業項目 |
451099其他商品批發經紀 457112西藥批發 475299其他化粧品零售 464915醫療機械設備批發 |