類型: 公司
狀態:核准設立
經營:40年
弘盟汽車修護股份有限公司
基本資訊
| 統一編號(統編) | 08031982 |
| 公司名稱 | 弘盟汽車修護股份有限公司 |
| 資本總額(元) | 5,200,000 |
| 實收資本額(元) | 5,200,000 |
| 負責人姓名 | 許峰嘉查詢 |
| 申登機關 | 商業發展署(南投辦公區) |
| 核准設立日期 | 1985-06-17 |
| 最後核准變更日期 | 2025-10-13 |
| 公司登記地址 | 屏東縣東港鎮東新里沿海路80—1號 |
Business Registration Items
營業登記項目
| 代碼 | 項目 |
|---|---|
| CA01070 | 廢車船解體及廢鋼鐵五金處理業 查詢 |
| CA02990 | 其他金屬製品製造業 查詢 |
| CA03010 | 熱處理業 查詢 |
| CA04010 | 表面處理業 查詢 |
| CB01010 | 機械設備製造業 查詢 |
| CB01990 | 其他機械製造業 查詢 |
| CC01010 | 發電、輸電、配電機械製造業 查詢 |
| CD01030 | 汽車及其零件製造業 查詢 |
| E599010 | 配管工程業 查詢 |
| E603100 | 電焊工程業 查詢 |
| E603110 | 冷作工程業 查詢 |
| E603120 | 噴砂工程業 查詢 |
| E604010 | 機械安裝業 查詢 |
| E801010 | 室內裝潢業 查詢 |
| E801020 | 門窗安裝工程業 查詢 |
| E801040 | 玻璃安裝工程業 查詢 |
| E901010 | 油漆工程業 查詢 |
| E903010 | 防蝕、防銹工程業 查詢 |
| EZ02010 | 起重工程業 查詢 |
| EZ05010 | 儀器、儀表安裝工程業 查詢 |
| EZ99990 | 其他工程業 查詢 |
| F106010 | 五金批發業 查詢 |
| F107010 | 漆料、塗料批發業 查詢 |
| F107170 | 工業助劑批發業 查詢 |
| F112040 | 石油製品批發業 查詢 |
| F113010 | 機械批發業 查詢 |
| F113110 | 電池批發業 查詢 |
| F114010 | 汽車批發業 查詢 |
| F114030 | 汽、機車零件配備批發業 查詢 |
| F114050 | 車胎批發業 查詢 |
| F214010 | 汽車零售業 查詢 |
| F399990 | 其他綜合零售業 查詢 |
| F401010 | 國際貿易業 查詢 |
| I401010 | 一般廣告服務業 查詢 |
| I501010 | 產品設計業 查詢 |
| JA01010 | 汽車修理業 查詢 |
| JA01020 | 汽車拖吊業 查詢 |
| JA01990 | 其他汽車服務業 查詢 |
| IZ99990 | 其他工商服務業 查詢 |
| JA01040 | 液化石油氣車改裝業 查詢 |
| JE01010 | 租賃業 查詢 |
| JZ99050 | 仲介服務業 查詢 |
| IZ12010 | 人力派遣業 查詢 |
| ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 查詢 |
Branch information
分公司資訊
| 統一編號 | 名稱 | 登記人 | 地址 | 設立日期 | 狀態 |
|---|
Factory Information
工廠資訊
| 工廠登記編號 | 工廠名稱 | 工廠地址 | 產業類別 | 主要產品 | 工廠設立許可案號 | 工廠負責人姓名 | 工廠組織型態 | 工廠登記狀態 | 工廠設立核准日期 |
|---|
Directors and supervisors information
董監事資訊
| 職稱 | 姓名/代表法人 | 籌有股份 |
|---|---|---|
| 董事長 | 許峰嘉 | 1,500 |
| 董事 | 林棉 | 400 |
| 董事 | 陳綺徽 | 100 |
| 監察人 | 許榮雄 | 325 |
Tax information
稅籍資料
| 營業地址 | 屏東縣東港鎮東新里沿海路80-1號 |
| 統一編號 | 08031982 |
| 總機構統一編號 | |
| 營業名稱 | 弘盟汽車修護股份有限公司 |
| 資本額 | 5,200,000 |
| 設立日期 | 1985-09-20 |
| 組織別 | 股份有限公司 |
| 使用統一發票 | Y |
| 財稅營業項目 |
484111全新汽車零售 951199其他汽車維修 |