類型: 公司
狀態:核准設立
經營:46年
向商企業股份有限公司
基本資訊
| 統一編號(統編) | 05052012 |
| 公司名稱 | 向商企業股份有限公司 |
| 資本總額(元) | 89,000,000 |
| 實收資本額(元) | 89,000,000 |
| 負責人姓名 | 張維德查詢 |
| 申登機關 | 臺北市政府 |
| 核准設立日期 | 1979-07-05 |
| 最後核准變更日期 | 2012-03-01 |
| 公司登記地址 | 臺北市大安區敦化南路2段77號18樓之7 |
Business Registration Items
營業登記項目
| 代碼 | 項目 |
|---|---|
| JA02990 | 其他修理業 查詢 |
| CA02080 | 金屬鍛造業 查詢 |
| CB01010 | 機械設備製造業 查詢 |
| CB01020 | 事務機器製造業 查詢 |
| CB01030 | 污染防治設備製造業 查詢 |
| CC01010 | 發電、輸電、配電機械製造業 查詢 |
| CC01080 | 電子零組件製造業 查詢 |
| CD01030 | 汽車及其零件製造業 查詢 |
| CE01010 | 一般儀器製造業 查詢 |
| CE01030 | 光學儀器製造業 查詢 |
| E603050 | 自動控制設備工程業 查詢 |
| E604010 | 機械安裝業 查詢 |
| E605010 | 電腦設備安裝業 查詢 |
| EZ05010 | 儀器、儀表安裝工程業 查詢 |
| F104110 | 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業 查詢 |
| F105050 | 家具、寢具、廚房器具、裝設品批發業 查詢 |
| F106010 | 五金批發業 查詢 |
| F106020 | 日常用品批發業 查詢 |
| F106050 | 陶瓷玻璃器皿批發業 查詢 |
| F107170 | 工業助劑批發業 查詢 |
| F107190 | 塑膠膜、袋批發業 查詢 |
| F107200 | 化學原料批發業 查詢 |
| F107990 | 其他化學製品批發業 查詢 |
| F112010 | 汽油、柴油批發業 查詢 |
| F112040 | 石油製品批發業 查詢 |
| F113010 | 機械批發業 查詢 |
| F113020 | 電器批發業 查詢 |
| F113030 | 精密儀器批發業 查詢 |
| F113050 | 電腦及事務性機器設備批發業 查詢 |
| F113060 | 度量衡器批發業 查詢 |
| F113070 | 電信器材批發業 查詢 |
| F113100 | 污染防治設備批發業 查詢 |
| F113990 | 其他機械器具批發業 查詢 |
| F114010 | 汽車批發業 查詢 |
| F114020 | 機車批發業 查詢 |
| F114030 | 汽、機車零件配備批發業 查詢 |
| F114060 | 船舶及其零件批發業 查詢 |
| F114070 | 航空器及其零件批發業 查詢 |
| F114080 | 軌道車輛及其零件批發業 查詢 |
| F114990 | 其他交通運輸工具及其零件批發業 查詢 |
| F119010 | 電子材料批發業 查詢 |
| F204110 | 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業 查詢 |
| F205040 | 家具、寢具、廚房器具、裝設品零售業 查詢 |
| F206010 | 五金零售業 查詢 |
| F206020 | 日常用品零售業 查詢 |
| F207170 | 工業助劑零售業 查詢 |
| F207190 | 塑膠膜、袋零售業 查詢 |
| F207200 | 化學原料零售業 查詢 |
| F207990 | 其他化學製品零售業 查詢 |
| F212050 | 石油製品零售業 查詢 |
| F213010 | 電器零售業 查詢 |
| F213030 | 電腦及事務性機器設備零售業 查詢 |
| F213040 | 精密儀器零售業 查詢 |
| F213050 | 度量衡器零售業 查詢 |
| F213060 | 電信器材零售業 查詢 |
| F213080 | 機械器具零售業 查詢 |
| F213100 | 污染防治設備零售業 查詢 |
| F213990 | 其他機械器具零售業 查詢 |
| F214010 | 汽車零售業 查詢 |
| F214020 | 機車零售業 查詢 |
| F214030 | 汽、機車零件配備零售業 查詢 |
| F214060 | 船舶及其零件零售業 查詢 |
| F214070 | 航空器及其零件零售業 查詢 |
| F214080 | 軌道車輛及其零件零售業 查詢 |
| F214990 | 其他交通運輸工具及其零件零售業 查詢 |
| F401010 | 國際貿易業 查詢 |
| F601010 | 智慧財產權業 查詢 |
| I501010 | 產品設計業 查詢 |
| J101040 | 廢棄物處理業 查詢 |
| ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 查詢 |
Branch information
分公司資訊
| 統一編號 | 名稱 | 登記人 | 地址 | 設立日期 | 狀態 |
|---|
Factory Information
工廠資訊
| 工廠登記編號 | 工廠名稱 | 工廠地址 | 產業類別 | 主要產品 | 工廠設立許可案號 | 工廠負責人姓名 | 工廠組織型態 | 工廠登記狀態 | 工廠設立核准日期 |
|---|
Directors and supervisors information
董監事資訊
| 職稱 | 姓名/代表法人 | 籌有股份 |
|---|---|---|
| 董事長 | 張維德 | 30,000 |
| 董事 | 呂化陽 | 29,000 |
| 董事 | 鄭芳蕙 | 0 |
| 監察人 | 張良豪 | 12,000 |
Tax information