Branch information
分公司資訊
| 統一編號 | 名稱 | 登記人 | 地址 | 設立日期 | 狀態 |
|---|
Factory Information
工廠資訊
| 工廠登記編號 | 工廠名稱 | 工廠地址 | 產業類別 | 主要產品 | 工廠設立許可案號 | 工廠負責人姓名 | 工廠組織型態 | 工廠登記狀態 | 工廠設立核准日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99685064 | 聯成化學科技股份有限公司大發廠查詢 | 高雄市大寮區潮寮里建業路27號 | 化學材料及肥料製造業 | 塑膠及合成橡膠原料 | 方鴻慶 | 股份有限公司 | 生產中 | 1910-11-30 | |
| 99661371 | 聯成化學科技股份有限公司林園廠查詢 | 高雄市林園區溪州里工業二路3號 | 化學材料及肥料製造業 | 化學原材料、塑膠及合成橡膠原料 | 06910012065013 | 方鴻慶 | 股份有限公司 | 生產中 | 1980-06-25 |
| 64004689 | 聯成化學科技股份有限公司臨海廠查詢 | 高雄市小港區鳳鳴里大業南路8號 | 化學材料及肥料製造業 | 塑膠及合成橡膠原料 | 7764101109 | 方鴻慶 | 股份有限公司 | 生產中 | 1988-09-05 |
Directors and supervisors information
董監事資訊
| 職稱 | 姓名/代表法人 | 籌有股份 |
|---|---|---|
| 董事長 | 苗豐強 | 5,185,212 |
| 董事 | 陳冲 | 17,460,231 |
| 董事 | 薛昌煒 | 4,853,520 |
| 獨立董事 | 黃重球 | 0 |
| 獨立董事 | 江國裕 | 0 |
| 獨立董事 | 潘文炎 | 0 |
| 董事 | 苗豐盛 | 991,241 |
| 董事 | 徐造華 | 424,880,973 |
| 董事 | 畢淑蒨 | 634,000 |
Tax information
稅籍資料
| 營業地址 | 臺北市南港區南港里南港路1段209號A棟9樓 |
| 統一編號 | 04748660 |
| 總機構統一編號 | |
| 營業名稱 | 聯成化學科技股份有限公司 |
| 資本額 | 13,323,476,070 |
| 設立日期 | 1976-10-01 |
| 組織別 | 股份有限公司 |
| 使用統一發票 | Y |
| 財稅營業項目 |
462099其他化學原材料及其製品批發 181015石油化工原料製造 184199其他塑膠原料製造 199012工業助劑製造 |