類型: 公司
狀態:核准設立
經營:48年
東興科技股份有限公司
基本資訊
統一編號(統編) | 04740668 |
公司名稱 | 東興科技股份有限公司 |
資本總額(元) | 360,000,000 |
實收資本額(元) | 280,236,000 |
負責人姓名 | 顏杭查詢 |
申登機關 | 臺北市政府 |
核准設立日期 | 1976-05-05 |
最後核准變更日期 | 2024-07-16 |
公司登記地址 | 臺北市大安區忠孝東路4段270號12樓之5 |
Business Registration Items
營業登記項目
代碼 | 項目 |
---|
Branch information
分公司資訊
統一編號 | 名稱 | 登記人 | 地址 | 設立日期 | 狀態 |
---|
Factory Information
工廠資訊
工廠登記編號 | 工廠名稱 | 工廠地址 | 產業類別 | 主要產品 | 工廠設立許可案號 | 工廠負責人姓名 | 工廠組織型態 | 工廠登記狀態 | 工廠設立核准日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99620759 | 東興科技股份有限公司羅東第一工廠查詢 | 宜蘭縣三星鄉大隱村大埔中路58號 | 其他製造業 | 未分類其他製品 | 08910002980047 | 顏杭 | 股份有限公司 | 生產中 | 2000-03-30 |
99620760 | 東興科技股份有限公司羅東第三工廠查詢 | 宜蘭縣三星鄉大隱村大埔中路58號 | 其他製造業 | 未分類其他製品 | 06510000022796 | 顏杭 | 股份有限公司 | 生產中 | 1969-01-01 |
99620776 | 東興科技股份有限公司羅東第二工廠查詢 | 宜蘭縣三星鄉大隱村大埔中路58號 | 其他製造業 | 未分類其他製品 | 06510000022795 | 顏杭 | 股份有限公司 | 生產中 | 1969-01-01 |
Directors and supervisors information
董監事資訊
職稱 | 姓名/代表法人 | 籌有股份 |
---|---|---|
董事長 | 顏杭 | 362,445 |
董事 | 顏海洲 | 5,093,361 |
董事 | 顏海涵 | 5,104,570 |
監察人 | 李瑞昆 | 514,864 |
Tax information
稅籍資料
營業地址 | 臺北市大安區忠孝東路4段270號12樓之5 |
統一編號 | 04740668 |
總機構統一編號 | |
營業名稱 | 東興科技股份有限公司 |
資本額 | 280,236,000 |
設立日期 | 1975-12-01 |
組織別 | 股份有限公司 |
使用統一發票 | Y |
財稅營業項目 |
461914玻璃纖維建材製品批發 289099未分類其他電力設備及配備製造 |