類型: 公司
狀態:核准設立
經營:50年
奇哥股份有限公司
基本資訊
統一編號(統編) | 04222671 |
公司名稱 | 奇哥股份有限公司 |
資本總額(元) | 263,250,000 |
實收資本額(元) | 263,250,000 |
負責人姓名 | 陶世恩查詢 |
申登機關 | 臺北市政府 |
核准設立日期 | 1974-03-30 |
最後核准變更日期 | 2024-10-22 |
公司登記地址 | 臺北市松山區南京東路4段186號5樓 |
Business Registration Items
營業登記項目
代碼 | 項目 |
---|---|
F104110 | 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業 查詢 |
F203010 | 食品什貨、飲料零售業 查詢 |
F102170 | 食品什貨批發業 查詢 |
F204110 | 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業 查詢 |
F401010 | 國際貿易業 查詢 |
I301010 | 資訊軟體服務業 查詢 |
C306010 | 成衣業 查詢 |
C307010 | 服飾品製造業 查詢 |
C103050 | 罐頭、冷凍、脫水及醃漬食品製造業 查詢 |
C104010 | 糖果製造業 查詢 |
C110010 | 飲料製造業 查詢 |
C199030 | 即食餐食製造業 查詢 |
C199990 | 未分類其他食品製造業 查詢 |
CH01040 | 玩具製造業 查詢 |
CH01030 | 文具製造業 查詢 |
CN01010 | 家具及裝設品製造業 查詢 |
F108040 | 化粧品批發業 查詢 |
F208040 | 化粧品零售業 查詢 |
F208050 | 乙類成藥零售業 查詢 |
A102060 | 糧商業 查詢 |
F105050 | 家具、寢具、廚房器具、裝設品批發業 查詢 |
F108031 | 醫療器材批發業 查詢 |
F109070 | 文教、樂器、育樂用品批發業 查詢 |
F113020 | 電器批發業 查詢 |
F205040 | 家具、寢具、廚房器具、裝設品零售業 查詢 |
F208031 | 醫療器材零售業 查詢 |
F209060 | 文教、樂器、育樂用品零售業 查詢 |
F213010 | 電器零售業 查詢 |
F218010 | 資訊軟體零售業 查詢 |
F118010 | 資訊軟體批發業 查詢 |
J303010 | 雜誌(期刊)出版業 查詢 |
J304010 | 圖書出版業 查詢 |
JE01010 | 租賃業 查詢 |
F106060 | 寵物食品及其用品批發業 查詢 |
F206050 | 寵物食品及其用品零售業 查詢 |
F106020 | 日常用品批發業 查詢 |
F206020 | 日常用品零售業 查詢 |
ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 查詢 |
Branch information
分公司資訊
統一編號 | 名稱 | 登記人 | 地址 | 設立日期 | 狀態 |
---|---|---|---|---|---|
09797561 | 第十分公司查詢 | 陶世恩 | 基隆市仁愛區仁二路187號 | 2015-06-29 | 廢止 |
12651512 | 第十二分公司查詢 | 陶傳正 | 臺北市松山區民生東路5段93號1樓 | 2000-09-29 | 廢止 |
12652553 | 第十三分公司查詢 | 陶傳正 | 臺北市松山區民生東路5段76號1樓 | 2000-10-02 | 撤銷 |
12699142 | 第十四分公司查詢 | 陶傳正 | 臺北市大安區仁愛路4段365號1樓 | 2001-03-30 | 廢止 |
12858106 | 第十七分公司查詢 | 陶傳正 | 臺北市士林區天母西路44號1樓 | 2001-04-25 | 廢止 |
12939255 | 第十一分公司查詢 | 陶傳正 | 臺北市大安區光復南路242號1樓 | 2001-08-17 | 廢止 |
16170206 | 第二十分公司查詢 | 陶傳正 | 臺北市大安區仁愛路4段369號1樓 | 1997-10-22 | 廢止 |
16287183 | 第十九分公司查詢 | 陶傳正 | 新北市土城區福仁街41號1樓 | 1997-12-06 | 廢止 |
24934706 | 第七分公司查詢 | 陶世恩 | 新北市蘆洲區長榮路387號 | 2015-02-04 | 廢止 |
24973637 | 第九分公司查詢 | 陶世恩 | 新北市新莊區民安路200號1樓 | 2015-06-03 | 撤銷 |
53560017 | 第三分公司查詢 | 陶世恩 | 臺北市大安區敦化南路1段261號地下(一層) | 2011-12-05 | 撤銷 |
84472600 | 第三分公司1查詢 | 陶 | 臺北市內湖區東湖路141號1樓 | 1993-10-09 | 廢止 |
84472616 | 第一分公司查詢 | 陶世恩 | 臺北市中山區中山北路2段108號1樓 | 1993-10-09 | 廢止 |
84472622 | 第四分公司查詢 | 陶世恩 | 臺北市大安區安和路2段203號1樓及2樓 | 1993-10-09 | 廢止 |
84472637 | 第五分公司查詢 | 陶傳正 | 臺北市士林區士林區忠誠路1段128號1樓 | 1993-10-09 | 廢止 |
84473777 | 第二分公司查詢 | 劉鎧雲 | 新北市永和區中正路49號1樓 | 1974-03-30 | 廢止 |
84501746 | 第七分公司查詢 | 陶傳正 | 新北市永和區竹林路142號1樓 | 1997-11-14 | 廢止 |
84501751 | 第六分公司查詢 | 陶傳正 | 新北市永和區中正路576號1樓 | 1994-01-04 | 廢止 |
84929262 | 第九分公司查詢 | 陶傳正 | 新北市新莊區新泰路168號1樓 | 1994-08-10 | 廢止 |
84929278 | 第八分公司查詢 | 陶傳正 | 臺北市士林區文林路174號1樓 | 1994-08-10 | 廢止 |
84951995 | 第十一分公司查詢 | 陶傳正 | 臺北市士林區士東路105號1樓 | 1994-10-12 | 廢止 |
89487906 | 第十四分公司查詢 | 陶傳正 | 台北市錦西街1之1號1樓 | 1995-07-26 | 廢止 |
89595428 | 第一五分公司查詢 | 陶世恩 | 新北市三重區正義北路270號1樓 | 1995-08-14 | 廢止 |
89928002 | 第十二分公司查詢 | 陶傳正 | 臺中市北區大雅路328號1樓 | 1994-10-12 | 廢止 |
89928018 | 第十三分公司1查詢 | 陶 | 臺北市中正區1 | 1910-11-30 | 廢止 |
96949050 | 第十六分公司查詢 | 劉鎧雲 | 台南市忠義路2段250號1樓 | 1996-03-26 | 廢止 |
97471293 | 第十七分公司查詢 | 陶傳正 | 臺北市士林區中山北路7段41號1樓 | 1997-06-19 | 廢止 |
97471786 | 第十分公司查詢 | 陶傳正 | 臺北市信義區松山路497號1樓 | 1997-06-19 | 廢止 |
97473193 | 第十八分公司查詢 | 陶世恩 | 臺北市文山區興隆路3段16號1樓 | 1997-06-23 | 廢止 |
Factory Information
工廠資訊
工廠登記編號 | 工廠名稱 | 工廠地址 | 產業類別 | 主要產品 | 工廠設立許可案號 | 工廠負責人姓名 | 工廠組織型態 | 工廠登記狀態 | 工廠設立核准日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99625748 | 奇哥股份有限公司中壢廠查詢 | 桃園市中壢區復興里自強二路二號 | 成衣及服飾品製造業 | 成衣 | 07910000160065 | 陶世恩 | 股份有限公司 | 生產中 | 1990-01-09 |
Directors and supervisors information
董監事資訊
職稱 | 姓名/代表法人 | 籌有股份 |
---|---|---|
董事長 | 陶世恩 | 264,258 |
董事 | 陶傳正 | 0 |
董事 | 應小萍 | 0 |
董事 | 陶世忠 | 0 |
監察人 | 陶世惠 | 0 |
Tax information
稅籍資料
營業地址 | 臺北市松山區復勢里南京東路4段186號5樓 |
統一編號 | 04222671 |
總機構統一編號 | |
營業名稱 | 奇哥股份有限公司 |
資本額 | 263,250,000 |
設立日期 | 1976-02-01 |
組織別 | 股份有限公司 |
使用統一發票 | Y |
財稅營業項目 |
457111中藥批發 473999未分類其他服飾品零售 473211服裝零售 451099其他商品批發經紀 |