類型: 公司
狀態:核准設立
經營:52年
新光育樂股份有限公司
基本資訊
統一編號(統編) | 04205933 |
公司名稱 | 新光育樂股份有限公司 |
資本總額(元) | 196,000,000 |
實收資本額(元) | 196,000,000 |
負責人姓名 | 吳東昇查詢 |
申登機關 | 臺北市政府 |
核准設立日期 | 1972-07-31 |
最後核准變更日期 | 2023-05-11 |
公司登記地址 | 臺北市大安區仁愛路3段136號5樓 |
Business Registration Items
營業登記項目
代碼 | 項目 |
---|---|
經營旅館、保齡球場、溜冰場、高爾夫球、各種遊藝場所及超級市場業務 | |
各種日用品之批發及零售業務。 | |
附設餐廳及劇院業務。 | |
前各項商品之委託代銷經銷業務。 | |
前各項有關產品之進出口貿易買賣業務。 | |
G202010 | 停車場經營業。 查詢 |
Branch information
分公司資訊
統一編號 | 名稱 | 登記人 | 地址 | 設立日期 | 狀態 |
---|---|---|---|---|---|
04737122 | 民生分公司查詢 | 吳東興 | 臺北市松山區民生東路1036號、1036號2樓 | 1910-11-30 | 核准設立 |
12273173 | 南京西路分公司查詢 | 吳東興 | 臺北市中山區南京西路12號1樓 | 1910-11-30 | 核准設立 |
22420701 | 高雄分公司查詢 | 吳東興 | 高雄市新興區七賢一路249號1樓 | 1987-03-05 | 廢止 |
30862216 | 信義分公司查詢 | 吳東興 | 臺北市大安區信義路2段230號1、2、3樓及地下室 | 1910-11-30 | 核准設立 |
36543730 | 獅子林分公司查詢 | 吳東興 | 臺北市城中區西寧南路36號地下室1、2、4、5樓 | 1910-11-30 | 廢止 |
84706564 | 高雄電子遊戲場業分公司查詢 | 彭再弘 | 高雄市前鎮區三多三路213號13、14樓 | 1994-01-17 | 撤銷 |
84707846 | 台北站前分公司查詢 | 彭再弘 | 臺北市中正區忠孝西路1段66號13樓 | 1994-02-17 | 廢止 |
Factory Information
工廠資訊
工廠登記編號 | 工廠名稱 | 工廠地址 | 產業類別 | 主要產品 | 工廠設立許可案號 | 工廠負責人姓名 | 工廠組織型態 | 工廠登記狀態 | 工廠設立核准日期 |
---|
Directors and supervisors information
董監事資訊
職稱 | 姓名/代表法人 | 籌有股份 |
---|---|---|
董事長 | 吳東昇 | 3,085,000 |
常務董事 | 吳桂蘭 | 3,085,000 |
常務董事 | 許嫺嫺 | 4,900,000 |
董事 | 呂玫芬 | 5,630,000 |
董事 | 吳邦聲 | 1,470,000 |
董事 | 彭雪芬 | 5,630,000 |
董事 | 吳東權 | 3,085,000 |
董事 | 李峰遙 | 4,900,000 |
董事 | 吳昕紘 | 3,085,000 |
董事 | 彭再弘 | 250,000 |
董事 | 吳昕昌 | 2,490,000 |
監察人 | 吳東勝 | 3,085,000 |
監察人 | 吳東明 | 5,630,000 |
監察人 | 葉振槐 | 4,900,000 |
Tax information
稅籍資料
營業地址 | 臺北市大安區和安里仁愛路3段136號5樓 |
統一編號 | 04205933 |
總機構統一編號 | |
營業名稱 | 新光育樂股份有限公司 |
資本額 | 196,000,000 |
設立日期 | 1973-06-01 |
組織別 | 股份有限公司 |
使用統一發票 | Y |
財稅營業項目 |
458399其他玩具及娛樂用品批發 524100停車場管理 469999其他未分類專賣批發 |