類型: 公司
狀態:核准設立
經營:62年
國泰人壽保險股份有限公司
基本資訊
統一編號(統編) | 03374707 |
公司名稱 | 國泰人壽保險股份有限公司 |
資本總額(元) | 100,000,000,000 |
實收資本額(元) | 63,515,273,950 |
負責人姓名 | 熊明河查詢 |
申登機關 | 商業發展署(實收資本額5億元以上) |
核准設立日期 | 1962-10-23 |
最後核准變更日期 | 2023-06-28 |
公司登記地址 | 臺北市大安區仁愛路4段296號 |
Business Registration Items
營業登記項目
代碼 | 項目 |
---|---|
H501011 | 人身保險業 查詢 |
Branch information
分公司資訊
統一編號 | 名稱 | 登記人 | 地址 | 設立日期 | 狀態 |
---|---|---|---|---|---|
00271903 | 基隆巿分公司查詢 | 何易真 | 基隆市仁愛區仁一路281號1樓 | 1969-09-10 | 核准設立 |
35338795 | 新北市分公司查詢 | 黃鴻毅 | 新北市三重區重新路4段87號 | 1969-08-19 | 廢止 |
41766112 | 宜蘭縣分公司查詢 | 陳怡璇 | 宜蘭縣羅東鎮公正路157號8樓 | 1910-11-30 | 核准設立 |
43281705 | 桃園市分公司查詢 | 林達萍 | 桃園市桃園區中山路845號4樓 | 1969-09-10 | 核准設立 |
46358240 | 新竹市分公司查詢 | 吳佳欣 | 新竹市民族路150號4樓 | 1969-09-10 | 核准設立 |
48411517 | 新竹縣分公司查詢 | 趙令杰 | 新竹縣竹北市三民路133號 | 1971-10-02 | 廢止 |
49258195 | 苗栗縣分公司查詢 | 林碧娥 | 苗栗縣苗栗市中正路496號3樓 | 1969-09-10 | 核准設立 |
51567576 | 台中巿分公司查詢 | 張凱渄 | 臺中市南屯區公益路2段51號地下一樓之1 | 1969-07-28 | 核准設立 |
55226122 | 豐原分公司查詢 | 林玉卿 | 臺中市豐原區圓環北路1段60號1樓 | 1969-09-10 | 核准設立 |
58423800 | 彰化縣分公司查詢 | 王鵬雲 | 彰化縣彰化市中山路2段521號2樓 | 1910-11-30 | 核准設立 |
61795017 | 南投縣分公司查詢 | 蔡華瑜 | 南投縣草屯鎮中正路613號1樓 | 1969-09-01 | 核准設立 |
63240491 | 雲林縣分公司查詢 | 王致中 | 雲林縣斗六市中山路89號8樓 | 1910-11-30 | 核准設立 |
65530642 | 嘉義巿分公司查詢 | 陳祈祥 | 嘉義市中興路353號13樓 | 1969-07-28 | 核准設立 |
66702143 | 嘉義縣分公司查詢 | 洪建強 | 嘉義縣朴子市八德路72號6樓 | 1985-07-01 | 廢止 |
68613060 | 台南巿分公司查詢 | 陳香蘭 | 臺南市中西區西門路1段496號11樓之2 | 1962-09-10 | 核准設立 |
71416486 | 新營分公司查詢 | 賴淑滿 | 臺南市新營區中正路7號6樓 | 1969-09-10 | 廢止 |
79837720 | 高雄市分公司查詢 | 施耿民 | 高雄市前金區中華三路146號12樓 | 1969-09-10 | 核准設立 |
80032200 | 竹東分公司查詢 | 朱明進 | 新竹縣竹東鎮中豐路二段三00號四樓 | 2003-10-17 | 廢止 |
80032216 | 竹南分公司查詢 | 張秀菊 | 苗栗縣竹南鎮博愛街217號3樓 | 2003-10-17 | 廢止 |
80032222 | 竹山分公司查詢 | 黃哲皓 | 南投縣竹山鎮集山路3段1146號 | 2003-10-17 | 廢止 |
80032237 | 佳里分公司查詢 | 陳炳宏 | 臺南市佳里區進學路244號 | 2003-10-17 | 廢止 |
80032243 | 潮州分公司查詢 | 鍾明宏 | 屏東縣潮州鎮延平路142號 | 2003-10-17 | 廢止 |
80346504 | 忠孝分公司查詢 | 陳世杰 | 臺北市大安區忠孝東路4段230號6樓 | 2002-10-29 | 廢止 |
80346510 | 永和分公司查詢 | 簡聰吉 | 新北市永和區永和路1段85號2樓 | 2002-10-29 | 廢止 |
80346526 | 蘆竹分公司查詢 | 林洤興 | 桃園市蘆竹區南崁路1段83號14樓 | 2002-10-29 | 廢止 |
80346531 | 台中市北區分公司查詢 | 黃國樑 | 臺中市進化路581-1號 | 2002-10-29 | 廢止 |
80346547 | 鹽埕分公司查詢 | 周明達 | 高雄市鹽埕區大勇路106號11樓 | 2002-10-29 | 廢止 |
88243375 | 北高雄分公司查詢 | 蘇俊曉 | 高雄市岡山區中山北路二十八號1樓 | 1969-09-10 | 廢止 |
90340085 | 烏日分公司查詢 | 陳昭仁 | 臺中市烏日區三榮五路33號2樓 | 2022-06-10 | 核准設立 |
90340091 | 板橋分公司查詢 | 曹良玉 | 新北市板橋區三民路1段216號6樓 | 2022-06-10 | 核准設立 |
90340135 | 鳳山分公司查詢 | 蔡依霏 | 高雄市鳳山區光復路65號1樓 | 2022-06-10 | 核准設立 |
90340141 | 三重分公司查詢 | 汪秀珍 | 新北市三重區重新路4段87號5樓 | 2022-06-13 | 核准設立 |
90380918 | 屏東縣分公司查詢 | 林重信 | 屏東縣屏東市濟南街10-2號 | 1910-11-30 | 核准設立 |
90880202 | 松山分公司查詢 | 鄭淑娟 | 臺北市松山區南京東路4段126號4樓 | 2021-02-04 | 核准設立 |
93272293 | 台東分公司查詢 | 邱瑞玲 | 臺東縣臺東市四維路2段630號1樓 | 1970-03-15 | 核准設立 |
94243992 | 花蓮縣分公司查詢 | 鄭淑月 | 花蓮縣花蓮市國聯一路41號2樓 | 1970-03-15 | 核准設立 |
96204621 | 澎湖分公司查詢 | 陳聯珠 | 澎湖縣馬公市陽明路2號1樓 | 1970-03-15 | 核准設立 |
Factory Information
工廠資訊
工廠登記編號 | 工廠名稱 | 工廠地址 | 產業類別 | 主要產品 | 工廠設立許可案號 | 工廠負責人姓名 | 工廠組織型態 | 工廠登記狀態 | 工廠設立核准日期 |
---|
Directors and supervisors information
董監事資訊
職稱 | 姓名/代表法人 | 籌有股份 |
---|---|---|
董事長 | 熊明河 | 6,351,527,395 |
副董事長 | 李長庚 | 6,351,527,395 |
獨立董事 | 王儷玲 | 6,351,527,395 |
獨立董事 | 吳當傑 | 6,351,527,395 |
獨立董事 | 余佩佩 | 6,351,527,395 |
董事 | 蔡宗翰 | 6,351,527,395 |
董事 | 蔡宗諺 | 6,351,527,395 |
董事 | 朱中強 | 6,351,527,395 |
董事 | 劉上旗 | 6,351,527,395 |
董事 | 林昭廷 | 6,351,527,395 |
董事 | 王怡聰 | 6,351,527,395 |
監察人 | 蔡志英 | 6,351,527,395 |
監察人 | 林志明 | 6,351,527,395 |
監察人 | 李永振 | 6,351,527,395 |
監察人 | 蔡漢章 | 6,351,527,395 |
Tax information
稅籍資料
營業地址 | 臺北市大安區敦煌里仁愛路4段296號 |
統一編號 | 03374707 |
總機構統一編號 | |
營業名稱 | 國泰人壽保險股份有限公司 |
資本額 | 63,515,273,950 |
設立日期 | 1973-05-01 |
組織別 | 股份有限公司 |
使用統一發票 | Y |
財稅營業項目 |
651000人身保險 |