類型: 公司
狀態:核准設立
經營:63年
泰安產物保險股份有限公司
基本資訊
統一編號(統編) | 03336704 |
公司名稱 | 泰安產物保險股份有限公司 |
資本總額(元) | 2,974,118,920 |
實收資本額(元) | 2,974,118,920 |
負責人姓名 | 李松季查詢 |
申登機關 | 商業發展署 |
核准設立日期 | 1961-04-26 |
最後核准變更日期 | 2025-01-21 |
公司登記地址 | 臺北市中山區長春路145號 |
Business Registration Items
營業登記項目
代碼 | 項目 |
---|---|
H501021 | 財產保險業 查詢 |
Branch information
分公司資訊
統一編號 | 名稱 | 登記人 | 地址 | 設立日期 | 狀態 |
---|---|---|---|---|---|
00199797 | 基隆分公司查詢 | 朱讚臣 | 基隆巿仁二路115號2樓 | 1989-03-15 | 核准設立 |
28426581 | 嘉義分公司查詢 | 李雯玲 | 嘉義市西區中興路127號10樓 | 2007-12-03 | 核准設立 |
51532803 | 台中分公司查詢 | 江家福 | 臺中市北屯區文心路四段821號4樓 | 1963-10-22 | 核准設立 |
59030228 | 彰化分公司查詢 | 林樹鈺 | 彰化縣彰化市中山路二段314號 | 1988-05-11 | 核准設立 |
69286162 | 台南分公司查詢 | 張美雯 | 臺南市北區成功路50號6樓 | 1974-05-04 | 核准設立 |
75422404 | 高雄分公司查詢 | 洪瑛志 | 高雄市新興區忠孝一路456號4樓 | 1962-01-24 | 核准設立 |
84901433 | 桃園分公司查詢 | 吳信賢 | 桃園市桃園區民權路6號9樓之1 | 1995-01-05 | 核准設立 |
84901449 | 新竹分公司查詢 | 賴金輝 | 新竹市經國路1段675號4樓 | 1995-01-05 | 核准設立 |
94224545 | 花蓮分公司查詢 | 邱瑞裕 | 花蓮市國聯一路55號 | 1910-11-30 | 核准設立 |
97177067 | 板橋分公司查詢 | 許丁財 | 新北市板橋區文化路一段268號9樓之1 | 1997-03-07 | 核准設立 |
Factory Information
工廠資訊
工廠登記編號 | 工廠名稱 | 工廠地址 | 產業類別 | 主要產品 | 工廠設立許可案號 | 工廠負責人姓名 | 工廠組織型態 | 工廠登記狀態 | 工廠設立核准日期 |
---|
Directors and supervisors information
董監事資訊
職稱 | 姓名/代表法人 | 籌有股份 |
---|---|---|
董事長 | 李松季 | 412,536 |
副董事長 | 陳致遠 | 4,535,127 |
董事 | 陳朝亨 | 194,340 |
董事 | 王克勤 | 0 |
董事 | 鄭志忠 | 100,000 |
董事 | 郭遠冀 | 39,703 |
董事 | 葉啟昭 | 6,073,401 |
獨立董事 | 林進榮 | 0 |
獨立董事 | 陳明麗 | 0 |
獨立董事 | 林龍郎 | 145,468 |
董事 | 廖書諒 | 241,000 |
董事 | 王修德 | 0 |
董事 | 孫騰敏 | 934,920 |
Tax information
稅籍資料
營業地址 | 臺北市中山區中吉里長春路145號 |
統一編號 | 03336704 |
總機構統一編號 | |
營業名稱 | 泰安產物保險股份有限公司 |
資本額 | 2,974,118,920 |
設立日期 | 1961-05-01 |
組織別 | 股份有限公司 |
使用統一發票 | Y |
財稅營業項目 |
652099其他財產保險 |