類型: 公司
狀態:核准設立
經營:70年
上海商業儲蓄銀行股份有限公司
基本資訊
統一編號(統編) | 03036306 |
公司名稱 | 上海商業儲蓄銀行股份有限公司 |
資本總額(元) | 60,000,000,000 |
實收資本額(元) | 48,616,031,400 |
負責人姓名 | 李慶言查詢 |
申登機關 | 商業發展署(實收資本額5億元以上) |
核准設立日期 | 1954-09-09 |
最後核准變更日期 | 2024-07-12 |
公司登記地址 | 臺北市中山區民權東路一段2號 |
Branch information
分公司資訊
統一編號 | 名稱 | 登記人 | 地址 | 設立日期 | 狀態 |
---|---|---|---|---|---|
01178567 | 東台北分公司查詢 | 吳宗仁 | 臺北市中山區松江路89號1樓 | 1985-08-19 | 核准設立 |
05080220 | 城中分公司查詢 | 鄭宏傑 | 臺北市中正區館前路28號 | 1984-07-08 | 核准設立 |
16085686 | 屏東分公司查詢 | 林信宇 | 屏東縣屏東市中正路468號 | 1997-06-26 | 核准設立 |
16436677 | 三民分公司查詢 | 蔡正雄 | 臺北市松山區民生東路5段141號 | 1998-02-02 | 核准設立 |
16436938 | 華江分公司查詢 | 張振興 | 新北市板橋區莊敬路58號 | 1998-02-04 | 核准設立 |
16439105 | 豐原分公司查詢 | 蕭宏裕 | 臺中市豐原區三民路95號1、2、3樓 | 1998-03-02 | 核准設立 |
16445676 | 鳳山分公司查詢 | 蘇士榮 | 高雄市鳳山區光遠路163號 | 1998-05-04 | 核准設立 |
16639407 | 樹林分公司查詢 | 嚴順利 | 新北市樹林區樹新路17號1樓及19號1、2樓之1 | 1998-08-24 | 核准設立 |
16639413 | 天母分公司查詢 | 黃啓源 | 臺北市士林區中山北路七段125號1、2樓及地下1樓 | 1998-08-24 | 核准設立 |
16833346 | 基隆分公司查詢 | 江衍郎 | 基隆市仁二路203號1、2樓,205號1、2樓 | 1999-01-05 | 核准設立 |
16833768 | 楊梅分公司查詢 | 楊坤興 | 桃園市楊梅區新成路125號1樓、3樓及地下1樓 | 1999-01-12 | 核准設立 |
22267946 | 台南分公司查詢 | 王琮暉 | 臺南市南區金華路二2段303號1樓、2樓、4樓及305號1樓、2樓、4樓 | 1986-12-12 | 核准設立 |
22765015 | 桃園分公司查詢 | 陳中和 | 桃園市桃園區三民路3段178號 | 1987-11-30 | 核准設立 |
22821614 | 三重分公司查詢 | 姚佩珊 | 新北市三重區重陽路3段192之2號、之3號1-2樓、之1號2樓及2樓之1 | 1988-04-29 | 核准設立 |
22959589 | 永和分公司查詢 | 馬敏苓 | 新北市永和區福和路295號(代表號) | 1988-08-23 | 核准設立 |
23223897 | 員林分公司查詢 | 連純鶯 | 彰化縣員林市大同路2段129之1號 | 1989-03-15 | 核准設立 |
23362911 | 板橋分公司查詢 | 王漣漪 | 新北市板橋區中正路69號 | 1989-05-30 | 核准設立 |
23416536 | 信義分公司查詢 | 沈信成 | 臺北市大安區敦化南路2段40號 | 1989-07-08 | 核准設立 |
23470524 | 民生分公司查詢 | 伍家宏 | 臺北市松山區復興北路203號 | 1989-08-30 | 核准設立 |
23470539 | 忠孝分公司查詢 | 廖慧玲 | 臺北市大安區敦化南路1段225號1樓 | 1989-08-30 | 核准設立 |
23984241 | 仁愛分公司查詢 | 蘇惠娟 | 臺北市中正區仁愛路2段16號1樓及4樓、16之1號1樓、16之2號1樓 | 1990-11-26 | 核准設立 |
24817475 | 竹科分公司查詢 | 郭京龍 | 新竹市東區埔頂二路93號1~2樓、95號1~2樓 | 2019-03-28 | 核准設立 |
24817480 | 林口分公司查詢 | 黃林暉 | 新北市林口區文化三路2段79號1~2樓、81號1~2樓 | 2019-03-28 | 核准設立 |
24817496 | 永吉分公司查詢 | 蔡憶姍 | 臺北市信義區永吉路369號1~2樓、371號1~2樓 | 2019-03-28 | 核准設立 |
28425534 | 南港分公司查詢 | 劉尚松 | 臺北市南港區重陽路200號1樓及202號1、2樓 | 2007-11-12 | 核准設立 |
28426610 | 北新竹分公司查詢 | 陳建宏 | 新竹縣新埔鎮中正路196、198、200號 | 2007-12-04 | 核准設立 |
28972407 | 文山分公司查詢 | 蔣泰年 | 臺北市文山區羅斯福路五段251號1樓、245號2樓 | 2008-12-05 | 核准設立 |
28972716 | 宜蘭分公司查詢 | 陳葦峻 | 宜蘭縣五結鄉中正路1段160號、162號 | 2008-12-12 | 核准設立 |
28989580 | 敦北分公司查詢 | 許正揚 | 臺北市松山區民權東路3段142號1樓 | 2009-12-30 | 核准設立 |
28994253 | 東高雄分公司查詢 | 林啟輝 | 高雄市仁武區仁雄路13-30號 | 2010-04-16 | 核准設立 |
52940551 | 台中分公司查詢 | 林秋芳 | 臺中市中區三民路2段46號 | 1985-08-02 | 核准設立 |
53004960 | 松江分公司查詢 | 陳志安 | 臺北市中山區長春路143號1樓、2樓 | 2010-12-28 | 核准設立 |
53005320 | 竹北分公司查詢 | 盧長慶 | 新竹縣竹北市光明六路東1段208號、成功一街57號2樓及59號2樓 | 2011-01-10 | 核准設立 |
53005356 | 市政分公司查詢 | 楊明宗 | 臺中市西屯區市政路406號1、2、3樓 | 2011-01-06 | 核准設立 |
53018660 | 丹鳳分公司查詢 | 高士鈞 | 新北市新莊區中正路708-5號、708-6號、708-7號1樓及708-5號2樓、708-6號2樓 | 2011-10-07 | 核准設立 |
53018676 | 觀音分公司查詢 | 黃家駿 | 桃園市觀音區大觀路2段321號、323號及六合街2號 | 2011-10-07 | 核准設立 |
53018681 | 北桃園分公司查詢 | 游素敏 | 桃園市桃園區同德六街139號、141號、143號及145號1樓 | 2011-10-07 | 核准設立 |
53658877 | 北新莊分公司查詢 | 姜仁忠 | 新北市新莊區中央路738號1樓、738之3號1樓 | 2012-10-16 | 核准設立 |
53665477 | 南屯分公司查詢 | 彭光正 | 臺中市南屯區河南路4段458號1樓、2樓及458之1號1樓、2樓 | 2013-02-07 | 核准設立 |
70751216 | 內湖科技園區分公司查詢 | 吳明達 | 臺北市內湖區堤頂大道2段257號1樓、259號1樓 | 1999-10-04 | 核准設立 |
70770488 | 北中和分公司查詢 | 徐代穎 | 新北市中和區中山路3段106號1樓 | 2000-04-24 | 核准設立 |
70801216 | 頂崁簡易型分公司查詢 | 葉時旺 | 新北市三重區興德路123號1樓 | 2001-02-07 | 廢止 |
70801412 | 西湖分公司查詢 | 郭俊廷 | 臺北市內湖區瑞光路188巷46、48號1樓 | 2001-02-09 | 核准設立 |
70803734 | 二重分公司查詢 | 卓冠廷 | 新北市三重區重新路5段609巷10號及10-2號 | 2001-03-13 | 核准設立 |
70804353 | 延平分公司查詢 | 謝丁癸 | 桃園市中壢區延平路551號1、2樓及中平路131號1、2樓 | 2001-03-21 | 核准設立 |
70809809 | 南崁分公司查詢 | 林建農 | 桃園市龜山區民生北路1段538號1、2樓 | 2001-06-08 | 核准設立 |
70815865 | 儲蓄部分公司查詢 | 廖大昌 | 臺北市中山區民生東路二段149號1、2樓及地下1樓 | 2001-08-20 | 核准設立 |
79006268 | 高雄分公司查詢 | 李文勛 | 高雄市新興區中正三路61號1樓、2樓、4樓之1及4樓之2 | 1910-11-30 | 核准設立 |
84253767 | 松南分公司查詢 | 陳宜祥 | 臺北市信義區信義路4段275號 | 1993-04-12 | 核准設立 |
84253773 | 蘆洲分公司查詢 | 張文龍 | 新北市蘆洲區三民路249號 | 1993-04-12 | 核准設立 |
Factory Information
工廠資訊
工廠登記編號 | 工廠名稱 | 工廠地址 | 產業類別 | 主要產品 | 工廠設立許可案號 | 工廠負責人姓名 | 工廠組織型態 | 工廠登記狀態 | 工廠設立核准日期 |
---|
Directors and supervisors information
董監事資訊
職稱 | 姓名/代表法人 | 籌有股份 |
---|---|---|
董事長 | 李慶言 | 6,672,087 |
副董事長 | 榮康信 | 128,798,376 |
常務董事 | 陳木在 | 0 |
董事 | 榮智權 | 3,724,924 |
董事 | 邱怡仁 | 4,321,733 |
董事 | 郭進一 | 168,134 |
董事 | 黃慧珠 | 171,587,731 |
獨立董事 | 曾國烈 | 0 |
獨立董事 | 方燕玲 | 0 |
Tax information
稅籍資料
營業地址 | 臺北市中山區松江里民生東路2段149號3樓至12樓 |
統一編號 | 03036306 |
總機構統一編號 | |
營業名稱 | 上海商業儲蓄銀行股份有限公司 |
資本額 | 48,616,031,400 |
設立日期 | 1965-06-01 |
組織別 | 股份有限公司 |
使用統一發票 | Y |
財稅營業項目 |
641211本國銀行 |