類型: 公司
狀態:核准設立
經營:39年
中信房屋仲介股份有限公司
基本資訊
統一編號(統編) | 01187263 |
公司名稱 | 中信房屋仲介股份有限公司 |
資本總額(元) | 500,000,000 |
實收資本額(元) | 310,000,000 |
負責人姓名 | 鄭余正全查詢 |
申登機關 | 臺北市政府 |
核准設立日期 | 1985-10-30 |
最後核准變更日期 | 2024-08-06 |
公司登記地址 | 臺北市中山區敬業一路99號4樓 |
Business Registration Items
營業登記項目
代碼 | 項目 |
---|---|
H704031 | 不動產仲介經紀業 查詢 |
H703090 | 不動產買賣業 查詢 |
H703100 | 不動產租賃業 查詢 |
H704041 | 不動產代銷經紀業 查詢 |
JZ99050 | 仲介服務業 查詢 |
I103060 | 管理顧問業 查詢 |
I102010 | 投資顧問業 查詢 |
I301030 | 電子資訊供應服務業 查詢 |
I401010 | 一般廣告服務業 查詢 |
IE01010 | 電信業務門號代辦業 查詢 |
IZ99990 | 其他工商服務業 查詢 |
F109070 | 文教、樂器、育樂用品批發業 查詢 |
F209060 | 文教、樂器、育樂用品零售業 查詢 |
F213030 | 電腦及事務性機器設備零售業 查詢 |
F203010 | 食品什貨、飲料零售業 查詢 |
F207030 | 清潔用品零售業 查詢 |
F102040 | 飲料批發業 查詢 |
F401010 | 國際貿易業 查詢 |
ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 查詢 |
H706011 | 租賃住宅代管業 查詢 |
H706021 | 租賃住宅包租業 查詢 |
F208031 | 醫療器材零售業 查詢 |
Branch information
分公司資訊
統一編號 | 名稱 | 登記人 | 地址 | 設立日期 | 狀態 |
---|---|---|---|---|---|
22152536 | 士林分公司查詢 | 陳俊麟 | 臺北市士林區中正路211號1樓 | 1985-12-10 | 廢止 |
22177874 | 民生分公司查詢 | 陳俊麟 | 臺北市松山區民生東路五段五十六號1樓 | 1985-10-30 | 廢止 |
22321955 | 大安分公司查詢 | 陳俊麟 | 臺北市大安區新生南路三段二十八號1樓 | 1985-10-30 | 廢止 |
22423051 | 高雄分公司查詢 | 陳俊麟 | 高雄市苓雅區三多三路252號1至3樓 | 1985-10-30 | 廢止 |
22450676 | 台中分公司查詢 | 陳 港 | 臺中市北區大雅路619號1樓 | 1910-11-30 | 廢止 |
22629309 | 天母分公司查詢 | 陳俊麟 | 臺北市士林區中山北路六段340號1、2樓 | 1989-06-03 | 廢止 |
22729497 | 北屯分公司查詢 | 胡其龍 | 臺中市北屯區北屯路208之1號1、2號 | 1988-05-12 | 廢止 |
22731135 | 博愛分公司查詢 | 胡其龍 | 高雄市三民區博愛一路83號1樓 | 1987-12-14 | 廢止 |
22885187 | 忠孝分公司查詢 | 胡其龍 | 臺北市大安區忠孝東路四段112號3樓之6 | 1988-05-17 | 廢止 |
22903397 | 西區分公司查詢 | 鄭余正全 | 臺中市西區美村路一段245號1樓 | 1988-06-22 | 廢止 |
23033876 | 西屯分公司查詢 | 胡其龍 | 臺中市西屯區西屯路二段六十三–4號1樓 | 1988-07-27 | 廢止 |
23047999 | 中山分公司查詢 | 胡其龍 | 臺北巿松江路162之1號1至2樓 | 1988-09-08 | 廢止 |
23053801 | 內湖分公司查詢 | 胡其龍 | 臺北市內湖區文德路233號1樓 | 1988-09-09 | 廢止 |
23220934 | 四維分公司查詢 | 胡其龍 | 高雄市苓雅區四維二路94之18號 | 1989-02-10 | 廢止 |
23358347 | 松山分公司查詢 | 陳俊麟 | 臺北市信義區忠孝東路五段611號1樓 | 1985-10-30 | 廢止 |
23360548 | 板橋分公司查詢 | 陳 港 | 新北市板橋區文化路二段三十七號1樓 | 1989-04-27 | 廢止 |
23361363 | 永和分公司查詢 | 陳俊麟 | 新北市永和區中山路一段147號1、2樓 | 1985-10-30 | 廢止 |
23469961 | 中正分公司查詢 | 胡其龍 | 高雄市苓雅區中正二路67號1–3樓 | 1989-08-21 | 廢止 |
23533176 | 民權分公司查詢 | 胡其龍 | 臺北巿民權東路517號1樓 | 1989-12-13 | 廢止 |
23639902 | 北投分公司查詢 | 胡其龍 | 臺北市北投區大業路420號1樓 | 1990-04-21 | 廢止 |
23640458 | 景美分公司查詢 | 鄭余正全 | 臺北巿羅斯福路六段102號 | 1990-05-02 | 廢止 |
23640464 | 九如分公司查詢 | 陳俊麟 | 高雄市三民區九如一路848號1、2、3樓 | 1985-10-30 | 廢止 |
23822274 | 南京分公司查詢 | 陳 港 | 臺北市中山區南京東路三段75號1樓 | 1990-06-19 | 廢止 |
84448742 | 石牌分公司查詢 | 陳 港 | 臺北市北投區石牌路一段六十六號1樓 | 1993-08-31 | 廢止 |
84703378 | 陽明分公司查詢 | 陳俊麟 | 高雄市三民區陽明路155號1、2樓 | 1985-10-30 | 廢止 |
84703383 | 建工分公司查詢 | 陳俊麟 | 高雄市三民區建工路691號1樓 | 1985-10-30 | 廢止 |
84706184 | 西屯分公司查詢 | 陳 港 | 臺中市西屯區文心路九十四號1樓 | 1994-01-12 | 廢止 |
84710498 | 和平分公司查詢 | 陳 港 | 臺北市大安區和平東路三段116號1樓 | 1995-03-10 | 廢止 |
84710504 | 內湖分公司查詢 | 陳俊麟 | 臺北市內湖區文德路二十號1樓 | 1985-10-30 | 廢止 |
84916077 | 仁愛分公司查詢 | 陳俊麟 | 臺北市大安區仁愛路4段427號1樓 | 1994-07-08 | 廢止 |
86925023 | 興隆分公司查詢 | 陳俊麟 | 臺北市文山區興隆路二段128號1樓 | 1985-10-30 | 廢止 |
86925038 | 木新分公司查詢 | 陳俊麟 | 臺北市文山區木新路三段233號1樓 | 1985-10-30 | 廢止 |
86926901 | 木柵分公司查詢 | 鄭余正全 | 臺北市文山區木柵路二段107號1樓 | 1992-12-01 | 廢止 |
89940076 | 明誠分公司查詢 | 陳俊麟 | 高雄市左營區明誠二路336號1、2樓 | 1994-11-17 | 廢止 |
Factory Information
工廠資訊
工廠登記編號 | 工廠名稱 | 工廠地址 | 產業類別 | 主要產品 | 工廠設立許可案號 | 工廠負責人姓名 | 工廠組織型態 | 工廠登記狀態 | 工廠設立核准日期 |
---|
Directors and supervisors information
董監事資訊
職稱 | 姓名/代表法人 | 籌有股份 |
---|---|---|
董事長 | 鄭余正全 | 31,000,000 |
Tax information
稅籍資料
營業地址 | 臺北市中山區成功里敬業一路99號4樓 |
統一編號 | 01187263 |
總機構統一編號 | |
營業名稱 | 中信房屋仲介股份有限公司 |
資本額 | 198,664,000 |
設立日期 | 1985-11-02 |
組織別 | 股份有限公司 |
使用統一發票 | Y |
財稅營業項目 |
681211不動產仲介 681212不動產代銷 681111自有不動產買賣 689900其他未分類不動產服務 |