類型: 公司
狀態:核准設立
經營:51年
源泉鋼鐵股份有限公司
基本資訊
統一編號(統編) | 00701755 |
公司名稱 | 源泉鋼鐵股份有限公司 |
資本總額(元) | 450,000,000 |
實收資本額(元) | 240,000,000 |
負責人姓名 | 黃安迪查詢 |
申登機關 | 臺北市政府 |
核准設立日期 | 1973-08-23 |
最後核准變更日期 | 2024-08-06 |
公司登記地址 | 臺北市中山區民權東路3段2號12樓 |
Business Registration Items
營業登記項目
代碼 | 項目 |
---|---|
CA01010 | 鋼鐵冶鍊業 查詢 |
CA01020 | 鋼鐵軋延及擠型業 查詢 |
CA01030 | 鋼鐵鑄造業 查詢 |
CA01070 | 廢車船解體及廢鋼鐵五金處理業 查詢 |
CA02030 | 螺絲、螺帽、螺絲釘、及鉚釘等製品製造業 查詢 |
CA02990 | 其他金屬製品製造業 查詢 |
F101130 | 蔬果批發業 查詢 |
F102170 | 食品什貨批發業 查詢 |
F106010 | 五金批發業 查詢 |
F106040 | 水器材料批發業 查詢 |
F111090 | 建材批發業 查詢 |
F114010 | 汽車批發業 查詢 |
F114020 | 機車批發業 查詢 |
F114040 | 自行車及其零件批發業 查詢 |
F114070 | 航空器及其零件批發業 查詢 |
F206010 | 五金零售業 查詢 |
F206040 | 水器材料零售業 查詢 |
F211010 | 建材零售業 查詢 |
F214010 | 汽車零售業 查詢 |
F214020 | 機車零售業 查詢 |
F214040 | 自行車及其零件零售業 查詢 |
F214070 | 航空器及其零件零售業 查詢 |
F401010 | 國際貿易業 查詢 |
F501060 | 餐館業 查詢 |
G801010 | 倉儲業 查詢 |
H201010 | 一般投資業 查詢 |
H202010 | 創業投資業 查詢 |
I103060 | 管理顧問業 查詢 |
IZ06010 | 理貨包裝業 查詢 |
J701020 | 遊樂園業 查詢 |
J701040 | 休閒活動場館業 查詢 |
JE01010 | 租賃業 查詢 |
ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 查詢 |
Branch information
分公司資訊
統一編號 | 名稱 | 登記人 | 地址 | 設立日期 | 狀態 |
---|
Factory Information
工廠資訊
工廠登記編號 | 工廠名稱 | 工廠地址 | 產業類別 | 主要產品 | 工廠設立許可案號 | 工廠負責人姓名 | 工廠組織型態 | 工廠登記狀態 | 工廠設立核准日期 |
---|
Directors and supervisors information
董監事資訊
職稱 | 姓名/代表法人 | 籌有股份 |
---|---|---|
董事長 | 黃安迪 | 19,542,858 |
董事 | 黃春發 | 19,542,858 |
董事 | 徐明潭 | 4,457,142 |
監察人 | 黃春照 | 0 |
Tax information
稅籍資料
營業地址 | 臺北市中山區江寧里民權東路3段2號12樓 |
統一編號 | 00701755 |
總機構統一編號 | |
營業名稱 | 源泉鋼鐵股份有限公司 |
資本額 | 240,000,000 |
設立日期 | 1981-12-04 |
組織別 | 股份有限公司 |
使用統一發票 | N |
財稅營業項目 |
451099其他商品批發經紀 241100鋼鐵冶鍊 |