類型: 公司
狀態:核准設立
經營:0年
綠境濾材工程股份有限公司
基本資訊
統一編號(統編) | 00240032 |
公司名稱 | 綠境濾材工程股份有限公司 |
資本總額(元) | 2,500,000 |
實收資本額(元) | 2,500,000 |
負責人姓名 | 黃琇敏查詢 |
申登機關 | 臺中市政府 |
核准設立日期 | 2025-01-09 |
最後核准變更日期 | 2025-02-26 |
公司登記地址 | 臺中市南區工學路12巷7之5號1樓 |
Business Registration Items
營業登記項目
代碼 | 項目 |
---|---|
A202020 | 薪炭業 查詢 |
C801010 | 基本化學工業 查詢 |
JE01010 | 租賃業 查詢 |
C801100 | 合成樹脂及塑膠製造業 查詢 |
C802990 | 其他化學製品製造業 查詢 |
C805070 | 強化塑膠製品製造業 查詢 |
CB01030 | 污染防治設備製造業 查詢 |
CD01030 | 汽車及其零件製造業 查詢 |
CZ99990 | 未分類其他工業製品製造業 查詢 |
E502010 | 燃料導管安裝工程業 查詢 |
E599010 | 配管工程業 查詢 |
E603040 | 消防安全設備安裝工程業 查詢 |
E603050 | 自動控制設備工程業 查詢 |
E603090 | 照明設備安裝工程業 查詢 |
E603100 | 電焊工程業 查詢 |
E603110 | 冷作工程業 查詢 |
E604010 | 機械安裝業 查詢 |
E605010 | 電腦設備安裝業 查詢 |
EZ05010 | 儀器、儀表安裝工程業 查詢 |
EZ07010 | 鑽孔工程業 查詢 |
EZ09010 | 靜電防護及消除工程業 查詢 |
EZ15010 | 保溫、保冷安裝工程業 查詢 |
EZ99990 | 其他工程業 查詢 |
F101990 | 其他農、畜、水產品批發業 查詢 |
F102170 | 食品什貨批發業 查詢 |
F104110 | 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業 查詢 |
F105050 | 家具、寢具、廚房器具、裝設品批發業 查詢 |
F106020 | 日常用品批發業 查詢 |
F106040 | 水器材料批發業 查詢 |
F107170 | 工業助劑批發業 查詢 |
F107200 | 化學原料批發業 查詢 |
F107990 | 其他化學製品批發業 查詢 |
F108040 | 化粧品批發業 查詢 |
F109070 | 文教、樂器、育樂用品批發業 查詢 |
F111090 | 建材批發業 查詢 |
F112040 | 石油製品批發業 查詢 |
F113010 | 機械批發業 查詢 |
F113020 | 電器批發業 查詢 |
F113030 | 精密儀器批發業 查詢 |
F113050 | 電腦及事務性機器設備批發業 查詢 |
F113070 | 電信器材批發業 查詢 |
F113090 | 交通標誌器材批發業 查詢 |
F113100 | 污染防治設備批發業 查詢 |
F113990 | 其他機械器具批發業 查詢 |
F114030 | 汽、機車零件配備批發業 查詢 |
F114050 | 車胎批發業 查詢 |
F119010 | 電子材料批發業 查詢 |
F199010 | 回收物料批發業 查詢 |
F199990 | 其他批發業 查詢 |
F201990 | 其他農畜水產品零售業 查詢 |
F203010 | 食品什貨、飲料零售業 查詢 |
F204110 | 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業 查詢 |
F205040 | 家具、寢具、廚房器具、裝設品零售業 查詢 |
F206010 | 五金零售業 查詢 |
F206020 | 日常用品零售業 查詢 |
F207030 | 清潔用品零售業 查詢 |
F207170 | 工業助劑零售業 查詢 |
F207990 | 其他化學製品零售業 查詢 |
F208040 | 化粧品零售業 查詢 |
F209060 | 文教、樂器、育樂用品零售業 查詢 |
F211010 | 建材零售業 查詢 |
F212050 | 石油製品零售業 查詢 |
F213010 | 電器零售業 查詢 |
F213030 | 電腦及事務性機器設備零售業 查詢 |
F213040 | 精密儀器零售業 查詢 |
F213080 | 機械器具零售業 查詢 |
F213090 | 交通標誌器材零售業 查詢 |
F213100 | 污染防治設備零售業 查詢 |
F213990 | 其他機械器具零售業 查詢 |
F214030 | 汽、機車零件配備零售業 查詢 |
F214050 | 車胎零售業 查詢 |
F218010 | 資訊軟體零售業 查詢 |
F219010 | 電子材料零售業 查詢 |
F299990 | 其他零售業 查詢 |
F399040 | 無店面零售業 查詢 |
F399990 | 其他綜合零售業 查詢 |
F401010 | 國際貿易業 查詢 |
I103060 | 管理顧問業 查詢 |
I301010 | 資訊軟體服務業 查詢 |
I501010 | 產品設計業 查詢 |
IZ12010 | 人力派遣業 查詢 |
IZ99990 | 其他工商服務業 查詢 |
J101030 | 廢棄物清除業 查詢 |
J101040 | 廢棄物處理業 查詢 |
J101050 | 環境檢測服務業 查詢 |
J101060 | 廢(污)水處理業 查詢 |
J101080 | 資源回收業 查詢 |
J101090 | 廢棄物清理業 查詢 |
J101990 | 其他環境衛生及污染防治服務業 查詢 |
JA02010 | 電器及電子產品修理業 查詢 |
JA02990 | 其他修理業 查詢 |
JB01010 | 會議及展覽服務業 查詢 |
ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 查詢 |
Branch information
分公司資訊
統一編號 | 名稱 | 登記人 | 地址 | 設立日期 | 狀態 |
---|
Factory Information
工廠資訊
工廠登記編號 | 工廠名稱 | 工廠地址 | 產業類別 | 主要產品 | 工廠設立許可案號 | 工廠負責人姓名 | 工廠組織型態 | 工廠登記狀態 | 工廠設立核准日期 |
---|
Directors and supervisors information
董監事資訊
職稱 | 姓名/代表法人 | 籌有股份 |
---|---|---|
董事長 | 黃琇敏 | 12,500 |
董事 | 楊雅淳 | 1,250 |
董事 | 楊淞竣 | 3,750 |
董事 | 楊琇淳 | 6,250 |
監察人 | 楊明智 | 1,250 |
Tax information