類型: 公司
狀態:核准設立
經營:0年
偉瑜股份有限公司
基本資訊
統一編號(統編) | 00157694 |
公司名稱 | 偉瑜股份有限公司 |
資本總額(元) | 1,900,000 |
實收資本額(元) | 1,900,000 |
負責人姓名 | 唐詩偉查詢 |
申登機關 | 臺中市政府 |
核准設立日期 | 2024-10-15 |
最後核准變更日期 | 2025-04-02 |
公司登記地址 | 臺中市南區福興里五權南路167號地下一層樓之6 |
Business Registration Items
營業登記項目
代碼 | 項目 |
---|---|
A102020 | 農產品整理業 查詢 |
A102050 | 作物栽培服務業 查詢 |
A199990 | 其他農業 查詢 |
A299990 | 其他林業 查詢 |
A399990 | 其他漁業 查詢 |
A401990 | 其他畜牧業 查詢 |
C103050 | 罐頭、冷凍、脫水及醃漬食品製造業 查詢 |
C104010 | 糖果製造業 查詢 |
C104020 | 烘焙炊蒸食品製造業 查詢 |
C109010 | 調味品製造業 查詢 |
C199030 | 即食餐食製造業 查詢 |
C199990 | 未分類其他食品製造業 查詢 |
C399990 | 其他紡織及製品製造業 查詢 |
C501990 | 其他木製品製造業 查詢 |
C601990 | 其他紙製品製造業 查詢 |
C801990 | 其他化學材料製造業 查詢 |
C802070 | 農藥製造業 查詢 |
C802990 | 其他化學製品製造業 查詢 |
C901990 | 其他非金屬礦物製品製造業 查詢 |
CC01990 | 其他電機及電子機械器材製造業 查詢 |
CD01990 | 其他運輸工具及其零件製造業 查詢 |
CZ99990 | 未分類其他工業製品製造業 查詢 |
EZ99990 | 其他工程業 查詢 |
F101980 | 其他動物批發業 查詢 |
F101990 | 其他農、畜、水產品批發業 查詢 |
F102040 | 飲料批發業 查詢 |
F102170 | 食品什貨批發業 查詢 |
F107050 | 肥料批發業 查詢 |
F111090 | 建材批發業 查詢 |
F113050 | 電腦及事務性機器設備批發業 查詢 |
F113990 | 其他機械器具批發業 查詢 |
F114990 | 其他交通運輸工具及其零件批發業 查詢 |
F199990 | 其他批發業 查詢 |
F201990 | 其他農畜水產品零售業 查詢 |
F203010 | 食品什貨、飲料零售業 查詢 |
F213030 | 電腦及事務性機器設備零售業 查詢 |
F218010 | 資訊軟體零售業 查詢 |
F399990 | 其他綜合零售業 查詢 |
F401010 | 國際貿易業 查詢 |
F501990 | 其他餐飲業 查詢 |
F601010 | 智慧財產權業 查詢 |
G202010 | 停車場經營業 查詢 |
G405010 | 貨櫃出租業 查詢 |
G799990 | 其他運輸輔助業 查詢 |
H201010 | 一般投資業 查詢 |
H202010 | 創業投資業 查詢 |
HZ99990 | 其他金融、保險及不動產業 查詢 |
I101070 | 農、林、漁、畜牧顧問業 查詢 |
I101080 | 工、礦顧問業 查詢 |
I101090 | 食品顧問業 查詢 |
I101110 | 紡織顧問業 查詢 |
I103060 | 管理顧問業 查詢 |
I199990 | 其他顧問服務業 查詢 |
I301010 | 資訊軟體服務業 查詢 |
I301020 | 資料處理服務業 查詢 |
I301030 | 電子資訊供應服務業 查詢 |
I301050 | 實境體感應用服務業 查詢 |
I401010 | 一般廣告服務業 查詢 |
I501010 | 產品設計業 查詢 |
I599990 | 其他設計業 查詢 |
IZ12010 | 人力派遣業 查詢 |
IZ15010 | 市場研究及民意調查業 查詢 |
IZ99990 | 其他工商服務業 查詢 |
J101030 | 廢棄物清除業 查詢 |
J101040 | 廢棄物處理業 查詢 |
J101050 | 環境檢測服務業 查詢 |
J101090 | 廢棄物清理業 查詢 |
J101990 | 其他環境衛生及污染防治服務業 查詢 |
J202010 | 產業育成業 查詢 |
J399990 | 其他出版業 查詢 |
J701070 | 資訊休閒業 查詢 |
J799990 | 其他休閒服務業 查詢 |
J903020 | 登山嚮導業 查詢 |
JE01010 | 租賃業 查詢 |
JZ99990 | 未分類其他服務業 查詢 |
ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 查詢 |
Branch information
分公司資訊
統一編號 | 名稱 | 登記人 | 地址 | 設立日期 | 狀態 |
---|
Factory Information
工廠資訊
工廠登記編號 | 工廠名稱 | 工廠地址 | 產業類別 | 主要產品 | 工廠設立許可案號 | 工廠負責人姓名 | 工廠組織型態 | 工廠登記狀態 | 工廠設立核准日期 |
---|
Directors and supervisors information
董監事資訊
職稱 | 姓名/代表法人 | 籌有股份 |
---|---|---|
董事長 | 唐詩偉 | 130,000 |
董事 | 張肇佑 | 20,000 |
監察人 | 張子見 | 40,000 |
Tax information