類型: 公司
狀態:核准設立
經營:0年
明寪有限公司
基本資訊
統一編號(統編) | 00097036 |
公司名稱 | 明寪有限公司 |
資本總額(元) | 29,800,000 |
實收資本額(元) | 0 |
負責人姓名 | 王昭明查詢 |
申登機關 | 高雄市政府經濟發展局 |
核准設立日期 | 2024-10-25 |
最後核准變更日期 | 1910-11-30 |
公司登記地址 | 高雄市左營區新庄仔路742號1樓 |
Business Registration Items
營業登記項目
代碼 | 項目 |
---|---|
A102080 | 園藝服務業 查詢 |
CA02010 | 金屬結構及建築組件製造業 查詢 |
CZ99990 | 未分類其他工業製品製造業 查詢 |
D101060 | 再生能源自用發電設備業 查詢 |
E599010 | 配管工程業 查詢 |
E601020 | 電器安裝業 查詢 |
E603020 | 電梯安裝工程業 查詢 |
E603040 | 消防安全設備安裝工程業 查詢 |
E603050 | 自動控制設備工程業 查詢 |
E603090 | 照明設備安裝工程業 查詢 |
E605010 | 電腦設備安裝業 查詢 |
E607010 | 太陽熱能設備安裝工程業 查詢 |
E701010 | 電信工程業 查詢 |
E801010 | 室內裝潢業 查詢 |
E801020 | 門窗安裝工程業 查詢 |
E801030 | 室內輕鋼架工程業 查詢 |
E801040 | 玻璃安裝工程業 查詢 |
E801070 | 廚具、衛浴設備安裝工程業 查詢 |
E901010 | 油漆工程業 查詢 |
E903010 | 防蝕、防銹工程業 查詢 |
EZ99990 | 其他工程業 查詢 |
F101100 | 花卉批發業 查詢 |
F102170 | 食品什貨批發業 查詢 |
F105050 | 家具、寢具、廚房器具、裝設品批發業 查詢 |
F106010 | 五金批發業 查詢 |
F106020 | 日常用品批發業 查詢 |
F106040 | 水器材料批發業 查詢 |
F106050 | 陶瓷玻璃器皿批發業 查詢 |
F107030 | 清潔用品批發業 查詢 |
F109070 | 文教、樂器、育樂用品批發業 查詢 |
F111090 | 建材批發業 查詢 |
F113010 | 機械批發業 查詢 |
F113020 | 電器批發業 查詢 |
F113050 | 電腦及事務性機器設備批發業 查詢 |
F113070 | 電信器材批發業 查詢 |
F113990 | 其他機械器具批發業 查詢 |
F115020 | 礦石批發業 查詢 |
F116010 | 照相器材批發業 查詢 |
F117010 | 消防安全設備批發業 查詢 |
F118010 | 資訊軟體批發業 查詢 |
F199990 | 其他批發業 查詢 |
F205040 | 家具、寢具、廚房器具、裝設品零售業 查詢 |
F206010 | 五金零售業 查詢 |
F206020 | 日常用品零售業 查詢 |
F206040 | 水器材料零售業 查詢 |
F207030 | 清潔用品零售業 查詢 |
F209060 | 文教、樂器、育樂用品零售業 查詢 |
F211010 | 建材零售業 查詢 |
F213010 | 電器零售業 查詢 |
F213030 | 電腦及事務性機器設備零售業 查詢 |
F213060 | 電信器材零售業 查詢 |
F213080 | 機械器具零售業 查詢 |
F213990 | 其他機械器具零售業 查詢 |
F215020 | 礦石零售業 查詢 |
F216010 | 照相器材零售業 查詢 |
F217010 | 消防安全設備零售業 查詢 |
F218010 | 資訊軟體零售業 查詢 |
F299990 | 其他零售業 查詢 |
F399040 | 無店面零售業 查詢 |
F401010 | 國際貿易業 查詢 |
F601010 | 智慧財產權業 查詢 |
G202010 | 停車場經營業 查詢 |
G799990 | 其他運輸輔助業 查詢 |
G801010 | 倉儲業 查詢 |
H201010 | 一般投資業 查詢 |
H701010 | 住宅及大樓開發租售業 查詢 |
H701020 | 工業廠房開發租售業 查詢 |
H701050 | 投資興建公共建設業 查詢 |
H701060 | 新市鎮、新社區開發業 查詢 |
H701070 | 區段徵收及市地重劃代辦業 查詢 |
H701090 | 都市更新整建維護業 查詢 |
H702010 | 建築經理業 查詢 |
H703090 | 不動產買賣業 查詢 |
H703100 | 不動產租賃業 查詢 |
H703110 | 老人住宅業 查詢 |
H703120 | 自助儲物空間業 查詢 |
HZ99990 | 其他金融、保險及不動產業 查詢 |
I102010 | 一般投資顧問業 查詢 |
I103060 | 管理顧問業 查詢 |
I105010 | 藝術品諮詢顧問業 查詢 |
I199990 | 其他顧問服務業 查詢 |
I301010 | 資訊軟體服務業 查詢 |
I301060 | 網路廣告平臺業 查詢 |
I401010 | 一般廣告服務業 查詢 |
I401020 | 廣告傳單分送業 查詢 |
I501010 | 產品設計業 查詢 |
I503010 | 景觀、室內設計業 查詢 |
I599990 | 其他設計業 查詢 |
IB01010 | 建築物公共安全檢查業 查詢 |
IF01010 | 消防安全設備檢修業 查詢 |
IG03010 | 能源技術服務業 查詢 |
IZ06010 | 理貨包裝業 查詢 |
IZ12010 | 人力派遣業 查詢 |
IZ99990 | 其他工商服務業 查詢 |
J101010 | 建築物清潔服務業 查詢 |
J399990 | 其他出版業 查詢 |
J503040 | 廣播電視廣告業 查詢 |
J601010 | 藝文服務業 查詢 |
J602010 | 演藝活動業 查詢 |
JB01010 | 會議及展覽服務業 查詢 |
JE01010 | 租賃業 查詢 |
JZ99030 | 攝影業 查詢 |
JZ99050 | 仲介服務業 查詢 |
ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 查詢 |
Branch information
分公司資訊
統一編號 | 名稱 | 登記人 | 地址 | 設立日期 | 狀態 |
---|
Factory Information
工廠資訊
工廠登記編號 | 工廠名稱 | 工廠地址 | 產業類別 | 主要產品 | 工廠設立許可案號 | 工廠負責人姓名 | 工廠組織型態 | 工廠登記狀態 | 工廠設立核准日期 |
---|
Directors and supervisors information
董監事資訊
職稱 | 姓名/代表法人 | 籌有股份 |
---|---|---|
董事 | 王昭明 | 29,800,000 |
Tax information