Business Registration Items
營業登記項目
代碼 | 項目 |
---|---|
F107050 | 肥料批發業 查詢 |
F113100 | 污染防治設備批發業 查詢 |
F207050 | 肥料零售業 查詢 |
F213100 | 污染防治設備零售業 查詢 |
F401010 | 國際貿易業 查詢 |
F206040 | 水器材料零售業 查詢 |
F106040 | 水器材料批發業 查詢 |
J101050 | 環境檢測服務業 查詢 |
ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 查詢 |
E599010 | 配管工程業 查詢 |
E502010 | 燃料導管安裝工程業 查詢 |
J101030 | 廢棄物清除業 查詢 |
J101040 | 廢棄物處理業 查詢 |
J101090 | 廢棄物清理業 查詢 |
EZ05010 | 儀器、儀表安裝工程業 查詢 |
EZ99990 | 其他工程業 查詢 |
E903010 | 防蝕、防銹工程業 查詢 |
J101060 | 廢(污)水處理業 查詢 |
J101990 | 其他環境衛生及污染防治服務業 查詢 |
F107030 | 清潔用品批發業 查詢 |
E801010 | 室內裝潢業 查詢 |
I503010 | 景觀、室內設計業 查詢 |
I199990 | 其他顧問服務業 查詢 |
I301020 | 資料處理服務業 查詢 |
A102080 | 園藝服務業 查詢 |
A202040 | 伐木業 查詢 |
A299990 | 其他林業 查詢 |
F107080 | 環境用藥批發業 查詢 |
F207080 | 環境用藥零售業 查詢 |
F113010 | 機械批發業 查詢 |
F113020 | 電器批發業 查詢 |
F113030 | 精密儀器批發業 查詢 |
F113050 | 電腦及事務性機器設備批發業 查詢 |
F113060 | 度量衡器批發業 查詢 |
F113990 | 其他機械器具批發業 查詢 |
F117010 | 消防安全設備批發業 查詢 |
F119010 | 電子材料批發業 查詢 |
F199010 | 回收物料批發業 查詢 |
F199990 | 其他批發業 查詢 |
I501010 | 產品設計業 查詢 |
ID01010 | 度量衡器證明業 查詢 |
J101010 | 建築物清潔服務業 查詢 |
J101020 | 病媒防治業 查詢 |
J101080 | 資源回收業 查詢 |
JZ99050 | 仲介服務業 查詢 |
IF04010 | 非破壞檢測業 查詢 |
IZ12010 | 人力派遣業 查詢 |
I103060 | 管理顧問業 查詢 |
I401010 | 一般廣告服務業 查詢 |
IZ06010 | 理貨包裝業 查詢 |
G801010 | 倉儲業 查詢 |
H701010 | 住宅及大樓開發租售業 查詢 |
H701020 | 工業廠房開發租售業 查詢 |
H703090 | 不動產買賣業 查詢 |
H703100 | 不動產租賃業 查詢 |
F104110 | 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業 查詢 |
F106020 | 日常用品批發業 查詢 |
F115010 | 首飾及貴金屬批發業 查詢 |
F204110 | 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業 查詢 |
F206020 | 日常用品零售業 查詢 |
F215010 | 首飾及貴金屬零售業 查詢 |
F111090 | 建材批發業 查詢 |
F211010 | 建材零售業 查詢 |
F112030 | 木炭批發業 查詢 |
F101100 | 花卉批發業 查詢 |
F101990 | 其他農、畜、水產品批發業 查詢 |
F107040 | 農藥批發業 查詢 |
F107070 | 動物用藥品批發業 查詢 |
F399040 | 無店面零售業 查詢 |
C501010 | 製材業 查詢 |
C501030 | 合板製造業 查詢 |
C501040 | 組合木材製造業 查詢 |
C307010 | 服飾品製造業 查詢 |
C805030 | 塑膠日用品製造業 查詢 |
CG01010 | 珠寶及貴金屬製品製造業 查詢 |
Branch information
分公司資訊
統一編號 | 名稱 | 登記人 | 地址 | 設立日期 | 狀態 |
---|
Factory Information
工廠資訊
工廠登記編號 | 工廠名稱 | 工廠地址 | 產業類別 | 主要產品 | 工廠設立許可案號 | 工廠負責人姓名 | 工廠組織型態 | 工廠登記狀態 | 工廠設立核准日期 |
---|
Directors and supervisors information
董監事資訊
職稱 | 姓名/代表法人 | 籌有股份 |
---|---|---|
董事長 | 李宸萱 | 70,000 |
監察人 | 陳律維 | 60,000 |
Tax information