類型: 公司
狀態:核准設立
經營:0年
信實行銷股份有限公司
基本資訊
統一編號(統編) | 00001216 |
公司名稱 | 信實行銷股份有限公司 |
資本總額(元) | 3,000,000 |
實收資本額(元) | 3,000,000 |
負責人姓名 | 林克謨查詢 |
申登機關 | 臺北市政府 |
核准設立日期 | 2024-09-27 |
最後核准變更日期 | 2024-11-14 |
公司登記地址 | 臺北市中山區中山北路2段45巷11號5樓 |
Business Registration Items
營業登記項目
代碼 | 項目 |
---|---|
I401010 | 一般廣告服務業 查詢 |
I401020 | 廣告傳單分送業 查詢 |
IZ15010 | 市場研究及民意調查業 查詢 |
I501010 | 產品設計業 查詢 |
F101130 | 蔬果批發業 查詢 |
F102170 | 食品什貨批發業 查詢 |
F102020 | 食用油脂批發業 查詢 |
F102040 | 飲料批發業 查詢 |
F203010 | 食品什貨、飲料零售業 查詢 |
F201010 | 農產品零售業 查詢 |
F101050 | 水產品批發業 查詢 |
F201030 | 水產品零售業 查詢 |
F101990 | 其他農、畜、水產品批發業 查詢 |
F399040 | 無店面零售業 查詢 |
F399990 | 其他綜合零售業 查詢 |
F106020 | 日常用品批發業 查詢 |
F206020 | 日常用品零售業 查詢 |
G801010 | 倉儲業 查詢 |
IZ06010 | 理貨包裝業 查詢 |
F401010 | 國際貿易業 查詢 |
I101090 | 食品顧問業 查詢 |
F201990 | 其他農畜水產品零售業 查詢 |
A199990 | 其他農業 查詢 |
ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 查詢 |
Branch information
分公司資訊
統一編號 | 名稱 | 登記人 | 地址 | 設立日期 | 狀態 |
---|
Factory Information
工廠資訊
工廠登記編號 | 工廠名稱 | 工廠地址 | 產業類別 | 主要產品 | 工廠設立許可案號 | 工廠負責人姓名 | 工廠組織型態 | 工廠登記狀態 | 工廠設立核准日期 |
---|
Directors and supervisors information
董監事資訊
職稱 | 姓名/代表法人 | 籌有股份 |
---|---|---|
董事長 | 林克謨 | 6,000 |
董事 | 周同誠 | 180,000 |
董事 | 高鼎宸 | 36,000 |
監察人 | 鄭玉章 | 36,000 |
Tax information