類型: 商號
狀態:核准設立
經營:1年
攻山曉工作室
Basic company information
基本資訊
統一編號(統編) | 92385848 |
公司名稱 | 攻山曉工作室 |
商業資本額 | 150,000 |
負責人姓名 | 楊東堯查詢 |
組織型態 | 獨資 |
申登機關 | 嘉義縣政府 |
核准設立日期 | 2023-06-01 |
最後核准變更日期 | 2023-06-01 |
公司登記地址 | 嘉義縣朴子市仁和里仁和二路139號6樓之26 |
Business Registration Items
營業登記項目
代碼 | 項目 |
---|---|
ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 查詢 |
C104020 | 烘焙炊蒸食品製造業 查詢 |
F210010 | 鐘錶零售業 查詢 |
F209060 | 文教、樂器、育樂用品零售業 查詢 |
F213060 | 電信器材零售業 查詢 |
F213080 | 機械器具零售業 查詢 |
F213100 | 污染防治設備零售業 查詢 |
F213110 | 電池零售業 查詢 |
F214030 | 汽、機車零件配備零售業 查詢 |
F214040 | 自行車及其零件零售業 查詢 |
F214080 | 軌道車輛及其零件零售業 查詢 |
F220010 | 耐火材料零售業 查詢 |
C105010 | 食用油脂製造業 查詢 |
F221010 | 食品添加物零售業 查詢 |
F299010 | 成人用品零售業 查詢 |
F299990 | 其他零售業 查詢 |
F301010 | 百貨公司業 查詢 |
F301020 | 超級市場業 查詢 |
F399010 | 便利商店業 查詢 |
F399040 | 無店面零售業 查詢 |
F399990 | 其他綜合零售業 查詢 |
F501030 | 飲料店業 查詢 |
F501050 | 飲酒店業 查詢 |
C106010 | 製粉業 查詢 |
F501990 | 其他餐飲業 查詢 |
F601010 | 智慧財產權業 查詢 |
F107080 | 環境用藥批發業 查詢 |
F101100 | 花卉批發業 查詢 |
F101070 | 漁具批發業 查詢 |
F101990 | 其他農、畜、水產品批發業 查詢 |
F401010 | 國際貿易業 查詢 |
F501060 | 餐館業 查詢 |
H201010 | 一般投資業 查詢 |
H202010 | 創業投資業 查詢 |
C108010 | 糖類製造業 查詢 |
H701010 | 住宅及大樓開發租售業 查詢 |
H701020 | 工業廠房開發租售業 查詢 |
H701050 | 投資興建公共建設業 查詢 |
H701060 | 新市鎮、新社區開發業 查詢 |
H701070 | 區段徵收及市地重劃代辦業 查詢 |
H701090 | 都市更新整建維護業 查詢 |
H702010 | 建築經理業 查詢 |
H703090 | 不動產買賣業 查詢 |
H703100 | 不動產租賃業 查詢 |
H703110 | 老人住宅業 查詢 |
C109010 | 調味品製造業 查詢 |
H703120 | 自助儲物空間業 查詢 |
I101070 | 農、林、漁、畜牧顧問業 查詢 |
I101090 | 食品顧問業 查詢 |
I103060 | 管理顧問業 查詢 |
I199990 | 其他顧問服務業 查詢 |
I401010 | 一般廣告服務業 查詢 |
I401020 | 廣告傳單分送業 查詢 |
I501010 | 產品設計業 查詢 |
I503010 | 景觀、室內設計業 查詢 |
I504010 | 花藝設計業 查詢 |
C110010 | 飲料製造業 查詢 |
IG03010 | 能源技術服務業 查詢 |
IG02010 | 研究發展服務業 查詢 |
IZ12010 | 人力派遣業 查詢 |
IZ15010 | 市場研究及民意調查業 查詢 |
IZ16010 | 餐具清洗業 查詢 |
IZ99990 | 其他工商服務業 查詢 |
J101010 | 建築物清潔服務業 查詢 |
J101020 | 病媒防治業 查詢 |
J101030 | 廢棄物清除業 查詢 |
J101050 | 環境檢測服務業 查詢 |
C199010 | 麵條、粉條類食品製造業 查詢 |
J101060 | 廢(污)水處理業 查詢 |
J101080 | 資源回收業 查詢 |
J304010 | 圖書出版業 查詢 |
J601010 | 藝文服務業 查詢 |
J602010 | 演藝活動業 查詢 |
J603010 | 音樂展演空間業 查詢 |
J803010 | 運動表演業 查詢 |
JE01010 | 租賃業 查詢 |
JZ99090 | 喜慶綜合服務業 查詢 |
C199020 | 食用冰製造業 查詢 |
C199030 | 即食餐食製造業 查詢 |
C199040 | 豆類加工食品製造業 查詢 |
A101050 | 花卉栽培業 查詢 |
E599010 | 配管工程業 查詢 |
E601010 | 電器承裝業 查詢 |
E601020 | 電器安裝業 查詢 |
E603010 | 電纜安裝工程業 查詢 |
E603050 | 自動控制設備工程業 查詢 |
E603080 | 交通號誌安裝工程業 查詢 |
E603090 | 照明設備安裝工程業 查詢 |
E603100 | 電焊工程業 查詢 |
E603110 | 冷作工程業 查詢 |
E604010 | 機械安裝業 查詢 |
A102050 | 作物栽培服務業 查詢 |
E607010 | 太陽熱能設備安裝工程業 查詢 |
E701040 | 簡易電信設備安裝業 查詢 |
E801010 | 室內裝潢業 查詢 |
E801070 | 廚具、衛浴設備安裝工程業 查詢 |
E901010 | 油漆工程業 查詢 |
E903010 | 防蝕、防銹工程業 查詢 |
EZ05010 | 儀器、儀表安裝工程業 查詢 |
EZ09010 | 靜電防護及消除工程業 查詢 |
F101040 | 家畜家禽批發業 查詢 |
F101050 | 水產品批發業 查詢 |
A102060 | 糧商業 查詢 |
F101130 | 蔬果批發業 查詢 |
F102020 | 食用油脂批發業 查詢 |
F102030 | 菸酒批發業 查詢 |
F102040 | 飲料批發業 查詢 |
F102050 | 茶葉批發業 查詢 |
F102170 | 食品什貨批發業 查詢 |
F102180 | 酒精批發業 查詢 |
F103010 | 飼料批發業 查詢 |
F105050 | 家具、寢具、廚房器具、裝設品批發業 查詢 |
F106010 | 五金批發業 查詢 |
A102080 | 園藝服務業 查詢 |
F106020 | 日常用品批發業 查詢 |
F106040 | 水器材料批發業 查詢 |
F106050 | 陶瓷玻璃器皿批發業 查詢 |
F106060 | 寵物食品及其用品批發業 查詢 |
F106070 | 祭祀用品批發業 查詢 |
F107010 | 漆料、塗料批發業 查詢 |
F107020 | 染料、顏料批發業 查詢 |
F107030 | 清潔用品批發業 查詢 |
F107050 | 肥料批發業 查詢 |
F107170 | 工業助劑批發業 查詢 |
B202010 | 非金屬礦業 查詢 |
F108040 | 化粧品批發業 查詢 |
F109070 | 文教、樂器、育樂用品批發業 查詢 |
F111090 | 建材批發業 查詢 |
F112030 | 木炭批發業 查詢 |
F113020 | 電器批發業 查詢 |
F113030 | 精密儀器批發業 查詢 |
F113060 | 度量衡器批發業 查詢 |
F113110 | 電池批發業 查詢 |
F114030 | 汽、機車零件配備批發業 查詢 |
F114040 | 自行車及其零件批發業 查詢 |
B601010 | 土石採取業 查詢 |
F120010 | 耐火材料批發業 查詢 |
F199010 | 回收物料批發業 查詢 |
F121010 | 食品添加物批發業 查詢 |
F201010 | 農產品零售業 查詢 |
F201020 | 畜產品零售業 查詢 |
F201030 | 水產品零售業 查詢 |
F201050 | 漁具零售業 查詢 |
F201070 | 花卉零售業 查詢 |
F201990 | 其他農畜水產品零售業 查詢 |
F202010 | 飼料零售業 查詢 |
C103050 | 罐頭、冷凍、脫水及醃漬食品製造業 查詢 |
F203010 | 食品什貨、飲料零售業 查詢 |
F205040 | 家具、寢具、廚房器具、裝設品零售業 查詢 |
F206010 | 五金零售業 查詢 |
F206020 | 日常用品零售業 查詢 |
F206040 | 水器材料零售業 查詢 |
F206060 | 祭祀用品零售業 查詢 |
F207010 | 漆料、塗料零售業 查詢 |
F207020 | 染料、顏料零售業 查詢 |
F207030 | 清潔用品零售業 查詢 |
F207050 | 肥料零售業 查詢 |
C104010 | 糖果製造業 查詢 |
F207080 | 環境用藥零售業 查詢 |
F207170 | 工業助劑零售業 查詢 |
F207180 | 爆竹、煙火零售業 查詢 |
F208040 | 化粧品零售業 查詢 |
F208050 | 乙類成藥零售業 查詢 |
F211010 | 建材零售業 查詢 |
F212040 | 木炭零售業 查詢 |
F213010 | 電器零售業 查詢 |
F213040 | 精密儀器零售業 查詢 |
F213050 | 度量衡器零售業 查詢 |
Branch information
分公司資訊
統一編號 | 名稱 | 登記人 | 地址 | 設立日期 | 狀態 |
---|
Factory Information
工廠資訊
工廠登記編號 | 工廠名稱 | 工廠地址 | 產業類別 | 主要產品 | 工廠設立許可案號 | 工廠負責人姓名 | 工廠組織型態 | 工廠登記狀態 | 工廠設立核准日期 |
---|
Organization Information
負責人及合夥人資料
職稱 | 姓名 | 籌有股份 |
---|---|---|
負責人 | 楊東堯 | 150,000 |
Tax information