類型: 商號
狀態:核准設立
經營:3年
豆思多元工作室
Basic company information
基本資訊
統一編號(統編) | 88903067 |
公司名稱 | 豆思多元工作室 |
商業資本額 | 230,000 |
負責人姓名 | 張麗珠查詢 |
組織型態 | 獨資 |
申登機關 | 臺東縣政府 |
核准設立日期 | 2021-09-29 |
最後核准變更日期 | 2021-09-29 |
公司登記地址 | 臺東縣延平鄉桃源村昇平路159之1號 |
Business Registration Items
營業登記項目
代碼 | 項目 |
---|---|
A101020 | 農作物栽培業 查詢 |
C701010 | 印刷業 查詢 |
C802090 | 清潔用品製造業 查詢 |
C901070 | 石材製品製造業 查詢 |
CC01110 | 電腦及其週邊設備製造業 查詢 |
CH01020 | 樂器製造業 查詢 |
CI01010 | 繩、纜、網製造業 查詢 |
CM01010 | 箱、包、袋製造業 查詢 |
CN01010 | 家具及裝設品製造業 查詢 |
CA02990 | 其他金屬製品製造業 查詢 |
C901010 | 陶瓷及陶瓷製品製造業 查詢 |
A102020 | 農產品整理業 查詢 |
C901020 | 玻璃及玻璃製品製造業 查詢 |
C501070 | 竹、藤製品製造業 查詢 |
C501990 | 其他木製品製造業 查詢 |
C399990 | 其他紡織及製品製造業 查詢 |
D501010 | 溫泉取供業 查詢 |
E801010 | 室內裝潢業 查詢 |
E901010 | 油漆工程業 查詢 |
F209060 | 文教、樂器、育樂用品零售業 查詢 |
F216010 | 照相器材零售業 查詢 |
F401010 | 國際貿易業 查詢 |
A102080 | 園藝服務業 查詢 |
F501060 | 餐館業 查詢 |
F501990 | 其他餐飲業 查詢 |
I101070 | 農、林、漁、畜牧顧問業 查詢 |
I105010 | 藝術品諮詢顧問業 查詢 |
I199990 | 其他顧問服務業 查詢 |
I401010 | 一般廣告服務業 查詢 |
I501010 | 產品設計業 查詢 |
I502010 | 服飾設計業 查詢 |
I503010 | 景觀、室內設計業 查詢 |
IZ01010 | 影印業 查詢 |
A201010 | 造林業 查詢 |
IZ06010 | 理貨包裝業 查詢 |
IZ12010 | 人力派遣業 查詢 |
IZ10010 | 排版業 查詢 |
IZ15010 | 市場研究及民意調查業 查詢 |
IZ99990 | 其他工商服務業 查詢 |
J101010 | 建築物清潔服務業 查詢 |
J101080 | 資源回收業 查詢 |
J101090 | 廢棄物清理業 查詢 |
J304010 | 圖書出版業 查詢 |
J305010 | 有聲出版業 查詢 |
C103050 | 罐頭、冷凍、脫水及醃漬食品製造業 查詢 |
J399990 | 其他出版業 查詢 |
J601010 | 藝文服務業 查詢 |
J602010 | 演藝活動業 查詢 |
J603010 | 音樂展演空間業 查詢 |
J903020 | 登山嚮導業 查詢 |
J905010 | 民宿 查詢 |
JB01010 | 會議及展覽服務業 查詢 |
JE01010 | 租賃業 查詢 |
JZ99030 | 攝影業 查詢 |
JZ99050 | 仲介服務業 查詢 |
C104020 | 烘焙炊蒸食品製造業 查詢 |
JZ99070 | 裁縫服務業 查詢 |
JZ99090 | 喜慶綜合服務業 查詢 |
JZ99990 | 未分類其他服務業 查詢 |
C199030 | 即食餐食製造業 查詢 |
C307010 | 服飾品製造業 查詢 |
C402030 | 皮革、毛皮製品製造業 查詢 |
Branch information
分公司資訊
統一編號 | 名稱 | 登記人 | 地址 | 設立日期 | 狀態 |
---|
Factory Information
工廠資訊
工廠登記編號 | 工廠名稱 | 工廠地址 | 產業類別 | 主要產品 | 工廠設立許可案號 | 工廠負責人姓名 | 工廠組織型態 | 工廠登記狀態 | 工廠設立核准日期 |
---|
Organization Information
負責人及合夥人資料
職稱 | 姓名 | 籌有股份 |
---|---|---|
負責人 | 張麗珠 | 230,000 |
Tax information
稅籍資料
營業地址 | 臺東縣延平鄉桃源村昇平路159之1號 |
統一編號 | 88903067 |
總機構統一編號 | |
營業名稱 | 豆思多元工作室 |
資本額 | 230,000 |
設立日期 | 2021-09-29 |
組織別 | 獨資 |
使用統一發票 | N |
財稅營業項目 |
969099未分類其他個人服務 903099其他創作及藝術表演輔助服務 471999未分類其他綜合商品零售 472999未分類其他食品、飲料及菸草製品零售 |