類型: 商號
狀態:核准設立
經營:2年
日聿生整合行銷企業社
Basic company information
基本資訊
統一編號(統編) | 88720460 |
公司名稱 | 日聿生整合行銷企業社 |
商業資本額 | 200,000 |
負責人姓名 | 巫育槿查詢 |
組織型態 | 合夥 |
申登機關 | 苗栗縣政府 |
核准設立日期 | 2022-07-18 |
最後核准變更日期 | 2022-07-18 |
公司登記地址 | 苗栗縣頭份市尖山里12鄰尖豐路206巷13弄18號一樓 |
Business Registration Items
營業登記項目
代碼 | 項目 |
---|---|
F201010 | 農產品零售業 查詢 |
F399040 | 無店面零售業 查詢 |
F399990 | 其他綜合零售業 查詢 |
H701010 | 住宅及大樓開發租售業 查詢 |
H701060 | 新市鎮、新社區開發業 查詢 |
H701070 | 區段徵收及市地重劃代辦業 查詢 |
H703090 | 不動產買賣業 查詢 |
H703100 | 不動產租賃業 查詢 |
H703110 | 老人住宅業 查詢 |
HZ99990 | 其他金融、保險及不動產業 查詢 |
I102010 | 投資顧問業 查詢 |
F201020 | 畜產品零售業 查詢 |
I103060 | 管理顧問業 查詢 |
I199990 | 其他顧問服務業 查詢 |
I301010 | 資訊軟體服務業 查詢 |
I301020 | 資料處理服務業 查詢 |
I301030 | 電子資訊供應服務業 查詢 |
I301040 | 第三方支付服務業 查詢 |
I401010 | 一般廣告服務業 查詢 |
I401020 | 廣告傳單分送業 查詢 |
I501010 | 產品設計業 查詢 |
I599990 | 其他設計業 查詢 |
F201030 | 水產品零售業 查詢 |
IZ99990 | 其他工商服務業 查詢 |
J404010 | 動畫影片製作業 查詢 |
J404020 | 提供設備及場地供電影片拍攝業 查詢 |
J404040 | 電影錄音業 查詢 |
J503010 | 廣播節目製作業 查詢 |
J503020 | 電視節目製作業 查詢 |
J503040 | 廣播電視廣告業 查詢 |
J601010 | 藝文服務業 查詢 |
J602010 | 演藝活動業 查詢 |
J603010 | 音樂展演空間業 查詢 |
F201070 | 花卉零售業 查詢 |
J604010 | 聲音錄製及音樂發行業 查詢 |
JE01010 | 租賃業 查詢 |
JB01010 | 會議及展覽服務業 查詢 |
JZ99050 | 仲介服務業 查詢 |
JZ99990 | 未分類其他服務業 查詢 |
E603090 | 照明設備安裝工程業 查詢 |
JZ99090 | 喜慶綜合服務業 查詢 |
ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 查詢 |
F203010 | 食品什貨、飲料零售業 查詢 |
F204110 | 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業 查詢 |
F205040 | 家具、寢具、廚房器具、裝設品零售業 查詢 |
F206020 | 日常用品零售業 查詢 |
F208040 | 化粧品零售業 查詢 |
Branch information
分公司資訊
統一編號 | 名稱 | 登記人 | 地址 | 設立日期 | 狀態 |
---|
Factory Information
工廠資訊
工廠登記編號 | 工廠名稱 | 工廠地址 | 產業類別 | 主要產品 | 工廠設立許可案號 | 工廠負責人姓名 | 工廠組織型態 | 工廠登記狀態 | 工廠設立核准日期 |
---|
Organization Information
負責人及合夥人資料
職稱 | 姓名 | 籌有股份 |
---|---|---|
負責人 | 巫育槿 | 98,000 |
合夥人 | 巫峻毅 | 102,000 |
Tax information
稅籍資料
營業地址 | 苗栗縣頭份市尖山里012鄰尖豐路206巷13弄18號一樓 |
統一編號 | 88720460 |
總機構統一編號 | |
營業名稱 | 日聿生整合行銷企業社 |
資本額 | 200,000 |
設立日期 | 2022-07-18 |
組織別 | 合夥 |
使用統一發票 | Y |
財稅營業項目 |
455211服裝批發 455216手套、襪子批發 455299其他服裝及其配件批發 454914糖果餅乾批發 |