類型: 商號
狀態:核准設立
經營:2年
合格企業
Basic company information
基本資訊
統一編號(統編) | 88549073 |
公司名稱 | 合格企業 |
商業資本額 | 200,000 |
負責人姓名 | 江克宇查詢 |
組織型態 | 獨資 |
申登機關 | 臺中市政府 |
核准設立日期 | 2022-03-15 |
最後核准變更日期 | 2023-12-26 |
公司登記地址 | 臺中市東區自由路三段23號1樓、2樓 |
Business Registration Items
營業登記項目
代碼 | 項目 |
---|---|
F102040 | 飲料批發業 查詢 |
F101100 | 花卉批發業 查詢 |
F207190 | 塑膠膜、袋零售業 查詢 |
F207200 | 化學原料零售業 查詢 |
F207990 | 其他化學製品零售業 查詢 |
F208040 | 化粧品零售業 查詢 |
F208050 | 乙類成藥零售業 查詢 |
F209060 | 文教、樂器、育樂用品零售業 查詢 |
F210020 | 眼鏡零售業 查詢 |
F211010 | 建材零售業 查詢 |
F212030 | 煤零售業 查詢 |
F212040 | 木炭零售業 查詢 |
F101980 | 其他動物批發業 查詢 |
F213010 | 電器零售業 查詢 |
F213030 | 電腦及事務性機器設備零售業 查詢 |
F213040 | 精密儀器零售業 查詢 |
F213050 | 度量衡器零售業 查詢 |
F213060 | 電信器材零售業 查詢 |
F213090 | 交通標誌器材零售業 查詢 |
F213080 | 機械器具零售業 查詢 |
F213100 | 污染防治設備零售業 查詢 |
F213110 | 電池零售業 查詢 |
F213990 | 其他機械器具零售業 查詢 |
F102020 | 食用油脂批發業 查詢 |
F214010 | 汽車零售業 查詢 |
F214020 | 機車零售業 查詢 |
F214030 | 汽、機車零件配備零售業 查詢 |
F214040 | 自行車及其零件零售業 查詢 |
F214050 | 車胎零售業 查詢 |
F214060 | 船舶及其零件零售業 查詢 |
F214070 | 航空器及其零件零售業 查詢 |
F214080 | 軌道車輛及其零件零售業 查詢 |
F214990 | 其他交通運輸工具及其零件零售業 查詢 |
F216010 | 照相器材零售業 查詢 |
F102030 | 菸酒批發業 查詢 |
F217010 | 消防安全設備零售業 查詢 |
F218010 | 資訊軟體零售業 查詢 |
F219010 | 電子材料零售業 查詢 |
F220010 | 耐火材料零售業 查詢 |
F221010 | 食品添加物零售業 查詢 |
F299990 | 其他零售業 查詢 |
F301010 | 百貨公司業 查詢 |
F301020 | 超級市場業 查詢 |
F399010 | 便利商店業 查詢 |
F399990 | 其他綜合零售業 查詢 |
F101990 | 其他農、畜、水產品批發業 查詢 |
F399040 | 無店面零售業 查詢 |
F401010 | 國際貿易業 查詢 |
F501030 | 飲料店業 查詢 |
F501060 | 餐館業 查詢 |
F501990 | 其他餐飲業 查詢 |
F601010 | 智慧財產權業 查詢 |
J799990 | 其他休閒服務業 查詢 |
J802010 | 運動訓練業 查詢 |
J803010 | 運動表演業 查詢 |
J803020 | 運動比賽業 查詢 |
F103010 | 飼料批發業 查詢 |
J903020 | 登山嚮導業 查詢 |
JA01010 | 汽車修理業 查詢 |
JA05010 | 留、遊學服務業 查詢 |
JB01010 | 會議及展覽服務業 查詢 |
JA03010 | 洗衣業 查詢 |
JE01010 | 租賃業 查詢 |
JF01010 | 傳統整復推拿業 查詢 |
JF01020 | 按摩業 查詢 |
JF01030 | 腳底按摩業 查詢 |
JF01040 | 經絡調理業 查詢 |
F105050 | 家具、寢具、廚房器具、裝設品批發業 查詢 |
JI01010 | 互動式情境體驗服務業 查詢 |
JZ99030 | 攝影業 查詢 |
JZ99050 | 仲介服務業 查詢 |
JZ99080 | 美容美髮服務業 查詢 |
JZ99090 | 喜慶綜合服務業 查詢 |
JZ99180 | 寵物美容服務業 查詢 |
JZ99990 | 未分類其他服務業 查詢 |
J603010 | 音樂展演空間業 查詢 |
J602010 | 演藝活動業 查詢 |
J101010 | 建築物清潔服務業 查詢 |
F106010 | 五金批發業 查詢 |
J101030 | 廢棄物清除業 查詢 |
J101040 | 廢棄物處理業 查詢 |
J101020 | 病媒防治業 查詢 |
J101050 | 環境檢測服務業 查詢 |
J101060 | 廢(污)水處理業 查詢 |
J101080 | 資源回收業 查詢 |
J101090 | 廢棄物清理業 查詢 |
J101990 | 其他環境衛生及污染防治服務業 查詢 |
ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 查詢 |
H703100 | 不動產租賃業 查詢 |
F106020 | 日常用品批發業 查詢 |
F106030 | 模具批發業 查詢 |
F102050 | 茶葉批發業 查詢 |
F106040 | 水器材料批發業 查詢 |
F106050 | 陶瓷玻璃器皿批發業 查詢 |
F106060 | 寵物食品及其用品批發業 查詢 |
F106070 | 祭祀用品批發業 查詢 |
F107010 | 漆料、塗料批發業 查詢 |
F107020 | 染料、顏料批發業 查詢 |
F107030 | 清潔用品批發業 查詢 |
F101120 | 觀賞魚批發業 查詢 |
F107040 | 農藥批發業 查詢 |
F107050 | 肥料批發業 查詢 |
F102170 | 食品什貨批發業 查詢 |
F107060 | 毒性及關注化學物質批發業 查詢 |
F107070 | 動物用藥品批發業 查詢 |
F107080 | 環境用藥批發業 查詢 |
F107170 | 工業助劑批發業 查詢 |
F107190 | 塑膠膜、袋批發業 查詢 |
F107200 | 化學原料批發業 查詢 |
F107990 | 其他化學製品批發業 查詢 |
F108040 | 化粧品批發業 查詢 |
F109070 | 文教、樂器、育樂用品批發業 查詢 |
F110020 | 眼鏡批發業 查詢 |
F104110 | 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業 查詢 |
F111090 | 建材批發業 查詢 |
F112020 | 煤及煤製品批發業 查詢 |
F112030 | 木炭批發業 查詢 |
F112060 | 航空站、商港或工業專用港加油業 查詢 |
F113010 | 機械批發業 查詢 |
F113020 | 電器批發業 查詢 |
F113050 | 電腦及事務性機器設備批發業 查詢 |
F113030 | 精密儀器批發業 查詢 |
F113060 | 度量衡器批發業 查詢 |
F113100 | 污染防治設備批發業 查詢 |
F102180 | 酒精批發業 查詢 |
F113090 | 交通標誌器材批發業 查詢 |
F113070 | 電信器材批發業 查詢 |
F113110 | 電池批發業 查詢 |
F113990 | 其他機械器具批發業 查詢 |
F114010 | 汽車批發業 查詢 |
F114020 | 機車批發業 查詢 |
F114030 | 汽、機車零件配備批發業 查詢 |
F114040 | 自行車及其零件批發業 查詢 |
F114050 | 車胎批發業 查詢 |
F114060 | 船舶及其零件批發業 查詢 |
F101130 | 蔬果批發業 查詢 |
F114070 | 航空器及其零件批發業 查詢 |
F114080 | 軌道車輛及其零件批發業 查詢 |
F114990 | 其他交通運輸工具及其零件批發業 查詢 |
F116010 | 照相器材批發業 查詢 |
F117010 | 消防安全設備批發業 查詢 |
F118010 | 資訊軟體批發業 查詢 |
F119010 | 電子材料批發業 查詢 |
F120010 | 耐火材料批發業 查詢 |
F121010 | 食品添加物批發業 查詢 |
F199010 | 回收物料批發業 查詢 |
F101050 | 水產品批發業 查詢 |
F199990 | 其他批發業 查詢 |
F201010 | 農產品零售業 查詢 |
F201020 | 畜產品零售業 查詢 |
F201030 | 水產品零售業 查詢 |
F201050 | 漁具零售業 查詢 |
F201070 | 花卉零售業 查詢 |
F201090 | 觀賞魚零售業 查詢 |
F201980 | 其他動物零售業 查詢 |
F201990 | 其他農畜水產品零售業 查詢 |
F202010 | 飼料零售業 查詢 |
F101040 | 家畜家禽批發業 查詢 |
F203010 | 食品什貨、飲料零售業 查詢 |
F203020 | 菸酒零售業 查詢 |
F203030 | 酒精零售業 查詢 |
F204110 | 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業 查詢 |
F205040 | 家具、寢具、廚房器具、裝設品零售業 查詢 |
F206010 | 五金零售業 查詢 |
F206020 | 日常用品零售業 查詢 |
F206030 | 模具零售業 查詢 |
F206040 | 水器材料零售業 查詢 |
F206050 | 寵物食品及其用品零售業 查詢 |
F101070 | 漁具批發業 查詢 |
F206060 | 祭祀用品零售業 查詢 |
F207010 | 漆料、塗料零售業 查詢 |
F207020 | 染料、顏料零售業 查詢 |
F207030 | 清潔用品零售業 查詢 |
F207040 | 農藥零售業 查詢 |
F207050 | 肥料零售業 查詢 |
F207060 | 毒性及關注化學物質零售業 查詢 |
F207070 | 動物用藥零售業 查詢 |
F207080 | 環境用藥零售業 查詢 |
F207170 | 工業助劑零售業 查詢 |
Branch information
分公司資訊
統一編號 | 名稱 | 登記人 | 地址 | 設立日期 | 狀態 |
---|
Factory Information
工廠資訊
工廠登記編號 | 工廠名稱 | 工廠地址 | 產業類別 | 主要產品 | 工廠設立許可案號 | 工廠負責人姓名 | 工廠組織型態 | 工廠登記狀態 | 工廠設立核准日期 |
---|
Organization Information
負責人及合夥人資料
職稱 | 姓名 | 籌有股份 |
---|---|---|
負責人 | 江克宇 | 200,000 |
Tax information
稅籍資料
營業地址 | 臺中市北 區文莊里日興街198號3樓之2 |
統一編號 | 88549073 |
總機構統一編號 | |
營業名稱 | 合格企業 |
資本額 | 200,000 |
設立日期 | 2022-03-15 |
組織別 | 獨資 |
使用統一發票 | N |
財稅營業項目 |
454999未分類其他食品批發 |