類型: 商號
狀態:核准設立
經營:4年
捷達資訊社
Basic company information
基本資訊
統一編號(統編) | 87346199 |
公司名稱 | 捷達資訊社 |
商業資本額 | 200,000 |
負責人姓名 | 余宗信查詢 |
組織型態 | 獨資 |
申登機關 | 花蓮縣政府 |
核准設立日期 | 2020-08-13 |
最後核准變更日期 | 2020-08-13 |
公司登記地址 | 花蓮縣吉安鄉太昌村明義七街170巷10弄3號1樓 |
Business Registration Items
營業登記項目
代碼 | 項目 |
---|---|
F113050 | 電腦及事務性機器設備批發業 查詢 |
F205040 | 家具、寢具、廚房器具、裝設品零售業 查詢 |
I301010 | 資訊軟體服務業 查詢 |
I301020 | 資料處理服務業 查詢 |
I301030 | 電子資訊供應服務業 查詢 |
E605010 | 電腦設備安裝業 查詢 |
F399040 | 無店面零售業 查詢 |
F106020 | 日常用品批發業 查詢 |
F206020 | 日常用品零售業 查詢 |
F299990 | 其他零售業 查詢 |
I501010 | 產品設計業 查詢 |
F118010 | 資訊軟體批發業 查詢 |
I502010 | 服飾設計業 查詢 |
I599990 | 其他設計業 查詢 |
JZ99990 | 未分類其他服務業 查詢 |
F201030 | 水產品零售業 查詢 |
F201070 | 花卉零售業 查詢 |
F201990 | 其他農畜水產品零售業 查詢 |
F202010 | 飼料零售業 查詢 |
F207050 | 肥料零售業 查詢 |
F207070 | 動物用藥零售業 查詢 |
F201020 | 畜產品零售業 查詢 |
F213030 | 電腦及事務性機器設備零售業 查詢 |
F201010 | 農產品零售業 查詢 |
A401040 | 畜牧服務業 查詢 |
A401020 | 家畜禽飼育業 查詢 |
A401010 | 畜牧場經營業 查詢 |
A301030 | 水產養殖業 查詢 |
A201030 | 特殊林木經營業 查詢 |
A201010 | 造林業 查詢 |
A199990 | 其他農業 查詢 |
A102080 | 園藝服務業 查詢 |
A102060 | 糧商業 查詢 |
F218010 | 資訊軟體零售業 查詢 |
A102050 | 作物栽培服務業 查詢 |
A102020 | 農產品整理業 查詢 |
A101050 | 花卉栽培業 查詢 |
A101040 | 食用菌菇類栽培業 查詢 |
A101030 | 特用作物栽培業 查詢 |
A101020 | 農作物栽培業 查詢 |
F208040 | 化粧品零售業 查詢 |
F213010 | 電器零售業 查詢 |
F206010 | 五金零售業 查詢 |
F206040 | 水器材料零售業 查詢 |
F104110 | 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業 查詢 |
F213040 | 精密儀器零售業 查詢 |
F213050 | 度量衡器零售業 查詢 |
F213060 | 電信器材零售業 查詢 |
F213080 | 機械器具零售業 查詢 |
F213090 | 交通標誌器材零售業 查詢 |
F213110 | 電池零售業 查詢 |
F213990 | 其他機械器具零售業 查詢 |
F106050 | 陶瓷玻璃器皿批發業 查詢 |
F401010 | 國際貿易業 查詢 |
ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 查詢 |
F204110 | 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業 查詢 |
F109070 | 文教、樂器、育樂用品批發業 查詢 |
F209060 | 文教、樂器、育樂用品零售業 查詢 |
F105050 | 家具、寢具、廚房器具、裝設品批發業 查詢 |
Branch information
分公司資訊
統一編號 | 名稱 | 登記人 | 地址 | 設立日期 | 狀態 |
---|
Factory Information
工廠資訊
工廠登記編號 | 工廠名稱 | 工廠地址 | 產業類別 | 主要產品 | 工廠設立許可案號 | 工廠負責人姓名 | 工廠組織型態 | 工廠登記狀態 | 工廠設立核准日期 |
---|
Organization Information
負責人及合夥人資料
職稱 | 姓名 | 籌有股份 |
---|---|---|
負責人 | 余宗信 | 200,000 |
Tax information
稅籍資料
營業地址 | 花蓮縣吉安鄉太昌村明義七街170巷10弄3號1樓 |
統一編號 | 87346199 |
總機構統一編號 | |
營業名稱 | 捷達資訊社 |
資本額 | 200,000 |
設立日期 | 2020-08-14 |
組織別 | 獨資 |
使用統一發票 | Y |
財稅營業項目 |
483111電腦及電腦週邊設備零售 483112電腦套裝軟體零售 464111電腦及電腦週邊設備批發 340099其他產業用機械設備維修及安裝 |