類型: 商號
狀態:核准設立
經營:4年
立暘環衛企業社
Basic company information
基本資訊
統一編號(統編) | 85516035 |
公司名稱 | 立暘環衛企業社 |
商業資本額 | 1,000,000 |
負責人姓名 | 林鈺翔查詢 |
組織型態 | 獨資 |
申登機關 | 高雄市政府 |
核准設立日期 | 2020-08-07 |
最後核准變更日期 | 2025-03-31 |
公司登記地址 | 高雄市鳳山區正義街41號1樓 |
Business Registration Items
營業登記項目
代碼 | 項目 |
---|---|
F207030 | 清潔用品零售業 查詢 |
A199990 | 其他農業 查詢 |
A302010 | 對外漁業合作業 查詢 |
A399990 | 其他漁業 查詢 |
A401040 | 畜牧服務業 查詢 |
C802070 | 農藥製造業 查詢 |
C802080 | 環境用藥製造業 查詢 |
C802100 | 化粧品製造業 查詢 |
C802060 | 動物用藥製造業 查詢 |
F106060 | 寵物食品及其用品批發業 查詢 |
F107030 | 清潔用品批發業 查詢 |
J101010 | 建築物清潔服務業 查詢 |
F107040 | 農藥批發業 查詢 |
F107070 | 動物用藥品批發業 查詢 |
F107080 | 環境用藥批發業 查詢 |
F107190 | 塑膠膜、袋批發業 查詢 |
F107200 | 化學原料批發業 查詢 |
F107990 | 其他化學製品批發業 查詢 |
F108040 | 化粧品批發業 查詢 |
F113030 | 精密儀器批發業 查詢 |
F206050 | 寵物食品及其用品零售業 查詢 |
F207040 | 農藥零售業 查詢 |
J101020 | 病媒防治業 查詢 |
F207070 | 動物用藥零售業 查詢 |
F207080 | 環境用藥零售業 查詢 |
F207200 | 化學原料零售業 查詢 |
F207990 | 其他化學製品零售業 查詢 |
F208040 | 化粧品零售業 查詢 |
F213040 | 精密儀器零售業 查詢 |
F215020 | 礦石零售業 查詢 |
F299990 | 其他零售業 查詢 |
F399040 | 無店面零售業 查詢 |
F399990 | 其他綜合零售業 查詢 |
ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 查詢 |
EZ99990 | 其他工程業 查詢 |
I301050 | 實境體感應用服務業 查詢 |
I599990 | 其他設計業 查詢 |
IZ99990 | 其他工商服務業 查詢 |
IB01010 | 建築物公共安全檢查業 查詢 |
IG01010 | 生物技術服務業 查詢 |
IG02010 | 研究發展服務業 查詢 |
J101030 | 廢棄物清除業 查詢 |
J101990 | 其他環境衛生及污染防治服務業 查詢 |
J101050 | 環境檢測服務業 查詢 |
A101030 | 特用作物栽培業 查詢 |
J101040 | 廢棄物處理業 查詢 |
J101060 | 廢(污)水處理業 查詢 |
J101070 | 放射性廢料處理服務業 查詢 |
J101090 | 廢棄物清理業 查詢 |
J101080 | 資源回收業 查詢 |
J101110 | 營建剩餘土石方資源處理業 查詢 |
JZ99990 | 未分類其他服務業 查詢 |
JZ99080 | 美容美髮服務業 查詢 |
A101040 | 食用菌菇類栽培業 查詢 |
A101050 | 花卉栽培業 查詢 |
A102020 | 農產品整理業 查詢 |
A102050 | 作物栽培服務業 查詢 |
Branch information
分公司資訊
統一編號 | 名稱 | 登記人 | 地址 | 設立日期 | 狀態 |
---|
Factory Information
工廠資訊
工廠登記編號 | 工廠名稱 | 工廠地址 | 產業類別 | 主要產品 | 工廠設立許可案號 | 工廠負責人姓名 | 工廠組織型態 | 工廠登記狀態 | 工廠設立核准日期 |
---|
Organization Information
負責人及合夥人資料
職稱 | 姓名 | 籌有股份 |
---|---|---|
負責人 | 林鈺翔 | 1,000,000 |
Tax information
稅籍資料
營業地址 | 高雄市鳳山區正義里正義街41號1樓 |
統一編號 | 85516035 |
總機構統一編號 | |
營業名稱 | 立暘企業社 |
資本額 | 200,000 |
設立日期 | 2020-08-07 |
組織別 | 獨資 |
使用統一發票 | Y |
財稅營業項目 |
390099其他污染整治 |