類型: 商號
狀態:核准設立
經營:7年
香之樹企業社
Basic company information
基本資訊
統一編號(統編) | 72532337 |
公司名稱 | 香之樹企業社 |
商業資本額 | 200,000 |
負責人姓名 | 張朝寗查詢 |
組織型態 | 合夥 |
申登機關 | 臺中市政府 |
核准設立日期 | 2018-05-15 |
最後核准變更日期 | 2019-12-04 |
公司登記地址 | 臺中市后里區后里里三豐路三段1066號1樓 |
Business Registration Items
營業登記項目
代碼 | 項目 |
---|---|
F203010 | 食品什貨、飲料零售業 查詢 |
JZ99050 | 仲介服務業 查詢 |
ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 查詢 |
I301050 | 實境體感應用服務業 查詢 |
J701020 | 遊樂園業 查詢 |
J701040 | 休閒活動場館業 查詢 |
J701080 | 水域遊憩活動經營業 查詢 |
J701120 | 兒童遊戲場業 查詢 |
JE01010 | 租賃業 查詢 |
JI01010 | 互動式情境體驗服務業 查詢 |
F209060 | 文教、樂器、育樂用品零售業 查詢 |
F501030 | 飲料店業 查詢 |
F501060 | 餐館業 查詢 |
F501990 | 其他餐飲業 查詢 |
J601010 | 藝文服務業 查詢 |
J602010 | 演藝活動業 查詢 |
J603010 | 音樂展演空間業 查詢 |
J803010 | 運動表演業 查詢 |
JB01010 | 會議及展覽服務業 查詢 |
Branch information
分公司資訊
統一編號 | 名稱 | 登記人 | 地址 | 設立日期 | 狀態 |
---|
Factory Information
工廠資訊
工廠登記編號 | 工廠名稱 | 工廠地址 | 產業類別 | 主要產品 | 工廠設立許可案號 | 工廠負責人姓名 | 工廠組織型態 | 工廠登記狀態 | 工廠設立核准日期 |
---|
Organization Information
負責人及合夥人資料
職稱 | 姓名 | 籌有股份 |
---|---|---|
負責人 | 張朝寗 | 100,000 |
合夥人 | 張朝安 | 100,000 |
Tax information
稅籍資料
營業地址 | 臺中市后里區后里里三豐路3段1066號1樓 |
統一編號 | 72532337 |
總機構統一編號 | |
營業名稱 | 香之樹企業社 |
資本額 | 200,000 |
設立日期 | 2018-05-15 |
組織別 | 合夥 |
使用統一發票 | Y |
財稅營業項目 |
561115餐廳 932100遊樂園及主題樂園 |