類型: 商號
狀態:歇業/撤銷
經營:26年
台灣金蘭陽不動產開發
Basic company information
基本資訊
| 統一編號(統編) | 70915506 |
| 公司名稱 | 台灣金蘭陽不動產開發 |
| 商業資本額 | 10,000 |
| 負責人姓名 | 黃國瑞查詢 |
| 組織型態 | 合夥 |
| 申登機關 | 宜蘭縣政府 |
| 核准設立日期 | 1999-05-05 |
| 最後核准變更日期 | 2020-12-16 |
| 公司登記地址 | 宜蘭縣員山鄉員山村北七路三四八巷一弄三之三號一樓 |
Business Registration Items
營業登記項目
| 代碼 | 項目 |
|---|---|
| H704041 | 不動產代銷經紀業 查詢 |
| E801010 | 室內裝潢業 查詢 |
| E901010 | 油漆工程業 查詢 |
| I401010 | 一般廣告服務業 查詢 |
| I102010 | 投資顧問業 查詢 |
| H703090 | 不動產買賣業 查詢 |
| H703100 | 不動產租賃業 查詢 |
| HZ01010 | 應收帳款收買業務 查詢 |
| HZ02010 | 辦理金融機構金錢債權收買業務 查詢 |
| HZ02020 | 辦理金融機構金錢債權之評價或拍賣業務 查詢 |
| H701010 | 住宅及大樓開發租售業 查詢 |
| H701020 | 工業廠房開發租售業 查詢 |
| H702010 | 建築經理業 查詢 |
Branch information
分公司資訊
| 統一編號 | 名稱 | 登記人 | 地址 | 設立日期 | 狀態 |
|---|
Factory Information
工廠資訊
| 工廠登記編號 | 工廠名稱 | 工廠地址 | 產業類別 | 主要產品 | 工廠設立許可案號 | 工廠負責人姓名 | 工廠組織型態 | 工廠登記狀態 | 工廠設立核准日期 |
|---|
Organization Information
負責人及合夥人資料
| 職稱 | 姓名 | 籌有股份 |
|---|---|---|
| 負責人 | 黃國瑞 | 7,000 |
| 合夥人 | 黃麗靜 | 3,000 |
Tax information