類型: 商號
狀態:核准設立
經營:7年
鼎和軒鍋物店
Basic company information
基本資訊
統一編號(統編) | 69899227 |
公司名稱 | 鼎和軒鍋物店 |
商業資本額 | 10,000 |
負責人姓名 | 李鴻志查詢 |
組織型態 | 合夥 |
申登機關 | 高雄市政府 |
核准設立日期 | 2017-02-23 |
最後核准變更日期 | 2024-11-08 |
公司登記地址 | 高雄市旗山區中華路17號 |
Branch information
分公司資訊
統一編號 | 名稱 | 登記人 | 地址 | 設立日期 | 狀態 |
---|
Factory Information
工廠資訊
工廠登記編號 | 工廠名稱 | 工廠地址 | 產業類別 | 主要產品 | 工廠設立許可案號 | 工廠負責人姓名 | 工廠組織型態 | 工廠登記狀態 | 工廠設立核准日期 |
---|
Organization Information
負責人及合夥人資料
職稱 | 姓名 | 籌有股份 |
---|---|---|
負責人 | 李鴻志 | 300 |
合夥人 | 陳國清 | 200 |
合夥人 | 林巧媖 | 100 |
合夥人 | 艾周容 | 200 |
合夥人 | 楊凱茹 | 200 |
合夥人 | 吳松宜 | 200 |
合夥人 | 黃淑英 | 200 |
合夥人 | 李嘉豪 | 100 |
合夥人 | 蓋永齡 | 400 |
合夥人 | 陳子奇 | 100 |
合夥人 | 吳志峯 | 300 |
合夥人 | 黃郁珊 | 500 |
合夥人 | 翁苑純 | 200 |
合夥人 | 陳慶勳 | 600 |
合夥人 | 楊采依 | 100 |
合夥人 | 涂媺翎 | 100 |
合夥人 | 林子揚 | 500 |
合夥人 | 藍淑雅 | 300 |
合夥人 | 侯泓宇 | 600 |
合夥人 | 歐月貞 | 100 |
合夥人 | 吳忠育 | 100 |
合夥人 | 馮勝惟 | 100 |
合夥人 | 呂其穎 | 100 |
合夥人 | 蘇秋芬 | 300 |
合夥人 | 楊淑懿 | 200 |
合夥人 | 陳國億 | 200 |
合夥人 | 張志強 | 300 |
合夥人 | 丁銘顯 | 400 |
合夥人 | 李英雀 | 400 |
合夥人 | 劉黃久耽 | 100 |
合夥人 | 蓋士昇 | 300 |
合夥人 | 黃郁雯 | 300 |
合夥人 | 楊東澤 | 100 |
合夥人 | 蔡武宏 | 100 |
合夥人 | 田皓中 | 200 |
合夥人 | 謝文賓 | 100 |
合夥人 | 李明月 | 100 |
合夥人 | 李佳玲 | 100 |
合夥人 | 黃淑玲 | 100 |
合夥人 | 林乃君 | 100 |
合夥人 | 楊肅型 | 400 |
合夥人 | 薛文琦 | 200 |
合夥人 | 楊肅埾 | 100 |
合夥人 | 柯李興 | 300 |
Tax information
稅籍資料
營業地址 | 高雄市旗山區大德里中華路17號 |
統一編號 | 69899227 |
總機構統一編號 | |
營業名稱 | 鼎和軒鍋物店 |
資本額 | 10,000 |
設立日期 | 2017-03-07 |
組織別 | 合夥 |
使用統一發票 | Y |
財稅營業項目 |
561115餐廳 454700非酒精飲料批發 563199其他飲料店 |