Business Registration Items
營業登記項目
代碼 | 項目 |
---|---|
EZ02010 | 起重工程業 查詢 |
EZ06010 | 交通標示工程業 查詢 |
EZ07010 | 鑽孔工程業 查詢 |
E599010 | 配管工程業 查詢 |
E603100 | 電焊工程業 查詢 |
E801040 | 玻璃安裝工程業 查詢 |
E903010 | 防蝕、防銹工程業 查詢 |
EZ99990 | 其他工程業 查詢 |
F206010 | 五金零售業 查詢 |
F207010 | 漆料、塗料零售業 查詢 |
F211010 | 建材零售業 查詢 |
I401010 | 一般廣告服務業 查詢 |
F213080 | 機械器具零售業 查詢 |
F213090 | 交通標誌器材零售業 查詢 |
IZ12010 | 人力派遣業 查詢 |
IZ06010 | 理貨包裝業 查詢 |
JE01010 | 租賃業 查詢 |
ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 查詢 |
E604010 | 機械安裝業 查詢 |
E603050 | 自動控制設備工程業 查詢 |
E603080 | 交通號誌安裝工程業 查詢 |
E603090 | 照明設備安裝工程業 查詢 |
E801010 | 室內裝潢業 查詢 |
E801030 | 室內輕鋼架工程業 查詢 |
E901010 | 油漆工程業 查詢 |
Branch information
分公司資訊
統一編號 | 名稱 | 登記人 | 地址 | 設立日期 | 狀態 |
---|
Factory Information
工廠資訊
工廠登記編號 | 工廠名稱 | 工廠地址 | 產業類別 | 主要產品 | 工廠設立許可案號 | 工廠負責人姓名 | 工廠組織型態 | 工廠登記狀態 | 工廠設立核准日期 |
---|
Organization Information
負責人及合夥人資料
職稱 | 姓名 | 籌有股份 |
---|
Tax information
稅籍資料
營業地址 | 花蓮縣吉安鄉仁和村南海四街298之1號1樓 |
統一編號 | 49761316 |
總機構統一編號 | |
營業名稱 | 大頭工程行 |
資本額 | 200,000 |
設立日期 | 2017-01-12 |
組織別 | 獨資 |
使用統一發票 | Y |
財稅營業項目 |
439014起重工程 731099其他廣告服務 |